NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Matcher

Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Conny Larsson Hofors BGK 1 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 3 4 36
Mats Rosenberg Djulö BGK 3 2 1 4 1 2 2 2 5 2 1 1 1 2 1 1 2 1 34
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 26
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Humbla Eskilstuna BGK 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 26
Moa Björklund Tantogårdens BGK 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 25
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nicklas Ekebom Örebro BGK 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 27
Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 23
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Rehn Södertälje BGK 1 2 3 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 29
Binh Kron Eskilstuna BGK 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 27
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 1 1 1 3 1 2 2 2 3 1 3 1 1 2 1 1 3 1 30
Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 23
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21
Conny Larsson Hofors BGK 1 1 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 27
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Rosenberg Djulö BGK 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 25
Moa Björklund Tantogårdens BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 22
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Nicklas Ekebom Örebro BGK 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 4 28
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Humbla Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 27
Lars Rehn Södertälje BGK 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 28
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 1 1 1 2 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 28
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 21
Binh Kron Eskilstuna BGK 1 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 29
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Moa Björklund Tantogårdens BGK 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 3 2 1 2 1 1 30
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 5 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 30
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nicklas Ekebom Örebro BGK 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 23
Conny Larsson Hofors BGK 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 4 1 2 2 28
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Rehn Södertälje BGK 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 23
Mats Rosenberg Djulö BGK 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 4 28
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 26
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 2 3 31
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Binh Kron Eskilstuna BGK 7 1 1 1 1 2 2 1 3 1 4 1 3 2 1 1 2 1 35
Per Humbla Eskilstuna BGK 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 26
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 24
Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 22
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Moa Björklund Tantogårdens BGK 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 22
Nicklas Ekebom Örebro BGK 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 25
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 29
Lars Rehn Södertälje BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 24
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Conny Larsson Hofors BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 22
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 4 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 30
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Rosenberg Djulö BGK 3 1 2 7 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 34
Binh Kron Eskilstuna BGK 7 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 3 34
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 21
Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 22
Per Humbla Eskilstuna BGK 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 25
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Rehn Södertälje BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 24
Nicklas Ekebom Örebro BGK 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 22
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 25
Moa Björklund Tantogårdens BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 4 2 1 1 1 2 1 27
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Binh Kron Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 25
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 24
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 23
Conny Larsson Hofors BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 2 1 2 2 1 27
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Humbla Eskilstuna BGK 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 27
Mats Rosenberg Djulö BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 3 2 2 5 31
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 24
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 27
Lars Rehn Södertälje BGK 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 3 1 28
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nicklas Ekebom Örebro BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 22
Binh Kron Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 4 2 27
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Moa Björklund Tantogårdens BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 1 2 2 2 27
Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 24
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 1 1 2 31
Per Humbla Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 26
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Conny Larsson Hofors BGK 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 23
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 28
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 25
Mats Rosenberg Djulö BGK 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 29
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Binh Kron Eskilstuna BGK 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 4 1 1 1 3 1 1 3 31
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 5 4 1 1 1 3 2 1 31
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28
Lars Rehn Södertälje BGK 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 27
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Humbla Eskilstuna BGK 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23
Nicklas Ekebom Örebro BGK 2 1 1 5 1 2 1 2 1 2 1 3 3 1 1 1 1 1 30
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
Moa Björklund Tantogårdens BGK 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Rosenberg Djulö BGK 1 3 2 4 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 31
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 3 2 1 32
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Conny Larsson Hofors BGK 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 27
Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 22
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Binh Kron Eskilstuna BGK 1 1 1 3 1 2 2 1 5 1 1 4 1 2 2 1 2 2 33
Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 25
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 28
Per Humbla Eskilstuna BGK 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Rehn Södertälje BGK 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 25
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 24
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nicklas Ekebom Örebro BGK 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 24
Mats Rosenberg Djulö BGK 2 3 3 7 6 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 41
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Moa Björklund Tantogårdens BGK 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 4 4 1 1 1 1 2 1 29
Conny Larsson Hofors BGK 1 2 2 1 1 2 1 2 4 2 4 1 1 1 2 1 3 1 32
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 22
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 26
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Humbla Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 2 26
Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 25
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 23
Binh Kron Eskilstuna BGK 2 5 1 3 1 2 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 2 3 34
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Rosenberg Djulö BGK 2 1 5 7 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 36
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 5 1 4 1 31
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Conny Larsson Hofors BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 5 1 1 1 1 2 1 27
Lars Rehn Södertälje BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 23
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 28
Nicklas Ekebom Örebro BGK 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Moa Björklund Tantogårdens BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 25
Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 24
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 23
Per Humbla Eskilstuna BGK 2 1 1 6 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 31
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 25
Mats Rosenberg Djulö BGK 7 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 5 1 2 1 1 2 2 38
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Binh Kron Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 25
Conny Larsson Hofors BGK 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 28
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 26
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 1 5 3 1 2 2 2 1 3 1 1 4 1 2 2 2 2 1 36
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Rehn Södertälje BGK 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 24
Moa Björklund Tantogårdens BGK 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 22
Nicklas Ekebom Örebro BGK 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 2 1 27
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Rosenberg Djulö BGK 1 2 1 6 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 30
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Conny Larsson Hofors BGK 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 24
Per Humbla Eskilstuna BGK 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 30
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 5 3 2 1 1 2 1 33
Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 25
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Moa Björklund Tantogårdens BGK 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 24
Binh Kron Eskilstuna BGK 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 6 31
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nicklas Ekebom Örebro BGK 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 2 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 4 31
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Rehn Södertälje BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 21
Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christian Modén Hofors BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 7 2 1 1 2 1 1 27
Christer Helgesson Norrtälje BGK 1 1 3 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 31
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Maria Gyllander Mosås BGK 1 1 1 4 1 3 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 4 32
Chanette Starkenberg Tyresö BGK 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 1 3 1 3 1 2 2 1 1 7 4 4 1 1 1 1 3 1 38
Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 23
Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 26
Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 2 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jill Spets Uppsala BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Linus Armandsson Uppsala BGK 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Maria Gyllander Mosås BGK 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 24
Christian Modén Hofors BGK 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christer Helgesson Norrtälje BGK 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Chanette Starkenberg Tyresö BGK 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 24
Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 23
Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 26
Jill Spets Uppsala BGK 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Linus Armandsson Uppsala BGK 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 23
Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 24
Maria Gyllander Mosås BGK 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 28
Christian Modén Hofors BGK 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 6 2 1 3 1 1 1 31
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 20
Christer Helgesson Norrtälje BGK 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 26
