NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 V11 Snitt Tot Diff
1 Robin Andersson Örebro BGK A 22 18 24 19 22 19 20 20 18 18 21 20,1 221 6
2 Patrik Eliasson Tyresö BGK A 21 20 23 20 18 22 19 20 21 22 21 20,6 227 5
3 Krister Magnusson Tyresö BGK A 20 22 21 22 20 20 20 20 22 19 24 20,9 230 5
4 Jon Björklund Tantogårdens BGK A 22 22 20 21 21 22 22 20 19 21 21 21,0 231 3
5 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping A 19 22 23 19 21 21 23 21 20 19 23 21,0 231 4
6 Alexander Princis Skoghalls BGK A 21 23 23 20 20 21 22 23 18 21 19 21,0 231 5
7 Björn Carrö Södertälje BGK A 20 20 23 20 25 20 23 20 21 22 22 21,5 236 5
8 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK A 22 23 20 21 22 24 23 21 20 20 21 21,5 237 4
9 Tommy Blixt Eskilstuna BGK A 23 23 21 20 24 20 21 23 22 23 22 22,0 242 4
10 Linus Armandsson Uppsala BGK C 25 23 20 21 21 23 21 26 19 22 22 22,1 243 7
11 Johan Carlsson Haga BGK A 29 27 20 21 21 23 19 20 21 22 23 22,4 246 10
12 Carolin Svensson Tyresö BGK B 22 23 22 23 22 22 22 21 23 24 24 22,5 248 3
13 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK D 23 21 22 22 24 25 22 22 24 22 22 22,6 249 4
14 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK A 22 21 22 23 23 23 23 26 23 22 21 22,6 249 5
15 Bror Wallén Eskilstuna BGK B 23 24 26 22 22 20 25 23 22 23 22 22,9 252 6
16 Jill Spets Uppsala BGK C 20 26 25 23 20 21 22 22 26 24 23 22,9 252 6
17 Christian Olsson Tyresö BGK A 28 25 19 25 26 21 22 20 28 21 21 23,3 256 9
18 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb C 23 22 28 24 26 28 20 23 21 21 23 23,5 259 8
19 Tim Gustafsson Örebro BGK B 24 22 23 19 22 25 22 25 23 29 26 23,6 260 10
20 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK D 26 21 31 21 20 28 21 24 23 23 24 23,8 262 11
21 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK B 24 26 25 25 23 21 24 26 24 22 23 23,9 263 5
22 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK D 23 21 24 22 23 24 28 25 25 25 25 24,1 265 7
23 Eva Prennfors Örebro BGK B 22 28 24 23 27 23 22 23 23 24 27 24,2 266 6
24 Amanda Eriksson Skoghalls BGK B 25 25 21 26 21 24 24 28 29 23 22 24,4 268 8
25 Stefan Wigö Eskilstuna BGK B 28 25 22 27 24 21 25 25 21 20 31 24,5 269 11
26 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb C 23 26 21 22 24 29 22 29 25 22 27 24,5 270 8
27 Peter Lindqvist Djulö BGK B 25 31 26 22 24 20 26 24 22 29 22 24,6 271 11
28 Thomas Helgesson Norrtälje BGK B 27 24 22 22 24 25 25 25 26 27 25 24,7 272 5
29 Marcus Eriksson Skoghalls BGK B 23 31 25 24 23 27 22 29 25 23 21 24,8 273 10
30 Moa Björklund Tantogårdens BGK D 25 22 30 22 27 27 21 29 25 22 24 24,9 274 9
31 Christian Modén Hofors BGK C 27 23 31 30 23 19 27 22 24 23 25 24,9 274 12
32 Lars Rehn Södertälje BGK D 29 28 23 24 24 28 27 25 23 24 21 25,1 276 8
33 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK C 26 25 20 26 24 21 28 32 25 26 23 25,1 276 12
34 Nicklas Ekebom Örebro BGK D 27 28 23 25 22 22 30 24 24 27 25 25,2 277 8
35 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK C 26 25 24 28 26 24 26 23 29 23 26 25,5 280 6
36 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb C 27 26 24 25 25 27 22 22 31 26 26 25,5 281 9
37 Christer Helgesson Norrtälje BGK C 31 21 26 22 21 31 30 24 28 28 24 26,0 286 10
38 Anders Annestrand Tyresö BGK B 21 26 25 24 25 28 30 29 28 30 23 26,3 289 9
39 Per Humbla Eskilstuna BGK D 26 27 26 25 27 26 23 23 26 31 30 26,4 290 8
40 Chanette Starkenberg Tyresö BGK C 28 24 24 28 40 29 23 23 26 27 28 27,3 300 17
41 Maria Gyllander Mosås BGK C 32 24 25 28 29 30 26 24 28 28 27 27,4 301 8
42 Conny Larsson Hofors BGK D 36 27 28 22 27 23 27 32 27 28 24 27,4 301 14
43 Gustav Westman BGK VK-78 B 38 28 28 25 26 25 28 27 27 24 26 27,5 302 14
44 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK D 30 28 26 30 25 27 31 28 31 26 31 28,5 313 6
45 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK D 24 21 30 29 24 31 32 26 28 36 33 28,5 314 15
46 Binh Kron Eskilstuna BGK D 27 29 35 34 25 27 31 33 34 25 31 30,1 331 10
47 Benny Karlsson Eskilstuna BGK C 38 23 34 29 32 29 31 24 29 35 27 30,1 331 15
48 Mats Rosenberg Djulö BGK D 34 25 28 34 31 29 31 41 36 38 30 32,5 357 16

Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla