EB-Maraton MunktellArenan


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Mushål
Salto
Vinkel
Brygga
Mosbricka
Håv
Klack
Hål i backe
Pinnbana
Koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
Robert Gustavsson, Robin Andersson24 1,0027 1,1329 1,2125 1,0424 1,0033 1,3827 1,1327 1,1327 1,1325 1,0426 1,0830 1,2530 1,2526 1,0825 1,0425 1,0432 1,3325 1,04
Aki Sillman, Eirik Seljelid25 1,0424 1,0026 1,0830 1,2524 1,0038 1,5826 1,0828 1,1730 1,2524 1,0027 1,1328 1,1727 1,1328 1,1724 1,0027 1,1332 1,3324 1,00
Erik Nilsson, Per Olof Isaksson25 1,0428 1,1732 1,3326 1,0828 1,1734 1,4226 1,0826 1,0828 1,1726 1,0828 1,1729 1,2127 1,1324 1,0025 1,0426 1,0834 1,4225 1,04
Karin Olsson, Anders Wiklund24 1,0029 1,2128 1,1730 1,2525 1,0430 1,2527 1,1327 1,1327 1,1326 1,0826 1,0836 1,5030 1,2527 1,1324 1,0025 1,0437 1,5425 1,04
Peter Eriksson, Rasmus Bergqvist27 1,1326 1,0831 1,2925 1,0425 1,0429 1,2126 1,0827 1,1329 1,2124 1,0032 1,3329 1,2130 1,2532 1,3324 1,0026 1,0834 1,4228 1,17
Ulf Kristiansson, Alexander Princis25 1,0425 1,0426 1,0830 1,2524 1,0030 1,2529 1,2129 1,2127 1,1324 1,0027 1,1338 1,5830 1,2532 1,3324 1,0025 1,0438 1,5824 1,00
Björn Carrö, Peter Persson25 1,0434 1,4227 1,1328 1,1724 1,0035 1,4626 1,0831 1,2928 1,1724 1,0027 1,1332 1,3324 1,0029 1,2125 1,0427 1,1337 1,5427 1,13
Marcus Ljungblad, Rikard Lindqvist26 1,0827 1,1330 1,2530 1,2525 1,0439 1,6329 1,2128 1,1728 1,1724 1,0029 1,2128 1,1727 1,1330 1,2527 1,1326 1,0832 1,3325 1,04
Patrik Eliasson, Carolin Svensson29 1,2125 1,0427 1,1326 1,0825 1,0431 1,2931 1,2932 1,3330 1,2524 1,0027 1,1332 1,3329 1,2128 1,1728 1,1725 1,0436 1,5026 1,08
Amir El Quachani, Alexander Njord27 1,1325 1,0430 1,2530 1,2524 1,0035 1,4625 1,0428 1,1730 1,2524 1,0031 1,2933 1,3829 1,2131 1,2924 1,0026 1,0835 1,4624 1,00
Filip Björklund-Jon Björklund26 1,0833 1,3830 1,2528 1,1733 1,3834 1,4224 1,0029 1,2127 1,1324 1,0028 1,1737 1,5427 1,1331 1,2924 1,0025 1,0433 1,3826 1,08
Jonathan Rydberg, Mattias Brännström25 1,0426 1,0832 1,3325 1,0424 1,0037 1,5428 1,1728 1,1730 1,2525 1,0427 1,1333 1,3830 1,2527 1,1329 1,2126 1,0839 1,6329 1,21
Johan Rydberg, Simon Junker24 1,0028 1,1732 1,3329 1,2128 1,1736 1,5025 1,0436 1,5029 1,2125 1,0425 1,0435 1,4627 1,1332 1,3324 1,0028 1,1730 1,2527 1,13
Patrik Vikström, Anders Görlin29 1,2125 1,0426 1,0832 1,3330 1,2538 1,5828 1,1728 1,1731 1,2926 1,0831 1,2936 1,5026 1,0828 1,1725 1,0426 1,0832 1,3326 1,08
Tom Karlsson Forsberg, Eddie Söderlund24 1,0029 1,2130 1,2527 1,1330 1,2535 1,4632 1,3333 1,3829 1,2125 1,0428 1,1732 1,3327 1,1329 1,2124 1,0028 1,1731 1,2932 1,33
Fredrik Tagesson, Vincent Huus25 1,0428 1,1728 1,1734 1,4225 1,0442 1,7526 1,0836 1,5034 1,4225 1,0426 1,0839 1,6329 1,2127 1,1325 1,0426 1,0835 1,4625 1,04
Anders Hedlund, Stefan Wigö29 1,2126 1,0833 1,3827 1,1333 1,3838 1,5827 1,1331 1,2934 1,4224 1,0026 1,0834 1,4231 1,2925 1,0425 1,0427 1,1341 1,7127 1,13
Aapo Siurola, Juuso Tasku27 1,1329 1,2125 1,0437 1,5430 1,2544 1,8328 1,1734 1,4227 1,1332 1,3328 1,1725 1,0428 1,1730 1,2524 1,0024 1,0040 1,6729 1,21
Anton Eriksson, Elias Kandevik32 1,3327 1,1325 1,0437 1,5428 1,1734 1,4227 1,1329 1,2129 1,2126 1,0831 1,2941 1,7132 1,3329 1,2132 1,3326 1,0838 1,5827 1,13
Patrik Wass, Johan Andersson23 1,1527 1,3528 1,4027 1,3522 1,1028 1,4020 1,0026 1,3027 1,3521 1,0524 1,2024 1,2025 1,2522 1,1028 1,4020 1,0039 1,9523 1,15
Lukas Oja, Mille Dybro20 1,0023 1,1531 1,5530 1,5022 1,1027 1,3521 1,0523 1,1530 1,5021 1,0524 1,2026 1,3025 1,2528 1,4022 1,1023 1,1536 1,8026 1,30
Ulf Swedberg, Mikael Karlsson20 1,0029 1,4528 1,4025 1,2526 1,3029 1,4523 1,1528 1,4025 1,2520 1,0024 1,2032 1,6026 1,3028 1,4025 1,2523 1,1524 1,2024 1,20
Tommy Blixt, Bror Wallén29 1,4524 1,2025 1,2522 1,1021 1,0533 1,6525 1,2527 1,3529 1,4522 1,1024 1,2030 1,5027 1,3522 1,1021 1,0527 1,3533 1,6523 1,15
Magnus Åkerlind, Linus Armandsson29 1,4524 1,2023 1,1526 1,3022 1,1032 1,6022 1,1023 1,1525 1,2521 1,0527 1,3534 1,7028 1,4023 1,1521 1,0523 1,1536 1,8028 1,40
Nils Matton, Carl Elfström24 1,2022 1,1025 1,2526 1,3022 1,1031 1,5528 1,4024 1,2026 1,3022 1,1030 1,5031 1,5527 1,3525 1,2523 1,1522 1,1038 1,9021 1,05
Amanda Eriksson, Jill Spets21 1,0525 1,2525 1,2525 1,2523 1,1540 2,0022 1,1024 1,2026 1,3023 1,1527 1,3538 1,9026 1,3023 1,1520 1,0021 1,0536 1,8024 1,20
Marko Nuotio, Pekka Mäntylä24 1,2024 1,2029 1,4531 1,5521 1,0534 1,7028 1,4025 1,2526 1,3023 1,1523 1,1527 1,3525 1,2523 1,1525 1,2524 1,2032 1,6025 1,25
Mirva Juhola, Oliver Mäntylä25 1,2524 1,2028 1,4030 1,5021 1,0531 1,5523 1,1522 1,1022 1,1020 1,0031 1,5538 1,9028 1,4027 1,3524 1,2022 1,1030 1,5027 1,35
Kasper Kammonen, Greta Wedman25 1,2524 1,2025 1,2524 1,2026 1,3035 1,7523 1,1526 1,3026 1,3026 1,3031 1,5527 1,3527 1,3526 1,3025 1,2522 1,1033 1,6526 1,30
Petri Lönngren, Miko Tuominen26 1,3022 1,1032 1,6025 1,2520 1,0036 1,8026 1,3024 1,2030 1,5023 1,1524 1,2027 1,3524 1,2024 1,2020 1,0022 1,1033 1,6541 2,05
Seija Björk, Jori Pasanen25 1,2523 1,1528 1,4027 1,3529 1,4527 1,3524 1,2026 1,3027 1,3523 1,1532 1,6037 1,8531 1,5524 1,2021 1,0522 1,1033 1,6521 1,05
Jan-Olov Lindvall, Roger Henriksson22 1,1025 1,2534 1,7029 1,4524 1,2034 1,7023 1,1527 1,3529 1,4520 1,0026 1,3035 1,7524 1,2024 1,2021 1,0529 1,4532 1,6024 1,20
Bengt Ohlsson-Bertil Ohlsson26 1,3022 1,1025 1,2531 1,5524 1,2032 1,6023 1,1529 1,4523 1,1522 1,1026 1,3033 1,6529 1,4524 1,2023 1,1529 1,4541 2,0522 1,10
Sebastian Koponen, Joel Karlsson22 1,1031 1,5523 1,1530 1,5025 1,2532 1,6024 1,2026 1,3025 1,2535 1,7526 1,3037 1,8523 1,1528 1,4021 1,0521 1,0531 1,5526 1,30
Anders Landström, Christian Modén26 1,3030 1,5025 1,2528 1,4024 1,2029 1,4528 1,4032 1,6029 1,4523 1,1524 1,2031 1,5524 1,2035 1,7520 1,0023 1,1535 1,7524 1,20
Tim Gustafsson, Christoffer Säterbro24 1,2027 1,3524 1,2029 1,4521 1,0526 1,3024 1,2025 1,2531 1,5522 1,1031 1,5541 2,0526 1,3025 1,2521 1,0525 1,2539 1,9529 1,45
Timo Vartiainen, Kalle Kurikka22 1,1025 1,2533 1,6536 1,8027 1,3533 1,6530 1,5027 1,3529 1,4521 1,0521 1,0533 1,6528 1,4034 1,7021 1,0521 1,0533 1,6522 1,10
Albin Leanders, Anders Bergqvist26 1,3023 1,1529 1,4529 1,4527 1,3538 1,9028 1,4028 1,4027 1,3532 1,6029 1,4530 1,5021 1,0526 1,3023 1,1532 1,6029 1,4521 1,05
Fredrik Mets, Stefan Söderqvist28 1,4030 1,5028 1,4031 1,5525 1,2534 1,7021 1,0524 1,2024 1,2021 1,0529 1,4539 1,9535 1,7527 1,3524 1,2021 1,0537 1,8524 1,20
Ari Ahrenberg, Sandra Walker22 1,1026 1,3029 1,4530 1,5024 1,2033 1,6525 1,2531 1,5528 1,4033 1,6528 1,4052 2,6030 1,5024 1,2022 1,1020 1,0029 1,4524 1,20
Annelie Lundell, Jessica Rosén26 1,3028 1,4028 1,4032 1,6022 1,1024 1,2022 1,1025 1,2524 1,2063 3,1531 1,5530 1,5029 1,4524 1,2024 1,2024 1,2033 1,6525 1,25
Peter Vicary, Lars Eriksson28 1,4022 1,1027 1,3527 1,3531 1,5531 1,5528 1,4031 1,5529 1,4528 1,4027 1,3535 1,7532 1,6029 1,4523 1,1526 1,3036 1,8035 1,75
Harry Grönlund, Jyri Rantanen32 1,6025 1,2529 1,4533 1,6523 1,1532 1,6023 1,1531 1,5530 1,5021 1,0535 1,7551 2,5530 1,5026 1,3023 1,1520 1,0041 2,0526 1,30
Anders Sandberg Karlsson, Gustav Westman27 1,3526 1,3029 1,4539 1,9525 1,2539 1,9527 1,3526 1,3029 1,4526 1,3029 1,4553 2,6525 1,2528 1,4023 1,1526 1,3035 1,7528 1,40
William Forslund, Filip Lindberg23 1,1528 1,4027 1,3535 1,7524 1,2033 1,6523 1,1528 1,4033 1,6526 1,3029 1,4544 2,2024 1,2033 1,6526 1,3033 1,6538 1,9035 1,75
Benno Pedersen, Andreas Eliasson38 1,9027 1,3522 1,1042 2,1025 1,2534 1,7026 1,3034 1,7031 1,5522 1,1026 1,3041 2,0535 1,7527 1,3521 1,0522 1,1043 2,1526 1,30
Stefan Johansson, Ann-Catrin Borgert24 1,2032 1,6033 1,6534 1,7033 1,6537 1,8524 1,2031 1,5535 1,7531 1,5525 1,2544 2,2030 1,5025 1,2522 1,1030 1,5035 1,7541 2,05
Ari Åman, Kari Kivimäki38 1,9031 1,5525 1,2530 1,5029 1,4531 1,5531 1,5533 1,6537 1,8527 1,3536 1,8047 2,3530 1,5026 1,3024 1,2026 1,3040 2,0026 1,30
Pär Vallström, Bert Jonsson37 1,8533 1,6527 1,3539 1,9525 1,2534 1,7025 1,2529 1,4531 1,5522 1,1036 1,8039 1,9532 1,6025 1,2529 1,4524 1,2039 1,9541 2,05
Roger Adermalm, Hans Karlsson27 1,3532 1,6030 1,5028 1,4025 1,2536 1,8028 1,4030 1,5037 1,8525 1,2532 1,6042 2,1046 2,3029 1,4525 1,2533 1,6532 1,6036 1,80
Pauli Kuikka, Björn Nilsson31 1,5533 1,6531 1,5529 1,4537 1,8542 2,1022 1,1030 1,5025 1,2530 1,5023 1,1555 2,7538 1,9023 1,1525 1,2528 1,4044 2,2037 1,85
Peter Elfvén, Patrik Bende34 1,7031 1,5534 1,7035 1,7526 1,3038 1,9028 1,4035 1,7544 2,2030 1,5029 1,4544 2,2032 1,6033 1,6526 1,3023 1,1539 1,9536 1,80
Tuula Mörck, Nina Mustonen27 1,3529 1,4534 1,7042 2,1033 1,6539 1,9524 1,2030 1,5043 2,1529 1,4533 1,6558 2,9037 1,8529 1,4526 1,3023 1,1545 2,2530 1,50
Lars-Göran Guldbrandsson, Tony Strömberg26 1,3029 1,4528 1,4043 2,1521 1,0535 1,7525 1,2532 1,6040 2,0053 2,6540 2,0055 2,7544 2,2027 1,3532 1,6022 1,1046 2,3031 1,55

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla