NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2

Uppdaterad: 2024-12-01   19:45Hämta nya sidor automatiskt


Välkommen till Top 10 kval 2 söndag 1/12

Det stora antalet anmälda gör att tävlingsledningen har beslutat
att ändra starttid till söndag 08.00.

Ingen träning söndag morgon.

Startgrupper:
Förmiddag B-U-A
Eftermiddag D-C tidigast start 13.00

Inpassering söndag morgon från kl 07.45 genom Entré A.

Träning lördag från kl 09.00

Extrapris 1000:- till lägsta slagantal över 2 varv. Vid fler med samma slagantal delas priset.


30/11 kl 20.45:
Thomas Helgesson, Klass B, har lämnat återbud.
Startschemat är därför något förändrat.

Tävlingen avslutad 19.30

Resultat

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Peter Persson Södertälje BGK 30 32 31,0 2 62
2 Åsa Jakobsson Mosås BGK 33 33 33,0 0 66
3 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 34 34 34,0 0 68
4 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 33 36 34,5 3 69
5 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 31 38 34,5 7 69
6 Roberth Hummelgren Djulö BGK 30 39 34,5 9 69
7 Hans Fryklund Enköpings BGK 36 34 35,0 2 70
8 Mikael Hagström Tyresö BGK 38 32 35,0 6 70
9 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 35 36 35,5 1 71
10 Rikard Sjölund Hammarby BGK 37 35 36,0 2 72
11 Ingela Eriksson Djulö BGK 34 38 36,0 4 72
12 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 33 39 36,0 6 72
13 Lennart Engström BGK VK-78 32 40 36,0 8 72
14 Gustav Westman BGK VK-78 34 39 36,5 5 73
14 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 34 39 36,5 5 73
16 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 38 36 37,0 2 74
17 Benny Eriksson BGK VK-78 35 39 37,0 4 74
18 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 38 37 37,5 1 75
19 Magnus Sjöö Djulö BGK 40 35 37,5 5 75
20 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 34 41 37,5 7 75
21 Peter Lindqvist Djulö BGK 36 40 38,0 4 76
22 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 38 40 39,0 2 78
23 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 42 37 39,5 5 79
24 Stefan Söderqvist Södertälje BGK 44 35 39,5 9 79
25 Rune Pousette Enköpings BGK 45 34 39,5 11 79
25 Anders Landström Hofors BGK 34 45 39,5 11 79
27 Eva Prennfors Örebro BGK 41 40 40,5 1 81
28 Rasmus Vallin Uppsala BGK 41 41 41,0 0 82
29 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 48 34 41,0 14 82
30 Anders Olsson Ludvika BGK 47 36 41,5 11 83
31 Moshe Arad Tantogårdens BGK 44 40 42,0 4 84
32 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 45 39 42,0 6 84
33 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 51 33 42,0 18 84
34 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 39 46 42,5 7 85
35 Linus Armandsson Uppsala BGK 50 35 42,5 15 85
36 Monika Daniel Tyresö BGK 45 41 43,0 4 86
36 Stig Westerberg BGK VK-78 41 45 43,0 4 86
38 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 46 40 43,0 6 86
38 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 46 40 43,0 6 86
40 Jan Söderqvist Södertälje BGK 46 41 43,5 5 87
41 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 47 41 44,0 6 88
42 Joakim Lindström Strängnäs BGK 40 48 44,0 8 88
43 Håkan Berg BGK VK-78 46 43 44,5 3 89
44 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 45 45 45,0 0 90
44 Stig Högkvist Hammarby BGK 45 45 45,0 0 90
46 Christian Modén Hofors BGK 45 46 45,5 1 91
47 Michael Hertzberg Ludvika BGK 42 51 46,5 9 93
48 Johan Andersson Örebro BGK 53 40 46,5 13 93
49 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 54 41 47,5 13 95
50 Kari Laakso Eskilstuna BGK 48 49 48,5 1 97
50 Patric Vestin Eskilstuna BGK 49 48 48,5 1 97
52 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 52 46 49,0 6 98
53 Maria Gyllander Mosås BGK 43 57 50,0 14 100
54 Conny Pihl Enköpings BGK 67 40 53,5 27 107

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 36 35 35,5 1 71
2 Ken Spets Uppsala BGK 54 43 48,5 11 97
3 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK 63 66 64,5 3 129
4 Wille Humbla Eskilstuna BGK 76 65 70,5 11 141

Ungdom Öppen
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Azal Ahmed Ali Eskilstuna BGK 43 63 53,0 20 106
2 Agaton Witte BGK VK-78 62 51 56,5 11 113
3 Sahar Ali Eskilstuna BGK 69 66 67,5 3 135

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Alexander Princis Skoghalls BGK 27 26 26,5 1 53
2 Fredrik Eriksson Ludvika BGK 26 29 27,5 3 55
3 Robin Andersson Örebro BGK 29 32 30,5 3 61
4 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 32 30 31,0 2 62
5 Anders Hedlund Södertälje BGK 32 33 32,5 1 65
5 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 33 32 32,5 1 65
7 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 35 30 32,5 5 65
8 Stefan Borg Sundbybergs BGK 36 29 32,5 7 65
9 Lars Rehn Södertälje BGK 34 32 33,0 2 66
10 Christian Olsson Tyresö BGK 34 33 33,5 1 67
10 Håkan Robertsson Örebro BGK 34 33 33,5 1 67
12 Morgan Tunmats Örebro BGK 32 36 34,0 4 68
13 Joel Karlsson Sundbybergs BGK 35 34 34,5 1 69
14 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 40 29 34,5 11 69
15 Patrik Wessling BGK VK-78 35 37 36,0 2 72
16 Jon Björklund Tantogårdens BGK 33 39 36,0 6 72
17 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 35 38 36,5 3 73
17 Johan Carlsson Haga BGK 38 35 36,5 3 73
17 Björn Carrö Södertälje BGK 38 35 36,5 3 73
20 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 39 34 36,5 5 73
21 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 37 37 37,0 0 74
22 Julia Sjöberg Skoghalls BGK 34 40 37,0 6 74
23 Bror Wallén Eskilstuna BGK 36 42 39,0 6 78
24 Filip Björklund Tantogårdens BGK 38 44 41,0 6 82
24 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 38 44 41,0 6 82
26 Krister Magnusson Tyresö BGK 35 47 41,0 12 82
27 Niclas Witte BGK VK-78 45 39 42,0 6 84
28 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 52 40 46,0 12 92
29 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 56 39 47,5 17 95

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Patrik Carlqvist Djulö BGK 35 38 36,5 3 73
2 Andrea Schmalzried Uppsala BGK 36 39 37,5 3 75
3 Pekka Aho Hofors BGK 36 41 38,5 5 77
4 Per Humbla Eskilstuna BGK 43 42 42,5 1 85
5 Nicklas Ekebom Örebro BGK 39 47 43,0 8 86
6 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 45 42 43,5 3 87
7 Arne Östberg Haninge BGK 49 41 45,0 8 90
8 Mikael Lind Hofors BGK 52 44 48,0 8 96
9 Reine Hansson Haninge BGK 52 47 49,5 5 99
10 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 42 58 50,0 16 100
11 Torbjörn Schilling Örebro BGK 55 47 51,0 8 102
12 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 45 57 51,0 12 102
13 Janchai Saengkham Södertälje BGK 42 61 51,5 19 103
14 Susanne Vilhelmsson Haninge BGK 50 54 52,0 4 104
15 Tomas Göransson BGK Elit 49 55 52,0 6 104
16 Gullevi Grönholm Haninge BGK 39 65 52,0 26 104
17 Sture Caesar Akalla Kanaan 98 BGK 49 57 53,0 8 106
18 Jens Mattsson BGK Elit 47 59 53,0 12 106
19 Marie Ihrén Hofors BGK 50 57 53,5 7 107
20 Eva Carlsson Södertälje BGK 64 46 55,0 18 110
21 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 54 59 56,5 5 113
22 Anders Näslund Sundsvalls BGK 59 55 57,0 4 114
23 Thomas Kilsberger Mosås BGK 59 56 57,5 3 115
24 Thomas Kron Eskilstuna BGK 68 47 57,5 21 115
25 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 51 65 58,0 14 116
26 Gun-Britt Englén Akalla Kanaan 98 BGK 67 51 59,0 16 118
27 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK 62 57 59,5 5 119
28 Gun Petersson Haninge BGK 60 61 60,5 1 121
29 Berth Sandberg Haninge BGK 57 65 61,0 8 122
30 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 55 68 61,5 13 123
31 Åke Nilsson Akalla Kanaan 98 BGK 62 64 63,0 2 126
32 Annalena Kilsberger Mosås BGK 61 69 65,0 8 130
33 Arne Andersson Tantogårdens BGK 73 61 67,0 12 134
34 Alexander Berg BGK VK-78 79 76 77,5 3 155
35 Tage Westerberg BGK VK-78 69   69,0 0 69 Brutit

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Bertil Andersson Hammarby BGK 33 40 36,5 7 73 Sudden death
2 Christer Mosswald Mosås BGK 43 30 36,5 13 73 Sudden death
3 Lena Brown Eskilstuna BGK 40 39 39,5 1 79 Sudden death
4 Lennart Sander Eskilstuna BGK 40 39 39,5 1 79 Sudden death
5 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 42 39 40,5 3 81
6 Per-Ola Näsman Örebro BGK 43 44 43,5 1 87
7 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 49 38 43,5 11 87
8 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 41 47 44,0 6 88
9 Andreas Ekehult BGK Elit 45 44 44,5 1 89
10 Mats Rosenberg Djulö BGK 41 48 44,5 7 89
11 Lennart Mathiasen Eskilstuna BGK 45 45 45,0 0 90
12 Åke Lundberg BGK VK-78 48 42 45,0 6 90
13 Per Viklund Sundsvalls BGK 49 41 45,0 8 90
14 Ola Larsson Ludvika BGK 48 45 46,5 3 93
15 Per-Åke Berg Solna BGK 51 43 47,0 8 94
16 Erik Thunström Hofors BGK 48 48 48,0 0 96
17 Conny Larsson Hofors BGK 47 49 48,0 2 96
18 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 42 55 48,5 13 97
19 Moa Björklund Tantogårdens BGK 46 52 49,0 6 98
19 Anders Annestrand Tyresö BGK 46 52 49,0 6 98
21 Christer Helgesson Norrtälje BGK 50 49 49,5 1 99
21 Urpo Lindholm Södertälje BGK 50 49 49,5 1 99
23 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK 52 48 50,0 4 100
23 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 48 52 50,0 4 100
25 Joakim Holm Mosås BGK 58 42 50,0 16 100
26 Binh Kron Eskilstuna BGK 49 52 50,5 3 101
27 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 52 50 51,0 2 102
28 Jill Spets Uppsala BGK 55 47 51,0 8 102
29 Katarina Holm Mosås BGK 44 59 51,5 15 103
30 Teijo Lindholm Södertälje BGK 50 54 52,0 4 104
31 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 61 51 56,0 10 112
32 Mariana Tronelius BGK VK-78 65 51 58,0 14 116

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.30