NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Matcher

Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Humbla Eskilstuna BGK 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 5 7 2 2 5 4 4 49
Reine Hansson Haninge BGK 3 3 4 2 2 1 1 3 1 3 6 2 1 3 3 2 5 3 48
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tomas Göransson BGK Elit 3 4 2 2 2 2 1 2 3 7 2 2 6 3 1 7 2 1 52
Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 1 3 3 4 2 2 3 3 2 3 7 3 3 2 7 6 2 5 61
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Carlqvist Djulö BGK 3 4 2 2 2 2 6 3 1 2 3 3 3 3 2 6 2 4 53
Arne Östberg Haninge BGK 1 2 3 1 2 1 3 2 2 4 7 6 3 1 1 2 4 1 46
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 1 3 4 1 2 2 2 3 2 2 2 3 6 6 1 7 1 3 51
Nicklas Ekebom Örebro BGK 2 1 5 1 2 2 3 2 2 5 2 4 2 1 1 1 2 2 40
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gullevi Grönholm Haninge BGK 2 1 3 2 3 1 7 2 3 1 3 2 1 5 1 2 2 2 43
Pekka Aho Hofors BGK 1 1 4 2 1 7 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 34
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tomas Göransson BGK Elit 3 2 2 1 2 1 2 3 2 6 2 2 6 1 2 4 1 1 43
Per Humbla Eskilstuna BGK 1 2 2 2 3 1 7 4 2 4 1 2 7 2 1 5 1 2 49
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reine Hansson Haninge BGK 2 4 4 2 3 1 1 6 2 1 2 4 1 2 3 7 3 1 49
Patrik Carlqvist Djulö BGK 1 3 5 3 2 1 7 3 3 2 2 2 5 4 2 3 3 2 53
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 2 5 3 3 1 4 5 2 2 1 6 5 3 2 3 3 2 2 54
Nicklas Ekebom Örebro BGK 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 1 4 1 3 2 2 1 1 43
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Arne Östberg Haninge BGK 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 7 2 7 3 1 7 2 1 48
Gullevi Grönholm Haninge BGK 1 4 6 1 3 2 1 3 2 1 5 2 2 6 2 2 6 3 52
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pekka Aho Hofors BGK 3 1 4 1 2 2 1 3 1 1 4 1 1 2 1 3 2 1 34
Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 3 3 1 2 3 1 3 4 2 1 3 7 1 3 1 2 2 2 44
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Carlqvist Djulö BGK 1 4 2 2 3 1 2 2 1 5 1 4 1 2 1 4 2 1 39
Tomas Göransson BGK Elit 1 1 3 2 3 2 7 3 3 4 4 2 5 3 1 4 2 1 51
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nicklas Ekebom Örebro BGK 1 1 4 2 3 1 1 3 1 2 3 7 1 3 3 2 3 1 42
Per Humbla Eskilstuna BGK 2 5 3 2 3 4 2 1 2 2 7 4 7 3 1 2 3 1 54
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gullevi Grönholm Haninge BGK 1 2 3 2 3 2 2 3 3 6 6 4 1 5 3 3 4 2 55
Reine Hansson Haninge BGK 2 3 4 1 2 3 1 3 3 1 5 4 1 2 3 2 3 1 44
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 1 2 4 2 3 2 1 3 2 1 6 3 3 2 4 2 4 1 46
Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 1 1 2 4 4 2 7 2 2 7 2 6 1 2 1 7 2 2 55
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Arne Östberg Haninge BGK 1 7 3 2 2 1 2 2 2 4 4 2 1 4 1 5 3 1 47
Pekka Aho Hofors BGK 2 1 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 1 2 1 1 1 1 32
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nicklas Ekebom Örebro BGK 2 1 6 2 4 3 2 2 3 1 2 3 2 1 1 2 2 2 41
Patrik Carlqvist Djulö BGK 3 4 3 1 4 3 2 3 3 1 3 2 3 1 3 3 2 4 48
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tomas Göransson BGK Elit 4 2 3 2 2 1 4 3 3 1 3 3 5 3 1 7 1 3 51
Gullevi Grönholm Haninge BGK 4 1 4 2 2 1 4 2 2 1 3 3 7 3 3 6 2 2 52
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Humbla Eskilstuna BGK 2 3 2 2 1 4 4 2 3 3 7 5 1 3 2 3 2 2 51
Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 3 5 2 2 3 2 4 3 3 7 7 5 1 3 1 2 2 1 56
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reine Hansson Haninge BGK 1 1 4 2 5 3 1 2 2 2 5 4 1 1 6 2 3 1 46
Arne Östberg Haninge BGK 1 7 3 3 4 7 5 2 2 3 1 5 7 2 2 5 3 6 68
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pekka Aho Hofors BGK 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 29
Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 1 1 3 2 2 1 2 2 1 5 2 2 3 3 1 7 3 3 44
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gullevi Grönholm Haninge BGK 2 4 2 2 1 7 1 3 4 2 3 1 1 5 2 1 1 1 43
Nicklas Ekebom Örebro BGK 1 1 2 2 2 4 4 2 3 1 2 2 7 2 1 2 2 3 43
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Carlqvist Djulö BGK 1 2 3 2 2 1 2 2 2 7 6 3 3 1 1 2 3 5 48
Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 3 1 3 2 3 1 7 2 2 1 2 2 5 2 2 3 2 2 45
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Arne Östberg Haninge BGK 1 4 5 3 2 1 3 4 2 1 4 2 4 1 1 5 3 2 48
Tomas Göransson BGK Elit 2 1 2 1 2 2 1 3 3 5 7 2 1 2 1 2 2 1 40
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 2 3 2 2 1 1 4 3 2 1 1 4 1 3 1 2 2 3 38
Per Humbla Eskilstuna BGK 1 1 4 2 2 2 1 2 2 2 2 4 1 4 1 2 3 2 38
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reine Hansson Haninge BGK 2 1 2 2 2 1 4 2 3 3 3 3 1 3 1 4 2 2 41
Pekka Aho Hofors BGK 3 2 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 35
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 1 2 3 2 2 7 3 2 3 1 4 4 1 2 2 7 1 1 48
Gullevi Grönholm Haninge BGK 3 1 6 2 4 3 2 2 2 3 4 4 5 4 1 3 2 1 52
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nicklas Ekebom Örebro BGK 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 1 1 4 2 1 36
Arne Östberg Haninge BGK 1 1 5 2 2 7 1 3 2 1 7 1 1 1 4 2 3 2 46
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 4 6 5 3 3 2 5 3 3 3 2 7 1 2 3 2 2 1 57
Patrik Carlqvist Djulö BGK 1 2 1 2 4 2 3 2 2 1 2 5 1 3 3 2 3 4 43
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tomas Göransson BGK Elit 2 1 3 2 1 1 1 3 3 7 3 2 7 2 1 2 3 1 45
Reine Hansson Haninge BGK 3 1 3 2 4 1 5 4 1 1 7 2 2 2 1 7 2 1 49
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Humbla Eskilstuna BGK 1 2 2 2 2 1 1 3 1 3 3 7 1 3 2 2 3 1 40
Pekka Aho Hofors BGK 1 1 1 2 1 2 4 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 30
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Arne Östberg Haninge BGK 1 1 4 2 3 1 7 3 2 2 4 7 1 7 2 3 2 2 54
Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 1 6 4 1 2 1 3 1 3 7 3 3 5 2 4 3 1 1 51
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gullevi Grönholm Haninge BGK 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 5 1 6 1 7 1 2 51
Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 1 1 2 1 2 1 7 3 3 1 4 2 1 4 1 2 4 2 42
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reine Hansson Haninge BGK 2 2 6 2 4 4 1 3 2 1 3 6 2 3 1 3 3 1 49
Nicklas Ekebom Örebro BGK 1 1 5 3 2 1 1 3 2 5 2 4 3 4 3 2 3 2 47
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Carlqvist Djulö BGK 2 1 3 2 3 1 3 2 3 3 4 2 1 1 2 3 2 1 39
Per Humbla Eskilstuna BGK 2 4 5 3 2 3 2 2 3 6 4 2 4 2 4 2 2 1 53
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pekka Aho Hofors BGK 1 5 2 1 1 1 2 2 3 2 4 3 1 1 2 2 3 1 37
Tomas Göransson BGK Elit 2 7 2 1 3 1 5 2 4 7 2 2 3 3 2 3 2 1 52
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 3 1 4 2 3 38
Arne Östberg Haninge BGK 3 7 4 2 3 6 6 3 3 1 3 3 7 1 3 2 2 1 60
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 3 2 3 2 3 6 4 3 2 1 4 3 1 2 2 2 5 1 49
Reine Hansson Haninge BGK 1 4 2 2 3 2 1 4 2 4 3 7 1 2 2 2 2 1 45
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Humbla Eskilstuna BGK 3 1 5 3 3 2 3 2 2 6 6 2 1 3 2 2 2 2 50
Gullevi Grönholm Haninge BGK 1 1 3 2 2 2 7 2 2 4 2 3 3 2 4 5 3 5 53
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tomas Göransson BGK Elit 2 6 2 2 2 1 7 3 2 1 3 5 5 1 3 7 2 2 56
Nicklas Ekebom Örebro BGK 1 1 7 2 2 1 1 2 2 5 2 3 4 1 2 2 2 1 41
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pekka Aho Hofors BGK 2 2 2 1 3 2 1 2 1 3 4 2 1 3 1 2 2 2 36
Patrik Carlqvist Djulö BGK 3 3 4 2 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1 1 3 2 2 36
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reine Hansson Haninge BGK 3 5 4 3 2 1 2 3 2 4 2 2 1 2 1 7 5 4 53
Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 4 2 4 2 2 1 5 2 3 1 4 3 1 3 2 4 3 4 50
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Humbla Eskilstuna BGK 2 4 2 2 1 1 4 2 3 1 7 2 6 3 1 2 1 5 49
Arne Östberg Haninge BGK 1 4 7 2 3 7 5 1 2 6 2 7 1 4 3 5 2 3 65
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 3 1 3 1 1 3 1 4 2 1 3 6 1 2 4 2 2 1 41
Tomas Göransson BGK Elit 1 1 4 1 2 1 2 3 3 1 4 2 1 4 2 3 2 1 38
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Carlqvist Djulö BGK 2 6 6 1 2 3 1 2 3 3 2 1 1 3 1 3 2 1 43
Gullevi Grönholm Haninge BGK 1 4 3 2 3 4 3 4 2 7 4 4 1 3 5 2 1 5 58
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nicklas Ekebom Örebro BGK 2 1 2 2 3 2 1 2 3 5 3 2 1 3 1 5 2 1 41
Pekka Aho Hofors BGK 1 1 2 1 2 1 7 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 36
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 2 7 2 2 2 1 4 4 1 2 5 6 1 4 1 2 2 1 49
Herbert Lippert Eskilstuna BGK 1 3 1 1 3 2 1 2 2 6 7 5 6 2 1 1 2 1 47
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Chanette Starkenberg Tyresö BGK 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 7 1 4 2 3 2 1 42
Urpo Lindholm Södertälje BGK 4 1 3 1 2 1 3 2 3 7 2 4 1 3 1 6 3 1 48
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Rosenberg Djulö BGK 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3 4 4 1 2 2 3 42
Lena Brown Eskilstuna BGK 1 1 3 2 2 2 5 2 2 2 3 7 1 2 2 2 5 2 46
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Ekehult BGK Elit 4 1 3 2 2 4 4 3 3 2 5 6 1 1 1 2 2 1 47
Rikard Tano Hammarby BGK 4 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 1 41
Klass C - [Inställd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK                                      
Lennart Sander Eskilstuna BGK                                      
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Chanette Starkenberg Tyresö BGK 2 1 2 2 4 1 1 3 3 2 2 2 1 4 1 2 3 2 38
Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3 1 5 2 3 37
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Herbert Lippert Eskilstuna BGK 2 1 1 2 3 1 2 2 2 7 1 5 1 2 1 4 2 2 41
Mats Rosenberg Djulö BGK 3 2 1 2 2 4 1 1 2 2 2 3 2 2 4 4 4 1 42
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Urpo Lindholm Södertälje BGK 1 2 2 2 2 4 2 3 2 1 5 3 1 4 3 2 2 1 42
Rikard Tano Hammarby BGK 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2 2 2 1 4 2 2 2 1 32
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lena Brown Eskilstuna BGK 3 2 2 2 2 2 1 1 3 7 2 2 1 3 3 3 3 1 43
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 37
Klass C - [Inställd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Sander Eskilstuna BGK                                      
Andreas Ekehult BGK Elit                                      
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Rosenberg Djulö BGK 4 4 2 2 2 1 1 2 2 5 6 2 3 3 2 2 2 4 49
Chanette Starkenberg Tyresö BGK 2 5 4 2 3 3 1 2 2 1 5 2 1 2 1 2 2 1 41
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rikard Tano Hammarby BGK 2 1 3 1 2 1 1 1 2 2 7 2 3 2 1 3 5 1 40
Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 1 2 4 1 1 3 1 3 2 4 4 4 3 2 2 3 3 6 49
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 4 2 1 2 1 3 2 1 34
Herbert Lippert Eskilstuna BGK 1 3 2 2 2 1 2 4 4 3 4 2 1 2 2 4 3 1 43
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Ekehult BGK Elit 2 1 2 2 2 3 5 4 3 1 2 2 1 2 1 4 2 1 40
Urpo Lindholm Södertälje BGK 2 3 2 2 2 1 1 3 2 5 2 3 4 3 2 5 4 3 49
Klass C - [Inställd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lena Brown Eskilstuna BGK                                      
Lennart Sander Eskilstuna BGK                                      
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rikard Tano Hammarby BGK 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 1 30
Mats Rosenberg Djulö BGK 5 2 7 2 1 1 2 2 2 1 3 4 1 1 1 2 2 1 40
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Chanette Starkenberg Tyresö BGK 1 1 2 2 3 1 2 2 3 2 2 6 3 3 2 2 2 3 42
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 2 1 4 2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 34
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 1 2 3 1 1 4 3 2 1 2 3 5 1 4 2 2 2 1 40
Andreas Ekehult BGK Elit 2 1 2 2 3 3 7 3 3 1 3 5 4 1 1 2 4 1 48
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Herbert Lippert Eskilstuna BGK 3 1 3 2 2 5 1 3 2 4 2 3 1 2 1 2 2 1 40
Lena Brown Eskilstuna BGK 1 3 2 2 2 5 1 1 3 3 3 2 3 2 1 7 2 2 45
Klass C - [Inställd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Sander Eskilstuna BGK                                      
Urpo Lindholm Södertälje BGK                                      
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 3 1 2 3 3 1 1 2 3 1 2 2 1 3 1 2 2 1 34
Rikard Tano Hammarby BGK 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 30
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Rosenberg Djulö BGK 4 2 5 2 2 3 3 2 3 1 4 2 2 2 2 4 1 2 46
Andreas Ekehult BGK Elit 3 1 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 37
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lena Brown Eskilstuna BGK 3 1 2 2 3 1 3 3 2 2 2 7 1 2 2 2 3 1 42
Chanette Starkenberg Tyresö BGK 1 1 2 3 2 2 2 3 2 4 5 2 1 1 1 3 2 1 38
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Urpo Lindholm Södertälje BGK 3 1 2 2 2 2 3 1 3 7 1 4 1 3 1 5 2 4 47
Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 3 6 2 2 3 3 1 3 1 5 7 2 3 2 1 4 1 1 50
Klass C - [Inställd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Herbert Lippert Eskilstuna BGK                                      
Lennart Sander Eskilstuna BGK                                      
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Ekehult BGK Elit 4 5 4 2 4 1 2 2 3 5 7 1 2 2 3 2 2 3 54
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 2 2 2 2 6 2 1 1 1 3 2 4 2 1 3 1 2 38
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rikard Tano Hammarby BGK 3 5 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 1 35
Lena Brown Eskilstuna BGK 2 2 1 1 3 1 4 2 2 1 5 7 1 2 2 6 3 1 46
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Urpo Lindholm Södertälje BGK 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 7 2 2 1 3 3 1 38
Mats Rosenberg Djulö BGK 3 1 2 2 2 1 3 3 2 1 5 1 1 4 2 2 2 1 38
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Chanette Starkenberg Tyresö BGK 4 4 3 2 3 3 1 2 1 2 1 4 1 3 1 2 2 1 40
Herbert Lippert Eskilstuna BGK 2 2 4 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 3 1 4 3 1 40
Klass C - [Inställd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK                                      
Lennart Sander Eskilstuna BGK                                      
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lena Brown Eskilstuna BGK 3 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 4 5 2 3 4 3 5 49
Andreas Ekehult BGK Elit 3 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 5 2 2 2 3 4 1 42
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 3 1 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 7 2 2 42
Urpo Lindholm Södertälje BGK 1 4 3 2 3 1 1 3 2 3 2 7 1 2 4 2 3 1 45
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Herbert Lippert Eskilstuna BGK 1 2 2 2 3 4 1 4 2 5 6 5 3 2 1 4 2 2 51
Rikard Tano Hammarby BGK 3 1 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 3 5 1 2 3 2 41
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Rosenberg Djulö BGK 1 2 5 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 3 3 1 38
Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 1 5 6 1 2 1 6 2 3 7 2 2 3 3 5 2 4 1 56
Klass C - [Inställd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Sander Eskilstuna BGK                                      
Chanette Starkenberg Tyresö BGK                                      
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Urpo Lindholm Södertälje BGK 1 3 5 3 3 1 1 3 3 1 3 2 1 2 1 5 4 1 43
Lena Brown Eskilstuna BGK 1 1 3 2 1 2 2 3 3 1 2 4 1 2 1 2 2 4 37
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Ekehult BGK Elit 2 5 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 1 5 2 1 43
Herbert Lippert Eskilstuna BGK 1 2 2 2 2 3 1 3 2 2 4 5 3 2 2 6 2 1 45
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 2 1 4 2 1 1 1 2 2 1 5 7 1 4 1 3 2 1 41
Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 1 6 2 2 1 1 3 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 35
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Chanette Starkenberg Tyresö BGK 1 7 4 2 2 1 2 2 2 1 5 2 5 2 1 3 2 2 46
Rikard Tano Hammarby BGK 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 5 1 1 1 2 2 1 36
Klass C - [Inställd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Sander Eskilstuna BGK                                      
Mats Rosenberg Djulö BGK                                      
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Herbert Lippert Eskilstuna BGK 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 5 2 4 4 3 2 47
Urpo Lindholm Södertälje BGK 1 1 3 4 2 2 2 2 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 45
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 4 3 2 2 3 1 5 2 2 3 6 5 1 3 1 2 2 1 48
