| Tabell: Klass D | ||||||||
| Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Aho | 9 | 8 | 1 | 0 | 303 | 17 | |
| 2 | Nicklas Ekebom | 9 | 7 | 1 | 1 | 374 | 15 | |
| 3 | Tomas Göransson | 9 | 6 | 0 | 3 | 428 | 12 | |
| 4 | Reine Hansson | 9 | 5 | 0 | 4 | 424 | 10 | |
| 5 | Patrik Carlqvist | 9 | 4 | 1 | 4 | 402 | 9 | |
| 6 | Jenny Gustavsson | 9 | 4 | 0 | 5 | 431 | 8 | |
| 7 | Per Humbla | 9 | 3 | 1 | 5 | 433 | 7 | |
| 8 | Teija Sarkkinen | 9 | 3 | 1 | 5 | 439 | 7 | |
| 9 | Arne Östberg | 9 | 2 | 0 | 7 | 482 | 4 | |
| 10 | Gullevi Grönholm | 9 | 0 | 1 | 8 | 459 | 1 | |
| Tabell: Klass C | ||||||||
| Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikard Tano | 8 | 8 | 0 | 0 | 285 | 16 | |
| 2 | Hilda Gustavsson Ekebom | 8 | 7 | 0 | 1 | 289 | 14 | |
| 3 | Chanette Starkenberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 333 | 9 | |
| 4 | Andreas Ekehult | 8 | 4 | 0 | 4 | 362 | 8 | |
| 5 | Herbert Lippert | 8 | 3 | 1 | 4 | 354 | 7 | |
| 6 | Tyko Gustavsson | 8 | 3 | 0 | 5 | 370 | 6 | |
| 7 | Mats Rosenberg | 8 | 2 | 1 | 5 | 338 | 5 | |
| 8 | Urpo Lindholm | 8 | 2 | 1 | 5 | 357 | 5 | |
| 9 | Lena Brown | 8 | 1 | 0 | 7 | 361 | 2 | |
| 10 | Lennart Sander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabell: Klass B | ||||||||
| Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Fryklund | 9 | 6 | 0 | 3 | 332 | 12 | |
| 2 | Anders Landström | 9 | 5 | 1 | 3 | 332 | 11 | |
| 3 | Åsa Jakobsson | 9 | 5 | 1 | 3 | 335 | 11 | |
| 4 | Peter Persson | 9 | 5 | 0 | 4 | 291 | 10 | |
| 5 | Amanda Eriksson | 9 | 5 | 0 | 4 | 314 | 10 | |
| 6 | Roberth Hummelgren | 9 | 5 | 0 | 4 | 338 | 10 | |
| 7 | Pirkko Maaninka | 9 | 4 | 2 | 3 | 352 | 10 | |
| 8 | Rikard Sjölund | 9 | 3 | 0 | 6 | 347 | 6 | |
| 9 | Mikael Hagström | 9 | 3 | 0 | 6 | 336 | 6 | |
| 10 | Ulf Lindblom | 9 | 2 | 0 | 7 | 335 | 4 | |
| Tabell: Klass A | ||||||||
| Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Andersson | 9 | 7 | 2 | 0 | 256 | 16 | |
| 2 | Björn Carrö | 9 | 6 | 0 | 3 | 286 | 12 | |
| 3 | Rikard Lindqvist | 9 | 6 | 0 | 3 | 273 | 12 | |
| 4 | Christian Olsson | 9 | 5 | 1 | 3 | 277 | 11 | |
| 5 | Alexander Princis | 9 | 5 | 0 | 4 | 272 | 10 | |
| 6 | Patrik Wass | 9 | 4 | 0 | 5 | 280 | 8 | |
| 7 | Bror Wallén | 9 | 3 | 1 | 5 | 304 | 7 | |
| 8 | Fredrik Eriksson | 9 | 3 | 0 | 6 | 290 | 6 | |
| 9 | Marcus Ljungblad | 9 | 2 | 0 | 7 | 304 | 4 | |
| 10 | Ulf Swedberg | 9 | 2 | 0 | 7 | 309 | 4 | |
| Klass D - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Reine Hansson Haninge BGK | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 53 |
| Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 50 |
| Klass D - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Per Humbla Eskilstuna BGK | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 49 |
| Arne Östberg Haninge BGK | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 65 |
| Klass D - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 41 |
| Tomas Göransson BGK Elit | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 38 |
| Klass D - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Patrik Carlqvist Djulö BGK | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 43 |
| Gullevi Grönholm Haninge BGK | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 58 |
| Klass D - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Nicklas Ekebom Örebro BGK | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 41 |
| Pekka Aho Hofors BGK | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 36 |
| Klass C - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Herbert Lippert Eskilstuna BGK | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 47 |
| Urpo Lindholm Södertälje BGK | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 |
| Klass C - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 48 |
| Lena Brown Eskilstuna BGK | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 53 |
| Klass C - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Andreas Ekehult BGK Elit | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 51 |
| Chanette Starkenberg Tyresö BGK | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 46 |
| Klass C - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Mats Rosenberg Djulö BGK | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 |
| Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 |
| Klass C - [Inställd] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Rikard Tano Hammarby BGK | |||||||||||||||||||
| Lennart Sander Eskilstuna BGK |
| Klass B - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Ulf Lindblom Eskilstuna BGK | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 47 |
| Anders Landström Hofors BGK | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 36 |
| Klass B - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 46 |
| Amanda Eriksson Skoghalls BGK | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 39 |
| Klass B - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Hans Fryklund Enköpings BGK | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 36 |
| Rikard Sjölund Hammarby BGK | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 40 |
| Klass B - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Mikael Hagström Tyresö BGK | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33 |
| Åsa Jakobsson Mosås BGK | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 39 |
| Klass B - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Roberth Hummelgren Djulö BGK | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| Peter Persson Södertälje BGK | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 33 |
| Klass A - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Bror Wallén Eskilstuna BGK | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 34 |
| Marcus Ljungblad Skoghalls BGK | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 32 |
| Klass A - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Björn Carrö Södertälje BGK | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 33 |
| Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 36 |
| Klass A - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Alexander Princis Skoghalls BGK | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 |
| Christian Olsson Tyresö BGK | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| Klass A - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 |
| Robin Andersson Örebro BGK | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 |
| Klass A - [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Rikard Lindqvist Skoghalls BGK | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 36 |
| Fredrik Eriksson Ludvika BGK | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 34 |