NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 Snitt Tot Diff
1 Robin Andersson Örebro BGK A 30 27 30 31 31 26 25 31 25 28,4 256 6
2 Alexander Princis Skoghalls BGK A 36 29 28 26 30 32 33 30 28 30,2 272 10
3 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK A 31 27 34 27 33 30 25 30 36 30,3 273 11
4 Christian Olsson Tyresö BGK A 31 33 29 31 30 34 30 32 27 30,8 277 7
5 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb A 35 28 33 34 27 34 24 29 36 31,1 280 12
6 Björn Carrö Södertälje BGK A 35 30 32 27 29 29 30 41 33 31,8 286 14
7 Fredrik Eriksson Ludvika BGK A 31 33 34 29 33 33 33 30 34 32,2 290 5
8 Peter Persson Södertälje BGK B 26 37 25 36 33 32 34 35 33 32,3 291 12
9 Pekka Aho Hofors BGK D 34 34 32 29 35 30 37 36 36 33,7 303 8
10 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK A 39 35 34 38 34 28 33 31 32 33,8 304 11
11 Bror Wallén Eskilstuna BGK A 33 42 30 33 31 37 31 33 34 33,8 304 12
12 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping A 34 36 35 35 31 35 35 32 36 34,3 309 5
13 Amanda Eriksson Skoghalls BGK B 30 36 38 46 31 37 29 28 39 34,9 314 18
14 Rikard Tano Hammarby BGK C 41 32 40 30 30 35 41 36   35,6 285 11
15 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK C   37 34 34 34 38 42 35 35 36,1 289 8
16 Anders Landström Hofors BGK B 34 35 38 35 38 35 35 46 36 36,9 332 12
17 Hans Fryklund Enköpings BGK B 39 32 33 41 33 48 38 32 36 36,9 332 16
18 Åsa Jakobsson Mosås BGK B 37 32 32 40 33 43 41 38 39 37,2 335 11
19 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK B 35 33 33 31 34 38 43 41 47 37,2 335 16
20 Mikael Hagström Tyresö BGK B 44 38 34 31 37 46 35 38 33 37,3 336 15
21 Roberth Hummelgren Djulö BGK B 43 32 40 36 46 34 39 38 30 37,6 338 16
22 Rikard Sjölund Hammarby BGK B 46 38 33 41 40 36 36 37 40 38,6 347 13
23 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK B 34 37 43 39 38 30 47 38 46 39,1 352 17
24 Nicklas Ekebom Örebro BGK D 40 43 42 41 43 36 47 41 41 41,6 374 11
25 Chanette Starkenberg Tyresö BGK C 42 38 41 42 38 40   46 46 41,6 333 8
26 Mats Rosenberg Djulö BGK C 42 42 49 40 46 38 38   43 42,3 338 11
27 Herbert Lippert Eskilstuna BGK C 47 41 43 40   40 51 45 47 44,3 354 11
28 Urpo Lindholm Södertälje BGK C 48 42 49   47 38 45 43 45 44,6 357 11
29 Patrik Carlqvist Djulö BGK D 53 53 39 48 48 43 39 36 43 44,7 402 17
30 Lena Brown Eskilstuna BGK C 46 43   45 42 46 49 37 53 45,1 361 16
31 Andreas Ekehult BGK Elit C 47   40 48 37 54 42 43 51 45,3 362 17
32 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK C 49 37 49 40 50   56 41 48 46,3 370 19
33 Reine Hansson Haninge BGK D 48 49 44 46 41 49 49 45 53 47,1 424 12
34 Tomas Göransson BGK Elit D 52 43 51 51 40 45 52 56 38 47,6 428 18
35 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK D 51 44 46 56 45 48 51 49 41 47,9 431 15
36 Per Humbla Eskilstuna BGK D 49 49 54 51 38 40 53 50 49 48,1 433 16
37 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK D 61 54 55 44 38 57 42 38 50 48,8 439 23
38 Gullevi Grönholm Haninge BGK D 43 52 55 52 43 52 51 53 58 51,0 459 15
39 Arne Östberg Haninge BGK D 46 48 47 68 48 46 54 60 65 53,6 482 22
40 Lennart Sander Eskilstuna BGK C                   0,0 Ej till start

Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla