NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Spelarstatistik

Klass D
 
Tvåport
Hål i backe
Dosering
Vallgrav
Lådbana
Vagga
Gentleman
Synvilla
Sidspel
Möllbergsvagga
Ränna i backe
Fiskben
Tysk klack i backe
Alternativ
Sparbössa
Örkelljunga med green
Spång
Inslag
 123456789101112131415161718
Pekka Aho15 1,6715 1,6721 2,3313 1,4417 1,8920 2,2221 2,3321 2,3315 1,6715 1,6727 3,0019 2,1111 1,2219 2,1110 1,1118 2,0016 1,7810 1,11
Nicklas Ekebom15 1,6712 1,3336 4,0018 2,0023 2,5618 2,0016 1,7821 2,3322 2,4430 3,3319 2,1132 3,5623 2,5619 2,1115 1,6722 2,4419 2,1114 1,56
Tomas Göransson20 2,2225 2,7823 2,5614 1,5619 2,1112 1,3330 3,3325 2,7826 2,8939 4,3330 3,3322 2,4439 4,3322 2,4414 1,5639 4,3317 1,8912 1,33
Reine Hansson19 2,1124 2,6733 3,6718 2,0027 3,0017 1,8917 1,8930 3,3318 2,0020 2,2236 4,0034 3,7811 1,2220 2,2221 2,3336 4,0028 3,1115 1,67
Patrik Carlqvist17 1,8929 3,2229 3,2217 1,8923 2,5615 1,6727 3,0022 2,4419 2,1127 3,0025 2,7824 2,6719 2,1119 2,1116 1,7829 3,2221 2,3324 2,67
Jenny Gustavsson19 2,1125 2,7827 3,0015 1,6722 2,4425 2,7828 3,1125 2,7821 2,3322 2,4434 3,7836 4,0024 2,6724 2,6721 2,3330 3,3320 2,2213 1,44
Per Humbla16 1,7823 2,5627 3,0020 2,2218 2,0020 2,2226 2,8920 2,2221 2,3328 3,1139 4,3333 3,6735 3,8925 2,7816 1,7825 2,7821 2,3320 2,22
Teija Sarkkinen18 2,0023 2,5626 2,8923 2,5619 2,1117 1,8940 4,4422 2,4420 2,2223 2,5631 3,4434 3,7815 1,6724 2,6720 2,2237 4,1122 2,4425 2,78
Arne Östberg13 1,4434 3,7836 4,0019 2,1123 2,5633 3,6733 3,6722 2,4419 2,1123 2,5639 4,3335 3,8932 3,5624 2,6718 2,0036 4,0024 2,6719 2,11
Gullevi Grönholm16 1,7820 2,2232 3,5617 1,8924 2,6724 2,6730 3,3324 2,6723 2,5628 3,1134 3,7828 3,1122 2,4439 4,3322 2,4431 3,4422 2,4423 2,56

Klass C
 
Tvåport
Hål i backe
Dosering
Vallgrav
Lådbana
Vagga
Gentleman
Synvilla
Sidspel
Möllbergsvagga
Ränna i backe
Fiskben
Tysk klack i backe
Alternativ
Sparbössa
Örkelljunga med green
Spång
Inslag
 123456789101112131415161718
Rikard Tano21 2,6315 1,8816 2,0014 1,7515 1,8810 1,2514 1,7515 1,8815 1,8817 2,1322 2,7521 2,6313 1,6320 2,5011 1,3817 2,1320 2,509 1,13
Hilda Gustavsson Ekebom15 1,8811 1,3824 3,0016 2,0020 2,5017 2,1313 1,6320 2,5017 2,1311 1,3820 2,5017 2,1313 1,6318 2,259 1,1324 3,0013 1,6311 1,38
Chanette Starkenberg15 1,8828 3,5021 2,6316 2,0021 2,6316 2,0013 1,6318 2,2516 2,0015 1,8829 3,6327 3,3814 1,7522 2,7510 1,2520 2,5020 2,5012 1,50
Andreas Ekehult24 3,0018 2,2520 2,5016 2,0019 2,3819 2,3827 3,3823 2,8821 2,6321 2,6324 3,0032 4,0016 2,0015 1,8813 1,6323 2,8820 2,5011 1,38
Herbert Lippert13 1,6315 1,8818 2,2515 1,8820 2,5020 2,5010 1,2524 3,0019 2,3832 4,0029 3,6329 3,6321 2,6317 2,1313 1,6329 3,6319 2,3811 1,38
Tyko Gustavsson16 2,0028 3,5024 3,0013 1,6314 1,7515 1,8822 2,7520 2,5013 1,6327 3,3834 4,2533 4,1316 2,0025 3,1314 1,7523 2,8818 2,2515 1,88
Mats Rosenberg27 3,3815 1,8828 3,5016 2,0016 2,0017 2,1315 1,8818 2,2517 2,1315 1,8827 3,3821 2,6317 2,1318 2,2516 2,0022 2,7518 2,2515 1,88
Urpo Lindholm14 1,7517 2,1322 2,7518 2,2518 2,2513 1,6315 1,8819 2,3820 2,5028 3,5019 2,3834 4,2515 1,8823 2,8815 1,8830 3,7523 2,8814 1,75
Lena Brown17 2,1317 2,1315 1,8814 1,7516 2,0022 2,7519 2,3817 2,1319 2,3819 2,3822 2,7540 5,0014 1,7517 2,1316 2,0029 3,6328 3,5020 2,50

Klass B
 
Tvåport
Hål i backe
Dosering
Vallgrav
Lådbana
Vagga
Gentleman
Synvilla
Sidspel
Möllbergsvagga
Ränna i backe
Fiskben
Tysk klack i backe
Alternativ
Sparbössa
Örkelljunga med green
Spång
Inslag
 123456789101112131415161718
Hans Fryklund16 1,7812 1,3320 2,2218 2,0017 1,8912 1,3326 2,8917 1,8916 1,7824 2,6734 3,7824 2,6711 1,2219 2,1110 1,1126 2,8920 2,2210 1,11
Anders Landström16 1,7814 1,5621 2,3319 2,1120 2,2215 1,6717 1,8919 2,1115 1,6714 1,5623 2,5629 3,2217 1,8922 2,4418 2,0027 3,0016 1,7810 1,11
Åsa Jakobsson15 1,6714 1,5627 3,0017 1,8916 1,7810 1,1122 2,4419 2,1118 2,0015 1,6736 4,0027 3,0017 1,8918 2,0014 1,5615 1,6724 2,6711 1,22
Peter Persson11 1,2212 1,3319 2,1115 1,6719 2,1118 2,0013 1,4421 2,3312 1,3317 1,8925 2,7815 1,6711 1,2216 1,7814 1,5619 2,1123 2,5611 1,22
Amanda Eriksson15 1,6715 1,6716 1,7819 2,1120 2,2213 1,4412 1,3320 2,2220 2,2219 2,1127 3,0021 2,3314 1,5618 2,0015 1,6726 2,8915 1,679 1,00
Roberth Hummelgren14 1,5614 1,5621 2,3318 2,0017 1,8917 1,8926 2,8919 2,1117 1,8915 1,6725 2,7835 3,8914 1,5619 2,1112 1,3323 2,5621 2,3311 1,22
Pirkko Maaninka14 1,5611 1,2224 2,6714 1,5621 2,3325 2,7816 1,7819 2,1119 2,1120 2,2226 2,8921 2,3316 1,7826 2,8916 1,7827 3,0023 2,5614 1,56
Rikard Sjölund14 1,5617 1,8921 2,3318 2,0020 2,2217 1,8922 2,4424 2,6719 2,1122 2,4418 2,0019 2,1116 1,7821 2,3313 1,4434 3,7819 2,1113 1,44
Mikael Hagström15 1,6715 1,6723 2,5617 1,8918 2,0019 2,1125 2,7819 2,1118 2,0022 2,4429 3,2221 2,3314 1,5621 2,339 1,0021 2,3319 2,1111 1,22
Ulf Lindblom15 1,6732 3,5630 3,3317 1,8915 1,6719 2,1118 2,0017 1,8912 1,3315 1,6722 2,4424 2,6710 1,1124 2,6710 1,1125 2,7819 2,1111 1,22

Klass A
 
Tvåport
Hål i backe
Dosering
Vallgrav
Lådbana
Vagga
Gentleman
Synvilla
Sidspel
Möllbergsvagga
Ränna i backe
Fiskben
Tysk klack i backe
Alternativ
Sparbössa
Örkelljunga med green
Spång
Inslag
 123456789101112131415161718
Robin Andersson11 1,2211 1,2218 2,0014 1,5612 1,3313 1,4414 1,5615 1,6715 1,6711 1,2221 2,3320 2,229 1,0012 1,3311 1,2221 2,3319 2,119 1,00
Björn Carrö12 1,3314 1,5619 2,1114 1,5615 1,6714 1,5615 1,6720 2,2215 1,6715 1,6722 2,4417 1,8912 1,3316 1,7813 1,4423 2,5620 2,2210 1,11
Rikard Lindqvist17 1,8911 1,2218 2,0014 1,5618 2,0013 1,4413 1,4419 2,1110 1,1115 1,6721 2,3316 1,7812 1,3323 2,5610 1,1118 2,0015 1,6710 1,11
Christian Olsson12 1,3311 1,2225 2,7816 1,7819 2,1111 1,2219 2,1119 2,1119 2,119 1,0016 1,7820 2,2212 1,3311 1,2212 1,3319 2,1116 1,7811 1,22
Alexander Princis13 1,4413 1,4416 1,7815 1,6722 2,4412 1,3320 2,2216 1,7814 1,5617 1,8917 1,8918 2,0014 1,5610 1,1110 1,1117 1,8919 2,119 1,00
Patrik Wass11 1,2213 1,4419 2,1118 2,0016 1,7812 1,3311 1,2216 1,7815 1,6718 2,0020 2,2219 2,1114 1,5613 1,449 1,0022 2,4422 2,4412 1,33
Bror Wallén15 1,6715 1,6717 1,8918 2,0018 2,0015 1,6717 1,8919 2,1113 1,4417 1,8923 2,5626 2,8914 1,5614 1,5610 1,1122 2,4419 2,1112 1,33
Fredrik Eriksson12 1,3316 1,7817 1,8918 2,0019 2,1114 1,5614 1,5619 2,1112 1,3316 1,7818 2,0021 2,3315 1,6711 1,2211 1,2229 3,2218 2,0010 1,11
Marcus Ljungblad12 1,3312 1,3319 2,1117 1,8920 2,2217 1,8913 1,4423 2,5614 1,5613 1,4427 3,0028 3,1119 2,1115 1,6710 1,1122 2,4413 1,4410 1,11
Ulf Swedberg10 1,1123 2,5618 2,0018 2,0020 2,2211 1,2213 1,4419 2,1116 1,7815 1,6729 3,2226 2,8921 2,3316 1,7810 1,1118 2,0015 1,6711 1,22

Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla