Munktellserien:2, EB


Huvudsida | Kvalgrupp 1 | Kvalgrupp 2 | Matcher | Rak lista | Rak lista Kvalgrupp 1 | Rak lista Kvalgrupp 2 | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Thomas Helgesson, Norrtälje BGK



V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1 1
3Passage1 1 1 1 1
4Kanon1 1 1 2 1
5Mushål1 2 1 1 1
6Salto2 1 3 2 2
7Vinkel1 1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1 1
9Mosbricka2 1 1 1 1
10Håv1 1 1 1 1
11Klack1 1 1 1 2
12Hål i backe4 1 1 1 1
13Pinnbana2 1 1 1 2
14Liggande koner1 1 1 1 2
15Tetror1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1
17Fönster2 2 2 1 1
18Labyrint1 1 3 2 1

Summa 25 20 23 21 22
Snitt: 22,2
Totalresultat: 111

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Kvalgrupp 1 | Kvalgrupp 2 | Matcher | Rak lista | Rak lista Kvalgrupp 1 | Rak lista Kvalgrupp 2 | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla