Munktellserien: Slutspel, EB


Huvudsida | B-slutspel | C-slutspel | Matcher | Rak lista | Rak lista B-slutspel | Rak lista C-slutspel | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista C-slutspel

Plac Namn Lag  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Tot Diff
1 Felix Hall Linköpings BGK 1 27 21 22 24 23 23,4 117 6
2 Nicklas Karlsson Linköpings BGK 1 29 23 22 26 20 24,0 120 9
3 Johan Andersson Örebro BGK 2   27 20 26 24 24,3 97 7
4 Eva Prennfors Örebro BGK 2 26   26 23 23 24,5 98 3
5 Kenneth Gustavsson Linköpings BGK 2 28 24 26 22 23 24,6 123 6
6 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 4 25 25 27 23 26 25,2 126 4
7 Andreas Rosenberg Haga BGK 23 32 27 22 22 25,2 126 10
8 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 4 23 27 25 30 24 25,8 129 7
9 Johan Flyborg Linköpings BGK 1 27 24 25 25 29 26,0 130 5
10 Anders Pettersson Linköpings BGK 1 29 22 30 26 25 26,4 132 8
11 Christoffer Säterbro Örebro BGK 2 25 31 21 29   26,5 106 10
12 Richard Widner Tyresö BGK 2 27 31 26 26 27 27,4 137 5
13 Binh Kron Eskilstuna BGK 4 32 22 24 28 32 27,6 138 10
14 Tony Widner Tyresö BGK 2 26 32 28 22 32 28,0 140 10
15 Anders Annestrand Tyresö BGK 2 29 29 28 25 31 28,4 142 6
16 Christer Timvik Haga BGK 30 33 27 30 28 29,6 148 6
17 Mikael Johansson Haga BGK 27 33 30 27 31 29,6 148 6
18 Kjell Hall Linköpings BGK 2 33 31 31 25 29 29,8 149 8
19 Raynor Börjesson Linköpings BGK 2 31 32 28 30 30 30,2 151 4
20 Mattias Andersson Örebro BGK 2 25 31 37   28 30,3 121 12
21 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 2 32 31 40 24 28 31,0 155 16
22 Bengt-Åke Pettersson Linköpings BGK 2 30 29 34 32 31 31,2 156 5
23 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 4 31 34 30 32 34 32,2 161 4
24 Robin Meyer Örebro BGK 2 33 39   31 39 35,5 142 8
25 Monika Daniel Tyresö BGK 2           0,0
Mattias Karlsson Haga BGK           0,0

Huvudsida | B-slutspel | C-slutspel | Matcher | Rak lista | Rak lista B-slutspel | Rak lista C-slutspel | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla