Asarum TOP 8:2


Huvudsida | C | B | A- Öppen klass | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Fredrik Jönsson, Malmö BGK


Klass: A- Öppen klass
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetror1 1 1 1 1
2Snäcka2 1 1 1 1
3Salto1 2 2 2 2
4Kanon1 1 1 1 1
5Vinkel1 1 1 1 1
6Håv1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 2 1 1 2
8Mushål1 1 1 1 1
9Labyrint1 1 1 1 1
10Klack1 1 1 1 2
11Brygga1 1 2 1 1
12Passage1 1 1 2 1
13Salzburger V1 1 1 2 1
14Koner1 1 1 1 1
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixt1 1 1 1 1
17Pinnbana2 1 2 2 2
18Fönster2 1 2 1 1

Summa 21 20 22 22 22
Snitt: 21,4
Totalresultat: 107

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | C | B | A- Öppen klass | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla