NT Linjen-1 EB


Huvudsida | Öppen A | Klass B | Klass C | Ungdom UA | Ungdom UC | Lag - Lagklass | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Öppen A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson Sjövikens IF Varv 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22 18 21 19 20,0 4 80
2 Peter Eriksson Skoghalls BGK Varv 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 22 21 19 20 20,5 3 82
3 Vincent Huus Sjövikens IF Varv 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 22 18 22 22 21,0 4 84
4 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 24 22 23 21 22,5 3 90
5 Lena Nilsson BGK Kärnan Varv 4 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 22 24 24 22,8 3 91
6 Per Olof Isaksson Sjövikens IF Varv 4 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 23 20 24 24 22,8 4 91
7 Thomas Simonsen Malmö BGK Varv 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 27 23 22 23 23,8 5 95
8 Fredrik Jönsson Malmö BGK Varv 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 25 21 28 23 24,3 7 97
9 Mats Olsson BGK Kärnan Varv 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 27 26 22 25 25,0 5 100

Klass B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Simon Kirkegaard Hjelmsjö BGK Varv 4 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 25 25 22 26 24,5 4 98
2 Janos Czifrik Malmö BGK Varv 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 22 26 27 24 24,8 5 99
3 Bo Göran Svensson Kulladals BGK Varv 4 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 28 25 21 27 25,3 7 101
4 Thomas Bladh Sjövikens IF Varv 4 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23 30 24 24 25,3 7 101
5 Ingela Norlin BGK Linjen Varv 4 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 25 28 23 25 25,3 5 101
6 Johan Kessels Sjövikens IF Varv 4 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 32 22 26 23 25,8 10 103
7 Martin Luhanko Malmö BGK Varv 4 1 1 3 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 25 23 28 28 26,0 5 104
8 Andreas Hermansson Kulladals BGK Varv 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 4 31 26 23 27 26,8 8 107
9 Kent Kirkegaard BGK Linjen Varv 4 1 1 7 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 7 25 29 26 36 29,0 11 116
10 Anders Andersson Sjövikens IF Varv 3 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 26 31 27 28,0 5 84 Ej kvalificerad
11 Eva Dürholt BGK Linjen Varv 3 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 33 24 27 28,0 9 84 Ej kvalificerad
12 Mats Ostrell Staffanstorps BGK Varv 3 2 1 3 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 26 31 29 28,7 5 86 Ej kvalificerad
13 Stefan Nilsson Hjelmsjö BGK Varv 3 2 1 1 1 2 2 2 7 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 26 27 33 28,7 7 86 Ej kvalificerad
14 Kent Hallberg Hjelmsjö BGK Varv 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 29 29 29 29,0 0 87 Ej kvalificerad

Klass C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Lars Lindeberg BGK Linjen Varv 4 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 26 25 29 25 26,3 4 105
2 Malin Kessels Sjövikens IF Varv 4 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 27 30 27 26 27,5 4 110
3 Peter Lindberg BGK Linjen Varv 4 3 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 29 28 26 34 29,3 8 117
4 Helene Björlin BGK Linjen Varv 4 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 2 2 3 35 24 33 29 30,3 11 121
5 Stefan Bertmyr BGK Linjen Varv 4 1 5 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 34 34 33 28 32,3 6 129
6 Jan Hansen Hjelmsjö BGK Varv 4 1 3 5 2 1 3 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 34 35 27 33 32,3 8 129
7 Benny Kolnby Malmö BGK Varv 4 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 4 2 2 1 1 2 28 32 38 31 32,3 10 129
8 Emma Lindberg BGK Linjen Varv 4 1 2 1 2 1 4 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 35 33 35 27 32,5 8 130
9 Sinikka Lindberg BGK Kärnan Varv 4 2 3 2 2 2 2 3 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 3 40 33 34 34 35,3 7 141
10 Tommy Nilsson BGK Linjen Varv 3 1 2 3 5 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 40 39 30 36,3 10 109 Ej kvalificerad
11 Daniel Gedda BGK Kärnan Varv 3 1 7 2 1 1 2 2 7 1 2 2 1 1 2 2 2 7 3 30 37 46 37,7 16 113 Ej kvalificerad
12 Gunnar Gedda BGK Kärnan Varv 3 4 2 1 3 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 4 49 43 36 42,7 13 128 Ej kvalificerad
13 Ruben Nilsson BGK Linjen Varv 3 1 7 4 3 2 3 2 5 3 2 3 1 4 1 2 2 2 2 44 40 49 44,3 9 133 Ej kvalificerad
14 Jasmine Göransson BGK Jönköping Varv 1 1 2 2 6 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 39       39,0 0 39 Brutit

Ungdom UA
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Elias Lindberg BGK Linjen Varv 3 2 4 1 3 2 2 3 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 32 26 32   30,0 6 90

Ungdom UC
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Milo Lindberg BGK Linjen Varv 3 2 6 3 1 3 4 2 7 2 3 1 2 2 1 1 1 2 7 34 44 50   42,7 16 128