NT Linjen-1 EB


Huvudsida | Öppen A | Klass B | Klass C | Ungdom UA | Ungdom UC | Lag - Lagklass | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

Lagklass
 
Tetror
Mittkulle
Kanon
Håv
Rakbana utan hinder
Mushål
Blixt
Hål i backe
Pinnbana
Dubbelkulle
Koner
Passage
Snäcka
Brygga
Salto
Vinkel
Labyrint
Fönster
 123456789101112131415161718
Erik Nilsson, Per Olof Isaksson6 1,009 1,507 1,176 1,006 1,008 1,337 1,179 1,508 1,339 1,507 1,177 1,176 1,006 1,007 1,177 1,176 1,007 1,17
Lars Peter Nilsson, Vincent Huus7 1,177 1,178 1,337 1,177 1,1712 2,006 1,007 1,178 1,337 1,178 1,337 1,176 1,006 1,008 1,336 1,006 1,008 1,33
Johan Kessels, Thomas Bladh9 1,5011 1,839 1,5010 1,679 1,5010 1,6711 1,8313 2,176 1,008 1,337 1,178 1,337 1,178 1,338 1,337 1,177 1,179 1,50
Simon Kirkegaard, Stefan Nilsson7 1,177 1,177 1,177 1,179 1,5011 1,8313 2,1714 2,3310 1,6710 1,677 1,179 1,506 1,006 1,007 1,177 1,179 1,5012 2,00
Lars Lindeberg, Peter Lindberg9 1,509 1,508 1,338 1,338 1,3312 2,008 1,338 1,3310 1,6710 1,678 1,338 1,339 1,509 1,507 1,179 1,508 1,3315 2,50
Jan Hansen, Kent Hallberg8 1,339 1,5021 3,507 1,178 1,3310 1,6710 1,6710 1,6711 1,8310 1,6711 1,839 1,5010 1,678 1,339 1,509 1,507 1,1716 2,67
Emma Lindberg, Malin Kessels9 1,506 1,0011 1,8312 2,008 1,3314 2,3315 2,5013 2,179 1,508 1,339 1,508 1,3312 2,007 1,1710 1,678 1,3313 2,1715 2,50

Huvudsida | Öppen A | Klass B | Klass C | Ungdom UA | Ungdom UC | Lag - Lagklass | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla