VSBGF Touren omg 1


Huvudsida | Klass C 13,0 - 26,0 | Ungdom | Klass B 7,0 - 12,9 | Klass A Öppen klass | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass C 13,0 - 26,0
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Lorentz Neverland MGK Warberg Varv 3 2 2 4 2 2 1 2 1 4 3 3 1 2 2 2 2 1 1 34 29 37 33,3 8 100
2 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK Varv 3 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1 2 31 39 31 33,7 8 101
3 Jan-Åke Göransson Gullbergsbro BGK Varv 3 1 2 1 1 2 2 2 5 2 7 2 1 2 2 4 4 1 1 33 38 42 37,7 9 113
4 Tommy Mattisson BGK Ringen Varv 3 2 2 1 2 2 1 2 3 5 1 2 1 1 3 1 1 3 1 44 35 34 37,7 10 113
5 Eva Johansson Göteborg BGK Varv 3 2 2 3 1 2 1 2 4 2 3 2 1 1 2 2 4 1 3 38 42 38 39,3 4 118
6 Britt Mari Moen Borås MGK Varv 3 1 2 2 2 2 5 3 1 3 4 2 1 2 2 2 1 1 2 44 36 38 39,3 8 118
7 Kristian Norling Uddevalla BGK Varv 3 1 1 3 1 2 5 1 1 2 2 2 1 2 2 3 6 1 3 47 34 39 40,0 13 120
8 Joel Björkebro Tuve Tigers BGK Varv 3 1 3 4 1 1 1 1 7 2 2 3 1 1 2 3 1 1 3 42 45 38 41,7 7 125
9 Ebbe Ohlsson MGK Warberg Varv 3 1 2 1 2 3 1 1 2 3 5 1 1 1 2 3 4 3 2 48 39 38 41,7 10 125
10 Erik Börjesson Tuve Tigers BGK Varv 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 7 2 2 1 2 2 4 2 3 41 41 44 42,0 3 126
11 Fredrik Svensson Tuve Tigers BGK Varv 3 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 49 44 34 42,3 15 127
12 Christian Åkerquist Gullbergsbro BGK Varv 3 1 2 4 1 2 4 1 1 2 1 2 1 4 3 2 1 1 2 46 47 35 42,7 12 128
13 Amir Persson Bagheri Tuve Tigers BGK Varv 3 2 4 5 1 2 7 2 4 3 2 3 3 2 2 4 1 2 2 42 36 51 43,0 15 129
14 Kari Kuneinen MGK Warberg Varv 3 2 3 3 1 3 5 3 4 3 2 4 6 1 2 3 1 4 2 41 38 52 43,7 14 131
15 Sebastian Nilsson BGK Jönköping Varv 3 2 5 1 4 2 2 2 2 2 5 2 1 1 2 3 4 1 1 38 52 42 44,0 14 132
16 Pär Johannesson Tuve Tigers BGK Varv 3 3 4 1 2 2 7 2 2 3 2 3 5 2 2 3 2 1 1 43 43 47 44,3 4 133
17 Lena Hellström Göteborg BGK Varv 3 2 2 1 1 2 3 2 4 2 5 2 1 4 2 3 7 1 1 46 43 45 44,7 3 134
18 Emma Nyqvist Uddevalla BGK Varv 3 2 2 3 1 2 7 2 3 2 4 2 1 2 2 1 1 1 2 54 40 40 44,7 14 134
19 Hans Svensson Tuve Tigers BGK Varv 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 1 1 1 3 2 3 1 54 47 40 47,0 14 141
20 Anne-Marie Elfström Tuve Tigers BGK Varv 3 2 2 7 2 2 4 3 4 3 1 2 3 3 2 3 1 3 1 45 49 48 47,3 4 142
20 Håkan Erlandsson Askims BGK Varv 3 1 3 1 3 3 6 2 1 1 3 2 2 4 2 3 4 1 4 46 50 46 47,3 4 142
22 Danny Sajatovic Borås MGK Varv 3 2 4 1 3 6 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 7 1 3 45 50 49 48,0 5 144
23 Kristina Pettersson Askims BGK Varv 3 1 2 1 4 2 5 3 1 3 3 4 2 1 2 2 1 5 4 46 52 46 48,0 6 144
24 Thomas Arvidsson Uddevalla BGK Varv 3 2 4 3 7 2 1 2 1 4 7 2 3 1 3 4 4 2 4 46 43 56 48,3 13 145
25 Marie Kjellberg Uddevalla BGK Varv 3 2 4 1 3 2 7 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 50 45 51 48,7 6 146
26 Ing-Mari Mattisson Asarums BGK Varv 3 2 3 5 4 2 7 3 5 2 2 2 2 3 4 3 4 1 4 60 36 58 51,3 24 154
27 Kent Sedig Tuve Tigers BGK Varv 3 2 1 2 2 2 1 4 3 3 1 3 2 4 2 3 6 4 7 45 60 52 52,3 15 157
28 Maria Kvarnström Bagheri Tuve Tigers BGK Varv 3 2 3 1 1 2 7 3 2 3 4 4 2 2 4 3 1 5 7 54 60 56 56,7 6 170
29 Ingvar Johansson MGK Warberg Varv 3 2 2 1 1 3 6 3 4 3 3 4 1 2 7 3 4 5 6 53 60 60 57,7 7 173
30 Daniel Rundqvist Kungälvs BGK Varv 1       0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad
30 Thomas Suominen Borås MGK Varv 1       0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad

Ungdom
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Stina Lindqvist Uddevalla BGK Varv 3 4 2 3 2 2 1 3 3 2 1 3 1 2 3 2 1 3 2 36 32 40 36,0 8 108

Klass B 7,0 - 12,9
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Anders Klaesson Askims BGK Varv 3 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 32 27 26 28,3 6 85
2 Bertil Andersson Borås MGK Varv 3 2 4 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 27 31 30 29,3 4 88
3 Anders Schack Gullbergsbro BGK Varv 3 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 36 30 25 30,3 11 91
4 Veijo Lehikoinen Borås MGK Varv 3 1 2 3 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 34 29 28 30,3 6 91
5 Mikael Reszke MGK Warberg Varv 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 4 1 1 2 2 1 1 2 32 32 28 30,7 4 92
6 Hasse Pilquist BGK Jönköping Varv 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 1 1 34 30 31 31,7 4 95
7 Anneli Niord Gullbergsbro BGK Varv 3 3 2 1 1 1 1 1 3 1 2 4 2 1 1 2 1 1 1 40 27 29 32,0 13 96
8 Carl Elfström Tuve Tigers BGK Varv 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 33 24 32,0 15 96
9 Magnus Sörström MGK Warberg Varv 3 1 2 1 1 2 1 3 1 3 2 1 2 1 2 3 3 2 1 32 35 32 33,0 3 99
10 Kari Hakala Gullbergsbro BGK Varv 3 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 3 1 1 2 32 37 30 33,0 7 99
11 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK Varv 3 2 2 1 1 1 2 2 1 3 4 3 1 1 1 1 1 1 2 29 41 30 33,3 12 100
12 Björn Nyqvist Uddevalla BGK Varv 3 1 2 1 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 3 4 1 1 33 33 36 34,0 3 102
13 Staffan Lundblad MGK Warberg Varv 3 3 3 1 1 2 2 2 1 1 3 3 4 2 2 3 1 1 2 29 36 37 34,0 8 102
14 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK Varv 3 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 4 32 36 35 34,3 4 103
15 Ronny Granholm Askims BGK Varv 3 1 2 1 1 1 2 2 4 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 37 36 31 34,7 6 104
16 Jens Bergström Askims BGK Varv 3 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 2 4 5 1 1 3 1 33 34 39 35,3 6 106
17 Rebecka Johansson Skoghalls BGK Varv 3 1 2 2 1 1 7 2 2 2 4 1 2 2 1 2 3 1 1 30 39 37 35,3 9 106
18 Isabell Möller Gullbergsbro BGK Varv 3 1 1 6 1 2 5 2 4 2 1 2 3 1 1 2 1 4 3 34 31 42 35,7 11 107
19 Leif Johansson Borås MGK Varv 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 4 4 1 1 1 3 3 1 1 43 33 33 36,3 10 109
20 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb Varv 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 42 37 30 36,3 12 109
21 Anders Lönnkvist Askims BGK Varv 3 2 2 1 3 2 5 1 3 3 2 1 1 1 5 4 1 1 1 36 36 39 37,0 3 111
22 Tobbe Hellström Göteborg BGK Varv 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 4 1 1 1 39 38 34 37,0 5 111
23 Kai Amundröd Skjeberg BGK Varv 3 2 4 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 4 40 34 37 37,0 6 111
24 Maria Möller Gullbergsbro BGK Varv 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 40 43 28 37,0 15 111
25 Gunnar Bengtsson Askims BGK Varv 3 2 2 2 2 1 6 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 38 42 32 37,3 10 112
26 Lennart Johnsson Askims BGK Varv 3 2 2 7 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 1 2 1 1 2 44 36 34 38,0 10 114
27 Sandra Walker Sibeliusparken MGK Varv 3 1 3 4 1 2 2 3 2 3 1 1 1 2 2 3 3 1 2 41 38 37 38,7 4 116
28 Jenny Erlandsson Askims BGK Varv 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 7 3 4 2 2 2 1 1 2 45 33 39 39,0 12 117
29 Anders Pettersson Askims BGK Varv 3 2 3 2 1 3 7 2 7 3 1 3 3 1 3 2 1 3 5 31 34 52 39,0 21 117
30 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK Varv 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 45 43 33 40,3 12 121
31 Staffan Thulin Askims BGK Varv 3 2 3 1 1 2 4 3 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 46 44 33 41,0 13 123
32 Lennart Öst Borås MGK Varv 1       0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad
32 Melker Rundqvist Kungälvs BGK Varv 1       0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad

Klass A Öppen klass
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK Varv 3 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 25 26 26 25,7 1 77
2 Erik Fause Hovind Halden MGK Varv 3 2 2 1 1 1 4 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 32 24 28 28,0 8 84
3 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK Varv 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 30 29 26 28,3 4 85
4 Marcus I Andersson Kungälvs BGK Varv 3 2 2 1 1 4 1 3 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 27 31 30 29,3 4 88
5 Alexander Njord Uppsala BGK Varv 3 1 3 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 33 27 29 29,7 6 89
6 Marcus Karlsson BGK Jönköping Varv 3 1 1 1 1 1 5 3 3 1 2 1 1 1 2 3 5 1 1 34 25 34 31,0 9 93
7 Göran Widlert BGK Jönköping Varv 3 2 1 1 2 1 3 3 3 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 29 34 31 31,3 5 94
8 Eirik Seljelid Kungälvs BGK Varv 3 2 3 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 36 27 31 31,3 9 94
9 Amir El Quachani Uppsala BGK Varv 3 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1 3 3 2 1 1 1 28 36 31 31,7 8 95
10 Milan Bilén MGK Warberg Varv 3 1 2 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3 2 2 2 1 2 1 34 33 30 32,3 4 97
11 Torgny Kjellström Kungälvs BGK Varv 3 1 4 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 33 33 33 33,0 0 99
12 Stefan Gillberg BGK Jönköping Varv 3 2 2 1 1 4 2 2 2 3 4 1 1 2 2 1 2 1 2 32 33 35 33,3 3 100
13 Roger Njord Gullbergsbro BGK Varv 3 2 5 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 35 40 29 34,7 11 104