VSBGF/Final Touren


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Matcher


Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Christian Åkerquist Gullbergsbro BGK 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 2 3 1 2 2 7 7 8
Kristian Norling Uddevalla BGK 7 7 7 1 7 1 3 2 1 1 7 2 1 7 7 7 7 7 5

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 7 3 3 1 1 1 3 1 1 4 5 4 2 1 7 7 7 7 8
Erik Börjesson Tuve Tigers BGK 7 7 3 1 1 7 3 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 1

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Joel Björkebro Tuve Tigers BGK 3 7 3 2 1 3 2 1 1 1 2 2 7 5 3 1 2 1 6
Thomas Arvidsson Uddevalla BGK 3 7 3 2 7 1 7 1 1 7 2 7 2 4 2 7 2 7 4

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Christopher Ihrmark MGK Warberg 2 1 7 2 2 5 1 3 1 1 7 1 1 2 3 1 4 1 7
Anne-Marie Elfström Tuve Tigers BGK 2 7 7 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 4

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lorentz Neverland MGK Warberg 1 4 3 1 2 4 1 1 2 1 7 2 3 3 2 3 2 7 8
Eva Johansson Göteborg BGK 2 1 3 1 3 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 4 3 7 6

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Kari Kuneinen MGK Warberg 2 7 2 1 7 7 3 2 3 3 7 2 2 7 7 2 2 1 5
Amir Persson Bagheri Tuve Tigers BGK 3 1 2 2 3 7 3 2 1 2 2 4 4 1 1 7 2 1 7

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Jan-Åke Göransson Gullbergsbro BGK 7 7 7 7 7 7 7 3 1 3 5 7 7 1 7 7 7 1 1
Ebbe Ohlsson MGK Warberg 1 7 7 7 7 7 7 3 7 2 1 1 1 1 1 1 2 1 8

Klass C Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Tommy Mattisson BGK Ringen                                     0
Christian Åkerquist Gullbergsbro BGK 1 3 1 1 6 2 6 1 6 5 1 1 1 1 7 7 7 7 0

Klass C Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 2 1 2 4 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 7 7 7 7 8
Joel Björkebro Tuve Tigers BGK 7 7 2 1 7 1 1 7 7 7 2 7 1 7 7 7 7 7 3

Klass C Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Christopher Ihrmark MGK Warberg 2 5 2 1 2 1 1 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 3 4
Lorentz Neverland MGK Warberg 2 1 7 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 6 2 6

Klass C Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Amir Persson Bagheri Tuve Tigers BGK 1 1 4 1 5 2 2 1 1 7 7 2 1 2 3 7 1 7 4
Ebbe Ohlsson MGK Warberg 1 7 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 6 2 2 1 6

Klass C Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Christian Åkerquist Gullbergsbro BGK 3 2 7 7 2 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0
Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 7 7 7 7 7 7 7 8

Klass C Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lorentz Neverland MGK Warberg 2 2 2 2 4 2 1 4 1 1 2 5 2 1 2 7 3 2 7
Ebbe Ohlsson MGK Warberg 2 3 3 2 2 7 2 3 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 6

Klass C 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Christian Åkerquist Gullbergsbro BGK 3 7 1 7 1 1 2 1 2 2 1 4 2 2 2 2 7 7 5
Ebbe Ohlsson MGK Warberg 3 2 3 2 3 2 7 7 2 1 1 1 2 2 1 1 2 7 7

Klass C Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3 3 7 7 7 2
Lorentz Neverland MGK Warberg 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 3 2 7 7 7 6

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lennart Johnsson Askims BGK 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 6 2 1 2 2 3 7 6
Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 2 4 3 2 7 7 2 1 1 1 2 4 2 1 1 3 2 1 5

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Carl Elfström Tuve Tigers BGK 2 1 1 1 3 2 2 7 2 1 2 1 1 1 7 7 1 1 5
Mikael Lindström Tuve Tigers BGK 2 2 3 7 3 2 2 7 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 3

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Anders Schack Gullbergsbro BGK 2 3 3 3 4 1 2 1 7 1 3 1 1 1 2 1 2 2 5
Isabell Möller Gullbergsbro BGK 1 7 1 3 1 1 1 2 1 7 2 1 1 7 2 1 2 7 6

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ronny Granholm Askims BGK 2 2 7 2 1 1 1 7 1 2 2 1 2 2 7 1 2 2 8
Anders Lönnkvist Askims BGK 3 2 2 1 1 5 2 2 2 3 7 1 1 1 2 3 2 6 6

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Kari Hakala Gullbergsbro BGK 1 2 1 2 3 5 5 3 3 2 2 7 1 7 1 1 2 3 5
Staffan Lundblad MGK Warberg 1 3 2 1 3 6 2 1 1 1 2 7 2 1 2 1 2 1 7

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 7 7 7 1 3 1 2 2 3
Anders Klaesson Askims BGK 1 4 3 2 4 1 2 2 1 1 7 7 7 1 2 4 1 1 8

Klass B Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Maria Möller Gullbergsbro BGK                                     0
Lennart Johnsson Askims BGK 3 7 1 1 2 7 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 7 0

Klass B Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Carl Elfström Tuve Tigers BGK 7 7 7 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 7 7
Isabell Möller Gullbergsbro BGK 7 7 7 1 1 2 4 1 1 1 7 1 2 7 7 7 7 7 2

Klass B Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ronny Granholm Askims BGK 1 1 2 3 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 4
Staffan Lundblad MGK Warberg 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 4 2 2 3

Klass B Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Anders Klaesson Askims BGK 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 7 7 0
Hasse Pilquist BGK Jönköping                                     0

Klass B Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lennart Johnsson Askims BGK 2 7 7 2 1 1 7 2 7 1 1 2 1 2 1 1 2 3 6
Carl Elfström Tuve Tigers BGK 7 7 7 2 1 1 1 3 2 1 1 3 7 7 1 1 7 2 3

Klass B Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ronny Granholm Askims BGK 2 1 1 2 1 1 3 1 3 1 2 2 3 2 2 1 2 1 5
Anders Klaesson Askims BGK 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 4 6

Klass B 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Carl Elfström Tuve Tigers BGK 1 1 2 5 3 1 2 1 2 2 5 1 1 2 7 7 7 7 7
Ronny Granholm Askims BGK 7 1 7 1 3 1 7 7 7 2 1 1 7 7 7 7 7 7 2

Klass B Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lennart Johnsson Askims BGK 2 1 2 1 1 2 4 3 7 1 1 2 7 2 1 3 7 7 4
Anders Klaesson Askims BGK 2 7 1 1 7 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 7 7 7

Klass A 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Anton Renhag Nässjö BGK 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 5
Peter Fransson BGK Jönköping 1 2 7 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 7 7 7 3

Klass A Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mathias Hallqvist BGK Jönköping 2 2 1 4 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 9
Anton Renhag Nässjö BGK 1 1 2 7 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 1 1 7 7 4

Klass A Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 2 1 2 1 1 2 1 1 4 1 3 2 2 5 1 2 1 1 0
Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping                                     0

Klass A Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Göran Widlert BGK Jönköping 1 1 1 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 7 7 7 0
Milan Bilén MGK Warberg                                     0

Klass A Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marcus Karlsson BGK Jönköping 1 1 7 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 7 7 7 0
Mats Jänsby Gullbergsbro BGK                                     0

Klass A Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mathias Hallqvist BGK Jönköping 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 7 7 7 7
Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 7 7 7 7 7 7 2

Klass A Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Göran Widlert BGK Jönköping 7 2 1 7 1 2 7 2 1 1 2 2 7 1 7 1 2 7 2
Marcus Karlsson BGK Jönköping 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 7 7 9

Klass A 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 2
Göran Widlert BGK Jönköping 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 7 7 7 7 7 7 0

Klass A Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mathias Hallqvist BGK Jönköping 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 7 7 7 7 7 1
Marcus Karlsson BGK Jönköping 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 7 7 7 7 7 6

Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla