SM Mixed Borås

Uppdaterad: 2024-10-20   17:17Hämta nya sidor automatiskt

Välkomna till Mix SM i Borås.

På grund av många anmälningarär vi tvunga att dra ner på varven enlig följande:

Startordning Oldtimers, Öppen Klass

Lördag spelar alla 3 varv.
Söndag spelar alla 1 varv

därefter spelar 12 par samt alla med samma resultat i varje klass 2 final varv

Omlottning efter varv 3 och varv 5

Resultat

Oldtimers
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Mats Jänsby / Anneli Niord Gullbergsbro BGK 34 30 27 32 29 32 30,7 7 184
2 Anders Pettersson / Maria Möller Linköpings BGK / Gullbergsbro BGK 32 27 29 35 30 32 30,8 8 185
3 Magnus Sörström / Susann Johansen MGK Warberg 37 32 31 31 31 29 31,8 8 191
4 Lennart Johnsson / Eva Dürholt Askims BGK / BGK Linjen 32 30 40 30 31 35 33,0 10 198
5 Lennart Jansson / Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 35 34 31 39 38 28 34,2 11 205
6 Martin Lundell / Annelie Lundell Olofströms BGK / Malmö BGK 35 34 34 28 34 40 34,2 12 205
7 Peter Lindqvist / Ingela Eriksson Djulö BGK 30 37 40 37 30 36 35,0 10 210
8 Stefan Viberg / Eva Prennfors Örebro BGK 46 34 31 30 34 36 35,2 16 211
9 Håkan Robertsson / Ginalyn Robertsson Örebro BGK 35 33 37 39 35 35 35,7 6 214
10 Göran Widlert / Sandra Walker BGK Jönköping/Sibeliusparken 41 31 31 42 44 34 37,2 13 223
11 Bertil Andersson / Irene Sorvali Borås MGK 45 32 40 31 38 38 37,3 14 224
12 Anders Pettersson / Kristina Pettersson Askims BGK 38 29 44 37 41 44 38,8 15 233
13 Tobbe Hellström / Lena Hellström Göteborg BGK 36 31 33 46 46 46 39,7 15 238
Kval - 12 par + par med samma resultat fortsätter efter varv 4
14 Ulf Swedberg / Maria Gyllander MGK 49 Nyköping / Mosås BGK 40 37 37 35 37,3 5 149
15 Roberth Hummelgren / Gunilla Arkäng Djulö BGK / MGK 49 Nyköping 36 41 40 33 37,5 8 150
16 Mats Olsson / Lena Nilsson BGK Kärnan 41 31 44 34 37,5 13 150
17 Milan Bilén / Gill Bengtsson MGK Warberg 36 40 36 39 37,8 4 151
18 Tommy Blixt / Lena Brown Eskilstuna BGK 37 33 39 43 38,0 10 152
19 Claes Mörck / Tuula Mörck Asarums BGK 42 32 41 40 38,8 10 155
20 Lars-Olof Johansson / Eva Johansson Göteborg BGK 45 39 34 38 39,0 11 156
21 Leif Johansson / Britt Mari Moen Borås MGK 43 35 41 42 40,3 8 161
22 Ronny Starkenberg / Chanette Starkenberg Tyresö BGK 46 41 39 38 41,0 8 164
23 Ronny Granholm / Eira Hillerström Askims BGK / Tuve Tigers BGK 46 45 39 35 41,3 11 165
24 Peter Vicary / Åsa Jakobsson MGK 49 Nyköping / Mosås BGK 40 48 39 43 42,5 9 170
25 Joakim Holm / Katarina Holm Mosås BGK 47 37 48 41 43,3 11 173
26 Tommy Mattisson / Ing-Mari Mattisson BGK Ringen / Asarums BGK 46 44 42 42 43,5 4 174
27 Lennart Rundström / Sabine Rundström Djulö BGK 40 47 52 43 45,5 12 182
28 Sture Nordblom / Lena Nordblom Ersta MGK 59 41 39 46 46,3 20 185
29 Ronny Paulsson / Agneta Harrysson BGK Värend / Asarums BGK 49 40 51 49 47,3 11 189
30 Thomas Kron / Binh Kron Eskilstuna BGK 57 43 35 58 48,3 23 193
31 Mikael Lindström / Eva Jonsson Tuve Tigers BGK 54 52 46 43 48,8 11 195
32 Beppe Larsson / Marie Kjellberg Uddevalla BGK 72 58 47 52 57,3 25 229
33 Peder Larsson / Elisabeth Friis Henningsson Borås MGK 47 52 55       51,3 8 154 Brutit
34 Lennart Timskär / Karin Hansson MGK Warberg / Hårdton IK             0,0 0 0 Ej till start

Öppen klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Johan Rydberg / Jennifer Göransson Uppsala BGK / BGK Jönköping 31 30 36 28 24 27 29,3 12 176
2 Rikard Lindqvist / Marielle Svensson Skoghalls BGK / BGK Jönköping 31 26 30 28 35 27 29,5 9 177
3 Alexander Princis / Amanda Eriksson Skoghalls BGK 36 26 28 28 30 30 29,7 10 178
4 Ulf Kristiansson / Julia Sjöberg Skoghalls BGK 34 27 30 27 32 31 30,2 7 181
5 Jenny Erlandsson / Mathias Hallqvist Askims BGK / Nässjö BGK 32 32 34 29 31 26 30,7 8 184
6 Erik Nilsson / Rebecka Johansson Sjövikens IF / Skoghalls BGK 31 31 29 34 33 30 31,3 5 188
7 Marcus Karlsson / Julia Göransson BGK Jönköping 30 32 32 34 30 31 31,5 4 189
8 Robin Andersson / Teija Sarkkinen Örebro BGK / Eskilstuna BGK 31 35 32 37 30 31 32,7 7 196
9 Rasmus Bergqvist / Isabell Möller Gullbergsbro BGK 35 33 31 34 29 36 33,0 7 198
10 Marcus Ljungblad / Johanna Lindoff Skoghalls BGK / Uppsala BGK 39 36 33 33 33 27 33,5 12 201
11 Jonny Jänsby / Jessica Jänsby Gullbergsbro BGK 34 34 33 36 40 35 35,3 7 212
12 Peter Eriksson / Jasmine Göransson Skoghalls BGK/ BGK Jönköping 42 37 26 38 36 38 36,2 16 217
Kval - 12 par + par med samma resultat fortsätter efter varv 4
13 Rasmus Vallin / Andrea Schmalzried Uppsala BGK 40 37 35 33 36,3 7 145
14 Eric Bohlin / Jill Spets Tantogårdens BGK / Uppsala BGK 36 35 42 37 37,5 7 150
15 Patrik Eliasson / Carolin Svensson Tyresö BGK 40 43 36 32 37,8 11 151
16 Mikael Reszke / Josefine Kilu MGK Warberg 39 46 37 33 38,8 13 155
17 Gunnar Lindqvist / Stina Lindqvist Uddevalla BGK 38 34 47 38 39,3 13 157
18 Jonatan Nyqvist / Terese Palmberg Uddevalla BGK 35 48 38 42 40,8 13 163
19 Carl Elfström / Anne-Marie Elfström Tuve Tigers BGK 42 50 37 34 40,8 16 163
20 Björn Nyqvist / Emma Nyqvist Uddevalla BGK 33 44 43 45 41,3 12 165
21 Stefan Spets / Elin Spets Uppsala BGK 44 42 44 44 43,5 2 174
22 Kristian Norling / Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 45 48 41 43 44,3 7 177
23 Christopher Ihrmark / Barbro Ihrmark MGK Warberg/Borås MGK 60 43 40 48 47,8 20 191
24 Amir Persson Bagheri / Maria Kvarnström Bagheri Tuve Tigers BGK 58 55 65 64 60,5 10 242

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.30