IT, Askim, City Golf Tour 4

Updated: 2025-08-10   12:54Get new pages automatically

Result

Ungdom
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot Par
1 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 31 31 35 31 32 26 31,0 9 186 -30
2 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 33 36 31 37 32 35 34,0 6 204 -12

Bredd
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Average Diff Tot Par
1 Christopher Ihrmark MGK Warberg 30 28 30 29 26 28 28 28,4 4 199 -53
2 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 30 27 27 29 30 30 29 28,9 3 202 -50
3 Håkan Erlandsson Askims BGK 32 33 26 27 31 30 28 29,6 7 207 -45 Sudden death
4 Christer Helgesson Norrtälje BGK 27 31 31 29 30 28 31 29,6 4 207 -45 Sudden death
5 Anders Näslund Sundsvalls BGK 28 28 30 34 27 31 29 29,6 7 207 -45 Sudden death
6 Mari Hinds Askims BGK 29 29 29 33 32 28 30 30,0 5 210 -42
7 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 26 31 30 31 30 33 32 30,4 7 213 -39
8 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 30 29 29 28 35 32 32 30,7 7 215 -37
9 Said Morell Askims BGK 33 32 28 34 30 29 30 30,9 6 216 -36
10 Petter Eriksson Norrtälje BGK 32 32 32 30 31 30 33 31,4 3 220 -32
11 Bert Christiansson Askims BGK 30 30 33 33 36 29 29 31,4 7 220 -32
12 Robert Svenrot Göteborg BGK 33 28 33 36 35 30 30 32,1 8 225 -27
13 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb 34 34 30 35 31 30 33 32,4 5 227 -25
14 Yaowaret Thananoi Askims BGK 34 37 34 32 33 28 30 32,6 9 228 -24
15 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb 32 32 34 33 34 34 33 33,1 2 232 -20
16 Jessica Sundkvist Sundbybergs BGK 35 30 35 32 40 32 32 33,7 10 236 -16
17 Olga Morell Askims BGK 33 34 38 36 34 34 36 35,0 5 245 -7
18 Mikael Lindström Tuve Tigers BGK 38 38 34 35 33 36 32 35,1 6 246 -6
19 Finn Nielsen Askims BGK 37 30 35 37 37 33 37 35,1 7 246 -6
20 Sven Johansson Askims BGK 39 39 39 42 34 32 33 36,9 10 258 +6
21 Matilda Olsson Sundsvalls BGK 31 39 37 36 40 43 37 37,6 12 263 +11
22 Göran Dehmer Askims BGK 36 41 36 43 34 39 36 37,9 9 265 +13
23 Christer Andersson Askims BGK 33 34 34 31       33,0 3 132 -12 Did not finish

Elit
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Average Diff Tot Par
1 Jesper Lindberg Kungälvs BGK 26 27 26 24 26 29 24 26,0 5 182 -70
2 Anders Lönnkvist Askims BGK 27 24 29 26 25 26 28 26,4 5 185 -67
3 Staffan Thulin Askims BGK 25 26 27 24 29 26 29 26,6 5 186 -66
4 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 32 27 22 28 24 28 27 26,9 10 188 -64
5 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 27 27 27 27 25 27 29 27,0 4 189 -63
6 Johan Karlsson Haga BGK 28 29 25 25 28 28 28 27,3 4 191 -61
7 Gunnar Bengtsson Askims BGK 26 30 26 26 29 26 30 27,6 4 193 -59
8 Robin Andersson Gullbergsbro BGK 29 26 28 26 28 30 28 27,9 4 195 -57
9 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 30 30 28 25 24 30 28 27,9 6 195 -57
10 Roger Svensson Tyresö BGK 32 29 25 25 26 27 31 27,9 7 195 -57
11 Pär Hinds Askims BGK 30 26 29 26 27 30 28 28,0 4 196 -56
12 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 28 25 22 29 30 33 29 28,0 11 196 -56
13 Marco Bohlin Arancibia Sundbybergs BGK 31 32 27 24 28 28 27 28,1 8 197 -55
14 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 28 33 25 28 28 25 32 28,4 8 199 -53
15 Jens Bergström Askims BGK 30 29 32 25 30 29 28 29,0 7 203 -49
16 Reine Njord Gullbergsbro BGK 30 28 29 28 31 30 29 29,3 3 205 -47
17 Tommi Lantta Taivallahden Ratagolfseura 32 30 29 29 30 26 29 29,3 6 205 -47
18 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 30 28 29 30 33 27 30 29,6 6 207 -45
19 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 30 33 29 31 27 28 29 29,6 6 207 -45
20 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 29 29 30 29 26 31 33 29,6 7 207 -45
21 Roger Njord Gullbergsbro BGK 31 31 29 29 28 32 30 30,0 4 210 -42
22 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 28 30 30 26 33 34 29 30,0 8 210 -42
23 Ronny Granholm Askims BGK 29 32 31 30 30 30 29 30,1 3 211 -41
24 Jan Söderqvist Södertälje BGK 31 29 32 33 34 27 27 30,4 7 213 -39
25 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 33 32 30 30 32 30 32 31,3 3 219 -33
26 Robert Majlöv Askims BGK 34 30 32 28 31 33 31 31,3 6 219 -33

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.21.12