IT, Askim, City Golf Tour 4


Main page | Start schedule | Ungdom | Bredd | Elit | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 Avg Tot Diff Par
1 Jesper Lindberg Kungälvs BGK E 26 27 26 24 26 29 24 26,0 182 5 -70
2 Anders Lönnkvist Askims BGK E 27 24 29 26 25 26 28 26,4 185 5 -67
3 Staffan Thulin Askims BGK E 25 26 27 24 29 26 29 26,6 186 5 -66
4 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK E 32 27 22 28 24 28 27 26,9 188 10 -64
5 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK E 27 27 27 27 25 27 29 27,0 189 4 -63
6 Johan Karlsson Haga BGK E 28 29 25 25 28 28 28 27,3 191 4 -61
7 Gunnar Bengtsson Askims BGK E 26 30 26 26 29 26 30 27,6 193 4 -59
8 Robin Andersson Gullbergsbro BGK E 29 26 28 26 28 30 28 27,9 195 4 -57
9 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK E 30 30 28 25 24 30 28 27,9 195 6 -57
10 Roger Svensson Tyresö BGK E 32 29 25 25 26 27 31 27,9 195 7 -57
11 Pär Hinds Askims BGK E 30 26 29 26 27 30 28 28,0 196 4 -56
12 Björn Nilsson Sundbybergs BGK E 28 25 22 29 30 33 29 28,0 196 11 -56
13 Marco Bohlin Arancibia Sundbybergs BGK E 31 32 27 24 28 28 27 28,1 197 8 -55
14 Christopher Ihrmark MGK Warberg B 30 28 30 29 26 28 28 28,4 199 4 -53
15 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK E 28 33 25 28 28 25 32 28,4 199 8 -53
16 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK B 30 27 27 29 30 30 29 28,9 202 3 -50
17 Jens Bergström Askims BGK E 30 29 32 25 30 29 28 29,0 203 7 -49
18 Reine Njord Gullbergsbro BGK E 30 28 29 28 31 30 29 29,3 205 3 -47
19 Tommi Lantta Taivallahden Ratagolfseura E 32 30 29 29 30 26 29 29,3 205 6 -47
20 Christer Helgesson Norrtälje BGK B 27 31 31 29 30 28 31 29,6 207 4 -45
21 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK E 30 28 29 30 33 27 30 29,6 207 6 -45
22 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK E 30 33 29 31 27 28 29 29,6 207 6 -45
23 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb E 29 29 30 29 26 31 33 29,6 207 7 -45
24 Anders Näslund Sundsvalls BGK B 28 28 30 34 27 31 29 29,6 207 7 -45
25 Håkan Erlandsson Askims BGK B 32 33 26 27 31 30 28 29,6 207 7 -45
26 Roger Njord Gullbergsbro BGK E 31 31 29 29 28 32 30 30,0 210 4 -42
27 Mari Hinds Askims BGK B 29 29 29 33 32 28 30 30,0 210 5 -42
28 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK E 28 30 30 26 33 34 29 30,0 210 8 -42
29 Ronny Granholm Askims BGK E 29 32 31 30 30 30 29 30,1 211 3 -41
30 Robin Eriksson Sundsvalls BGK B 26 31 30 31 30 33 32 30,4 213 7 -39
31 Jan Söderqvist Södertälje BGK E 31 29 32 33 34 27 27 30,4 213 7 -39
32 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb B 30 29 29 28 35 32 32 30,7 215 7 -37
33 Said Morell Askims BGK B 33 32 28 34 30 29 30 30,9 216 6 -36
34 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK U 31 31 35 31 32 26   31,0 186 9 -30
35 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK E 33 32 30 30 32 30 32 31,3 219 3 -33
36 Robert Majlöv Askims BGK E 34 30 32 28 31 33 31 31,3 219 6 -33
37 Petter Eriksson Norrtälje BGK B 32 32 32 30 31 30 33 31,4 220 3 -32
38 Bert Christiansson Askims BGK B 30 30 33 33 36 29 29 31,4 220 7 -32
39 Robert Svenrot Göteborg BGK B 33 28 33 36 35 30 30 32,1 225 8 -27
40 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb B 34 34 30 35 31 30 33 32,4 227 5 -25
41 Yaowaret Thananoi Askims BGK B 34 37 34 32 33 28 30 32,6 228 9 -24
42 Christer Andersson Askims BGK B 33 34 34 31       33,0 132 3 -12 Did not finish
43 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb B 32 32 34 33 34 34 33 33,1 232 2 -20
44 Jessica Sundkvist Sundbybergs BGK B 35 30 35 32 40 32 32 33,7 236 10 -16
45 Filip Nilsson Sundbybergs BGK U 33 36 31 37 32 35   34,0 204 6 -12
46 Olga Morell Askims BGK B 33 34 38 36 34 34 36 35,0 245 5 -7
47 Mikael Lindström Tuve Tigers BGK B 38 38 34 35 33 36 32 35,1 246 6 -6
48 Finn Nielsen Askims BGK B 37 30 35 37 37 33 37 35,1 246 7 -6
49 Sven Johansson Askims BGK B 39 39 39 42 34 32 33 36,9 258 10 +6
50 Matilda Olsson Sundsvalls BGK B 31 39 37 36 40 43 37 37,6 263 12 +11
51 Göran Dehmer Askims BGK B 36 41 36 43 34 39 36 37,9 265 9 +13

Main page | Start schedule | Ungdom | Bredd | Elit | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard