NT, Warberg, Warbergsmästerskapet + 3-manna

Uppdaterad: 2025-08-03   16:57Hämta nya sidor automatiskt

Uppdatering 14.25

Tävlingen kortas ner 1 varv.

omlottninge efter 3 varv + finialvarv.

Resultat

Klass A (öppen)
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson Sjövikens IF 19 22 21     20,7 3 62 Sudden death
2 Milan Bilén MGK Warberg 21 19 22     20,7 3 62 Sudden death
3 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 23 19 21     21,0 4 63 Sudden death
4 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 19 22 22     21,0 3 63 Sudden death
5 Mikael Reszke MGK Warberg 21 22 21     21,3 1 64
6 Erik Fause Hovind Halden Minigolfklubb 21 21 23     21,7 2 65
7 Bjørn Olav Skofteby Skjeberg Banegolfklubb 20 22 23     21,7 3 65
8 Patrik Jönsson BGK Jönköping 21 21 24     22,0 3 66
9 Thomas Bladh Sjövikens IF 21 24 22     22,3 3 67
10 Peter Eriksson Skoghalls BGK 23 20 24     22,3 4 67
11 Magnus Sörström MGK Warberg 23 23 22     22,7 1 68
12 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 23 23 23     23,0 0 69
12 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 23 23 23     23,0 0 69
14 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 26 22 21     23,0 5 69
15 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 27 19 23     23,0 8 69
16 Marielle Svensson BGK Jönköping 24 22 24     23,3 2 70
17 Göran Widlert BGK Jönköping 21 26 24     23,7 5 71
18 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 25 25 22     24,0 3 72
19 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 25 21 26     24,0 5 72
19 Kai Amundrød Skjeberg Banegolfklubb 22 27 23     24,0 5 72
21 Peter Fransson BGK Jönköping 27 21 24     24,0 6 72
22 Melker Rundqvist Kungälvs BGK 27 24 24     25,0 3 75
23 Ronny Granholm Askims BGK 27 25 24     25,3 3 76
24 Susann Johansen MGK Warberg 25 25 27     25,7 2 77
25 Mikael Karlsson Kungälvs BGK 23 28 26     25,7 5 77
26 Patric Fransson Asarums BGK 27 27 27     27,0 0 81
27 Staffan Lundblad MGK Warberg 26 27 28     27,0 2 81
28 Lennart Johnsson Askims BGK 26 25 30     27,0 5 81
29 Maria Möller Gullbergsbro BGK 27 28 31     28,7 4 86
30 Lorentz Neverland MGK Warberg 27 22 33     27,3 11 82 Brutit

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Stina Lindqvist Uddevalla BGK 32 31 28     30,3 4 91
2 Ella Hjelte BGK Jönköping 33 28 41     34,0 13 102

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Anders Lönnkvist Askims BGK 24 23 25     24,0 2 72
2 Mikael Dahl MGK Warberg 26 24 23     24,3 3 73
3 Jessica Jänsby Gullbergsbro BGK 24 26 24     24,7 2 74
4 Anders Andersson Sjövikens IF 24 25 29     26,0 5 78
5 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 27 25 30     27,3 5 82
6 Joel Björkebro Tuve Tigers BGK 26 31 26     27,7 5 83
7 Kari Kuneinen MGK Warberg 27 30 28     28,3 3 85
8 Kristian Norling Uddevalla BGK 24 28 33     28,3 9 85
9 Elias Chamoun MGK Warberg 30 31 27     29,3 4 88
10 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 29 32 27     29,3 5 88
11 Ebbe Ohlsson MGK Warberg 24 28 36     29,3 12 88
12 Bertil Andersson Borås MGK 31 28 30     29,7 3 89
13 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 26 33 30     29,7 7 89
14 Daniel Rundqvist Kungälvs BGK 27 33 33     31,0 6 93
15 Håkan Erlandsson Askims BGK 34 31 30     31,7 4 95
16 Thomas Arvidsson Uddevalla BGK 29 32 34     31,7 5 95
17 Bengt-Åke Malmberg MGK Warberg 26 73       49,5 47 99 Brutit

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Erik Börjesson Tuve Tigers BGK 24 30 26     26,7 6 80
2 Britt Mari Moen Borås MGK 27 29 26     27,3 3 82
3 Marie Kjellberg Uddevalla BGK 36 25 25     28,7 11 86
4 Robert Svenrot Göteborg BGK 26 30 31     29,0 5 87
5 Ingvar Johansson MGK Warberg 28 33 27     29,3 6 88
6 Mikael Petersson MGK Warberg 31 32 26     29,7 6 89
7 Gill Bengtsson MGK Warberg 32 29 29     30,0 3 90
8 Wenche Forsberg Skjeberg Banegolfklubb 30 33 30     31,0 3 93
9 Rebecka Svensson BGK Jönköping 37 25 35     32,3 12 97
10 Morten Forsberg Skjeberg Banegolfklubb 34 36 33     34,3 3 103
11 Jim Hjelte BGK Jönköping 40 33 33     35,3 7 106
12 Mikael Lyckros MGK Warberg 35 42 30     35,7 12 107
13 Yaowaret Thananoi Askims BGK 37 37 42     38,7 5 116
14 Christina Lyckros MGK Warberg 30 50 50     43,3 20 130

Lag
Lagklass
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
1Sjövikens IF63 65 64     21,3192 162
2MGK Warberg Svart65 64 65     21,6194 162
3Skoghalls BGK69 61 69     22,1199 162
4BGK Jönköping72 64 72     23,1208 162
5Kungälvs BGK73 75 73     24,6221 162
6Skjeberg Banegolfklubb72 82 76     25,6230 162
7MGK Warberg Vit76 73 84     25,9233 162
8TuBo77 87 78     26,9242 162
9Uddevalla BGK86 84 88     28,7258 162
10MGK Warberg Blå89 94 82     29,4265 162
11MGK Warberg Lila83 103 85     30,1271 162


 
1Sjövikens IFV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Anders Andersson24 25 29    
 Erik Nilsson19 22 21     20,762
 Per Olof Isaksson23 19 21     21,063
 Thomas Bladh21 24 22     22,367
 63 65 64     21,3192
 
2MGK Warberg SvartV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Magnus Sörström23 23 22     22,768
 Mikael Reszke21 22 21     21,364
 Milan Bilén21 19 22     20,762
 Susann Johansen25 25 27    
 65 64 65     21,6194
 
3Skoghalls BGKV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Marcus Ljungblad27 19 23     21,042
 Peter Eriksson23 20 24     22,367
 Rebecka Johansson27 25 30     27,027
 Ulf Kristiansson19 22 22     21,063
 69 61 69     22,1199
 
4BGK JönköpingV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Marielle Svensson24 22 24     23,370
 Patrik Jönsson21 21 24     22,066
 Peter Fransson27 21 24     24,072
 Rebecka Svensson37 25 35    
 72 64 72     23,1208
 
5Kungälvs BGKV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Daniel Rundqvist27 33 33    
 Marcus I Andersson23 23 23     23,069
 Melker Rundqvist27 24 24     25,075
 Mikael Karlsson23 28 26     25,777
 73 75 73     24,6221
 
6Skjeberg BanegolfklubbV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Bjørn Olav Skofteby20 22 23     21,765
 Kai Amundrød22 27 23     24,072
 Morten Forsberg34 36 33    
 Wenche Forsberg30 33 30     31,093
 72 82 76     25,6230
 
7MGK Warberg VitV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Ebbe Ohlsson24 28 36     24,024
 Lorentz Neverland27 22 33     27,555
 Mikael Dahl26 24 23     24,373
 Staffan Lundblad26 27 28     27,081
 76 73 84     25,9233
 
8TuBoV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Bertil Andersson31 28 30     28,028
 Britt Mari Moen27 29 26     27,382
 Erik Börjesson24 30 26     26,780
 Joel Björkebro26 31 26     26,052
 77 87 78     26,9242
 
9Uddevalla BGKV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Gunnar Lindqvist25 21 26     24,072
 Stina Lindqvist32 31 28     30,391
 Thomas Arvidsson29 32 34     31,795
 86 84 88     28,7258
 
10MGK Warberg BlåV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Christina Lyckros30 50 50     30,030
 Gill Bengtsson32 29 29     29,058
 Ingvar Johansson28 33 27     29,388
 Mikael Petersson31 32 26     29,789
 89 94 82     29,4265
 
11MGK Warberg LilaV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Bengt-Åke Malmberg26 73       26,026
 Elias Chamoun30 31 27     29,388
 Kari Kuneinen27 30 28     28,385
 Mikael Lyckros35 42 30     36,072
 83 103 85     30,1271

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4