IT, Linköping, City Golf Tour 5


Huvudsida | Bredd | Elit | Ungdom | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 Snitt Tot Diff Par
1 Joakim Ring Sundsvalls BGK E 23 23 22 21 23 19 21 21,7 152 4 -100
2 Kevin Sundström Sundbybergs BGK E 22 21 21 24 21 19 24 21,7 152 5 -100
3 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK E 24 21 22 22 23 19 22 21,9 153 5 -99
4 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb E 22 20 25 20 22 19 25 21,9 153 6 -99
5 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK E 25 19 22 21 21 23 23 22,0 154 6 -98
6 Ricard Lockner Sundbybergs BGK E 24 20 22 24 23 21 22 22,3 156 4 -96
7 Robert Gustavsson Örebro BGK E 22 24 22 24 21 22 22 22,4 157 3 -95
8 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK E 24 22 24 21 24 22 20 22,4 157 4 -95
9 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK E 24 22 21 25 21 24 20 22,4 157 5 -95
10 Anton Eriksson Skoghalls BGK E 22 21 24 23 20 21 26 22,4 157 6 -95
11 Roger Svensson Tyresö BGK E 22 23 22 22 23 25 21 22,6 158 4 -94
12 Johan Karlsson Haga BGK E 24 19 24 23 24 21 24 22,7 159 5 -93
13 Christer Söderlund Tyresö BGK E 23 24 21 25 22 22 23 22,9 160 4 -92
Eddie Söderlund Sundsvalls BGK E 20 24 24 23 22 23 24 22,9 160 4 -92
15 Morgan Munter Sundsvalls BGK E 23 25 25 22 22 19 24 22,9 160 6 -92
16 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK E 28 21 22 23 23 22 22 23,0 161 7 -91
17 Mattias Brännström Skönsbergs SK E 22 25 22 24 21 25 23 23,1 162 4 -90
18 Tom Ahlberg Botnia MGK E 26 24 20 23 24 22 24 23,3 163 6 -89
19 Christer Timvik Haga BGK E 21 19 24 25 28 24 22 23,3 163 9 -89
20 André Söderlund Sundsvalls BGK E 24 22 24 22 24 24 24 23,4 164 2 -88
21 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb B 24 22 21 26 23 24 24 23,4 164 5 -88
22 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK E 29 21 21 22 28 23 20 23,4 164 9 -88
23 Linus Armandsson Uppsala BGK B 22 23 25 24 23 24 24 23,6 165 3 -87
24 Robin Eriksson Sundsvalls BGK B 26 21 25 26 22 22 23 23,6 165 5 -87
25 Peter Söderlund Sundsvalls BGK E 23 24 23 25 24 23 24 23,7 166 2 -86
26 Tommi Lantta Taivallahden Ratagolfseura E 25 22 24 26 22 23 25 23,9 167 4 -85
27 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK E 26 25 23 23 22 23 26 24,0 168 4 -84
28 Leif Andersson Linköpings Bangolfklubb B 24 23 23 27 25 22 25 24,1 169 5 -83
29 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb B 26 25 26 23 23 23 24 24,3 170 3 -82
30 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK E 21 23 23 25 28 25 25 24,3 170 7 -82
31 Björn Nilsson Sundbybergs BGK E 24 25 26 28 21 23 23 24,3 170 7 -82
32 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK E 20 26 22 22 24 25 31 24,3 170 11 -82
33 Christoffer Säterbro Örebro BGK E 26 28 24 22 25 22 24 24,4 171 6 -81
34 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK E 22 21 27 23 27 27 24 24,4 171 6 -81
35 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK E 27 19 22 25 24 25 29 24,4 171 10 -81
36 Martin Holmlund Sundbybergs BGK E 23 25 25 26 27 24 22 24,6 172 5 -80
37 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK U 23 26 22 24 30 23   24,7 148 8 -68
38 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb E 24 25 23 23 26 27 25 24,7 173 4 -79
39 Jenny Söderqvist Linköpings Bangolfklubb B 22 22 28 24 26 26 25 24,7 173 6 -79
40 Stig Sundbom Sundsvalls BGK B 22 29 25 23 26 24 24 24,7 173 7 -79
41 Mikael Johansson Haga BGK E 22 22 26 27 25 26 26 24,9 174 5 -78
42 Eric Fandén Sundbybergs BGK E 26 25 25 27 23 25 24 25,0 175 4 -77
43 Nicklas Karlsson Linköpings Bangolfklubb E 26 24 25 25 26 24 26 25,1 176 2 -76
44 Anders Lönnkvist Askims BGK E 28 26 25 25 23 25 24 25,1 176 5 -76
45 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb B 25 24 31 27 22 25 22 25,1 176 9 -76
46 Fredrik Present Hasselgren Linköpings Bangolfklubb E 26 23 24 25 28 24 27 25,3 177 5 -75
47 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK B 30 28 22 23 25 21 29 25,4 178 9 -74
48 Pär Vallström Skellefteå BGK B 26 28 25 23 25 27 26 25,7 180 5 -72
49 Andreas Wester Linköpings Bangolfklubb B 26 29 27 26 24 26 22 25,7 180 7 -72
50 Kjell Nilsson Linköpings Bangolfklubb B 27 31 24 26 26 21 25 25,7 180 10 -72
51 Bengt Nejman Sundsvalls BGK E 25 27 25 26 25 28 25 25,9 181 3 -71
52 Kent Karlsson Linköpings Bangolfklubb B 25 24 30 30 25 22 27 26,1 183 8 -69
53 Roger Henriksson Skellefteå BGK E 25 26 26 24 24 25 33 26,1 183 9 -69
54 Bo Jonsson Linköpings Bangolfklubb B 30 28 28 27 26 24 22 26,4 185 8 -67
55 Björn Pettersson Linköpings Bangolfklubb B 24 25 32 24 25 26 29 26,4 185 8 -67
56 Torbjörn Johansson Linköpings Bangolfklubb B 28 24 26 27 25 31 25 26,6 186 7 -66
57 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb B 24 24 27 31 28 28 25 26,7 187 7 -65
58 Christer Helgesson Norrtälje BGK B 30 27 29 24 26 24 28 26,9 188 6 -64
59 Devin Fandén Sundbybergs BGK B 28 27 31 30 22 27 24 27,0 189 9 -63
60 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK E 27 29 31 22 31 22 28 27,1 190 9 -62
61 Håkan Berg BGK VK-78 B 30 30 26 28 29 22 26 27,3 191 8 -61
62 Stefan Karlsson Nantikaew Linköpings Bangolfklubb U 28 28 27 25 29 27   27,3 164 4 -52
63 Tony Pettersson Linköpings Bangolfklubb B 29 31 23 26 30 26 27 27,4 192 8 -60
64 Mats Glimbrant Örnsköldsviks MGK B 27 28 28 27 27 29 27 27,6 193 2 -59
65 Tom Loftus AMA E 29 26 27 30 28 25 29 27,7 194 5 -58
66 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK E 27 26 33 27 28 26 27 27,7 194 7 -58
67 Mari Aldrev Haga BGK B 28 29 29 25       27,8 111 4 -33 Brutit
68 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK E 27 30 28 30 25 27 29 28,0 196 5 -56
69 Kenneth Holmberg Linköpings Bangolfklubb B 29 25 27 31 27 29 29 28,1 197 6 -55
70 Mattias Karlsson Haga BGK B 27 29 28 27 30 27 30 28,3 198 3 -54
71 Petter Eriksson Norrtälje BGK B 24 29 31 29 28 28 30 28,4 199 7 -53
72 Lena Johansson Linköpings Bangolfklubb B 26 27 32 27 33 26 28 28,4 199 7 -53
73 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb B 31 29 25 27 30 33 30 29,3 205 8 -47
74 Elisabet Gustafsson Linköpings Bangolfklubb B 25 26 34 33 31 29 29 29,6 207 9 -45
75 Yaowaret Thananoi Askims BGK B 27 31 32 34 31 33 27 30,7 215 7 -37
76 Jonas Renlund Botnia MGK B 31 33 32 29 29 29 36 31,3 219 7 -33
77 Tom Saukko Kalliojärvi MGK B 36 31 28 32 34 30 29 31,4 220 8 -32
78 Sam Granfors Kalliojärvi MGK B 29 31 32 37 34 28 31 31,7 222 9 -30
79 Marcelle Wester Schwerger Linköpings Bangolfklubb U 33 30 35 35 33 28   32,3 194 7 -22
80 Alexander Berg BGK VK-78 B 36 36 35 32 39 40 32 35,7 250 8 -2

Huvudsida | Bredd | Elit | Ungdom | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla