IT, Skoghall, 24:e Internationella

Uppdaterad: 2025-05-25   15:55Hämta nya sidor automatiskt

Lågt deltagande gör att kvalgränser slopas. Alla spelar alla varv.

Spelet är igång igen efter regnavbrott.

Turneringsmästare efter sudden
Robin Andersson Örebro BGK.

Balkongmästare (lane 15)
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 5 spik.

Vulkanmästare (lane 8)
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 2 spik.

Flest spik i rad
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 7 spik i rad.

Resultat

Oldtimers Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Lars Kvael Skoghalls BGK 34 29 29 28 30 27 29,5 7 177
2 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 34 29 27 33 29 31 30,5 7 183
3 Stefan Björk Skoghalls BGK 32 32 28 30 33 30 30,8 5 185
4 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 33 28 32 31 32 30 31,0 5 186
5 Göran Widlert BGK Jönköping 30 30 27 33 35 32 31,2 8 187
6 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 30 34 32 30 34 29 31,5 5 189
7 Roland Stenberg Trollhättans BGK 36 34 29 27 32 32 31,7 9 190
8 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 35 31 29 33 30 34 32,0 6 192
9 Ole Petter Karlsen Sandefjord Banegolfklubb 31 35 33 38 34 33 34,0 7 204
10 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 31 35 30 39 37 39 35,2 9 211
11 Kjell Nyhus Tøyen Banegolf Club 32 36 30 34 40 39 35,2 10 211
12 Trond Øwre Sandefjord Banegolfklubb 42 34 37 35 37 35 36,7 8 220
13 Tom Leonhardsen Sandefjord Banegolfklubb 38 35 29 36 44 38 36,7 15 220
14 Nikolai Leth Christiania Minigolf Club 37 38 35 36 41 34 36,8 7 221

Oldtimers Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK 36 38 31 33 35 32 34,2 7 205
2 Maria Gyllander Mosås BGK 34 35 35 32 42 31 34,8 11 209
3 Annie Haaland Christiania Minigolf Club 34 35 43 36 46 41 39,2 12 235
4 Åsa Jakobsson Mosås BGK 48 41 38 40 40 41 41,3 10 248
5 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 48 42 39 44 48 40 43,5 9 261

Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Monika Daniel Tyresö BGK 39 39 32 39 34 32 35,8 7 215

Damjuniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 35 34 32 33 35 33 33,7 3 202

Ungdom Flickor
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Stina Lindqvist Uddevalla BGK 32 31 34 34 37 33,6 6 168

Herrjuniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Linus Armandsson Uppsala BGK 35 31 26 26 33 27 29,7 9 178
2 Elias Kandevik Skoghalls BGK 32 33 34 31 29 32 31,8 5 191
3 Noah Précenth Skoghalls BGK 37 36 35 35 41 36 36,7 6 220
4 Nils Matton Skoghalls BGK             0,0 0 0 Ej till start

Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson Örebro BGK 32 30 28 28 30 23 28,5 9 171
2 Bjørn Olav Skofteby Skjeberg Banegolfklubb 24 29 27 33 27 31 28,5 9 171
3 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 33 30 30 26 26 28 28,8 7 173
4 Christian Olsson Tyresö BGK 25 29 28 33 29 30 29,0 8 174
5 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 30 28 30 32 31 31 30,3 4 182
6 Tim Gustafsson Örebro BGK 31 33 33 34 36 30 32,8 6 197
7 Gustav Westman BGK VK-78 35 41 39 36 36 44 38,5 9 231

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.13