IT, Skoghall, 24:e Internationella


Huvudsida | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damer | Damjuniorer | Ungdom Flickor | Herrjuniorer | Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Snitt Tot Diff
1 Robin Andersson Örebro BGK H 32 30 28 28 30 23 28,5 171 9
2 Bjørn Olav Skofteby Skjeberg Banegolfklubb H 24 29 27 33 27 31 28,5 171 9
3 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK H 33 30 30 26 26 28 28,8 173 7
4 Christian Olsson Tyresö BGK H 25 29 28 33 29 30 29,0 174 8
5 Lars Kvael Skoghalls BGK OH 34 29 29 28 30 27 29,5 177 7
6 Linus Armandsson Uppsala BGK H 35 31 26 26 33 27 29,7 178 9
7 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK H 30 28 30 32 31 31 30,3 182 4
8 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK OH 34 29 27 33 29 31 30,5 183 7
9 Stefan Björk Skoghalls BGK OH 32 32 28 30 33 30 30,8 185 5
10 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK OH 33 28 32 31 32 30 31,0 186 5
11 Göran Widlert BGK Jönköping OH 30 30 27 33 35 32 31,2 187 8
12 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping OH 30 34 32 30 34 29 31,5 189 5
13 Roland Stenberg Trollhättans BGK OH 36 34 29 27 32 32 31,7 190 9
14 Elias Kandevik Skoghalls BGK H 32 33 34 31 29 32 31,8 191 5
15 Bernt Gustavsson Södertälje BGK OH 35 31 29 33 30 34 32,0 192 6
16 Tim Gustafsson Örebro BGK H 31 33 33 34 36 30 32,8 197 6
17 Stina Lindqvist Uddevalla BGK UF 32 31 34 34 37   33,6 168 6
18 Amanda Eriksson Skoghalls BGK D 35 34 32 33 35 33 33,7 202 3
19 Ole Petter Karlsen Sandefjord Banegolfklubb OH 31 35 33 38 34 33 34,0 204 7
20 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK OD 36 38 31 33 35 32 34,2 205 7
21 Maria Gyllander Mosås BGK OD 34 35 35 32 42 31 34,8 209 11
22 Marcus Eriksson Skoghalls BGK OH 31 35 30 39 37 39 35,2 211 9
23 Kjell Nyhus Tøyen Banegolf Club OH 32 36 30 34 40 39 35,2 211 10
24 Monika Daniel Tyresö BGK D 39 39 32 39 34 32 35,8 215 7
25 Noah Précenth Skoghalls BGK H 37 36 35 35 41 36 36,7 220 6
26 Trond Øwre Sandefjord Banegolfklubb OH 42 34 37 35 37 35 36,7 220 8
27 Tom Leonhardsen Sandefjord Banegolfklubb OH 38 35 29 36 44 38 36,7 220 15
28 Nikolai Leth Christiania Minigolf Club OH 37 38 35 36 41 34 36,8 221 7
29 Gustav Westman BGK VK-78 H 35 41 39 36 36 44 38,5 231 9
30 Annie Haaland Christiania Minigolf Club OD 34 35 43 36 46 41 39,2 235 12
31 Åsa Jakobsson Mosås BGK OD 48 41 38 40 40 41 41,3 248 10
32 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK OD 48 42 39 44 48 40 43,5 261 9
33 Nils Matton Skoghalls BGK H             0,0 Ej till start

Huvudsida | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damer | Damjuniorer | Ungdom Flickor | Herrjuniorer | Herrar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla