NT, Mosås, Msv Cup 3


Huvudsida | Klass C | Klass D | Klass A | Klass B | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK Varv 3 2 1 1 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 1 3 1 2 2 38 39 40 39,0 2 117
2 Ulla Ljung Örebro BGK Varv 3 3 4 5 4 3 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 1 1 2 44 37 44 41,7 7 125
3 Stefan Johansson Örebro BGK Varv 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 43 51 38 44,0 13 132
4 Håkan Berg BGK VK-78 Varv 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 7 3 1 1 4 46 48 44 46,0 4 138
5 Lena Brown Eskilstuna BGK Varv 3 4 2 1 2 3 3 2 1 2 7 2 2 2 1 4 1 2 5 46 47 46 46,3 1 139
5 Bertil Andersson Hammarby BGK Varv 3 3 2 1 3 3 2 2 5 2 4 4 3 2 1 4 1 2 2 46 47 46 46,3 1 139
7 Mats Rosenberg Djulö BGK Varv 3 2 2 1 2 3 5 3 2 3 3 4 3 2 2 2 1 2 4 43 50 46 46,3 7 139
8 Ginalyn Robertsson Örebro BGK Varv 3 5 2 3 1 3 2 2 1 2 3 1 2 3 2 4 1 2 2 50 50 41 47,0 9 141
9 Binh Kron Eskilstuna BGK Varv 3 2 3 7 4 3 2 3 1 2 2 2 4 3 1 2 1 2 5 44 52 49 48,3 8 145
9 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK Varv 3 3 2 1 7 3 4 1 1 2 2 7 2 3 2 3 1 3 2 44 52 49 48,3 8 145
11 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK Varv 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 5 2 2 53 49 45 49,0 8 147
12 Katarina Holm Mosås BGK Varv 3 2 4 5 1 3 2 2 2 4 2 2 2 2 1 3 5 2 3 48 53 47 49,3 6 148
13 Kari Laakso Eskilstuna BGK Varv 3 3 3 2 2 3 7 2 1 3 2 6 2 3 1 4 2 5 4 47 55 55 52,3 8 157
14 Per-Ola Näsman Örebro BGK Varv 3 7 4 5 2 2 3 4 2 4 3 3 2 3 1 2 1 4 6 48 51 58 52,3 10 157
15 Herbert Lippert Eskilstuna BGK Varv 3 4 4 1 2 3 3 2 4 3 4 2 2 2 2 2 4 2 3 55 54 49 52,7 6 158
16 Lars Abrahamsson Enköpings BGK Varv 3 3 2 6 1 2 2 2 2 4 2 3 5 5 1 2 7 6 3 44 56 58 52,7 14 158
17 Benny Allansson Örebro BGK Varv 3 6 4 6 1 4 2 2 2 3 1 2 3 3 3 4 2 2 7 48 54 57 53,0 9 159
18 Åke Lundberg BGK VK-78 Varv 3 2 2 7 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 4 2 5 56 57 47 53,3 10 160
19 Patrik Carlqvist Djulö BGK Varv 3 2 4 1 1 2 4 4 3 7 4 3 3 2 5 6 5 2 1 48 53 59 53,3 11 160

Klass D
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Robin Meyer Örebro BGK Varv 3 2 3 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 44 45 41 43,3 4 130
2 Birger Viding Djulö BGK Varv 3 2 5 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 4 2 3 7 2 2 38 46 51 45,0 13 135
3 May Boldt Örebro BGK Varv 3 3 2 5 2 2 2 3 2 4 2 2 3 2 5 2 2 6 4 45 48 53 48,7 8 146
4 Thomas Kilsberger Mosås BGK Varv 3 2 5 1 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 4 3 1 2 4 57 48 46 50,3 11 151
5 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK Varv 3 5 3 3 1 4 2 2 2 2 2 7 7 3 1 2 1 3 4 54 46 54 51,3 8 154
6 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK Varv 3 4 4 3 1 2 4 3 2 4 2 3 2 2 1 7 1 2 7 50 51 54 51,7 4 155
7 Torbjörn Schilling Örebro BGK Varv 3 5 3 2 3 2 2 2 1 4 2 2 2 3 2 7 2 2 7 55 48 53 52,0 7 156
8 Thomas Kron Eskilstuna BGK Varv 3 5 4 4 4 2 3 5 2 6 2 3 4 2 3 3 7 3 3 48 59 65 57,3 17 172
9 Heinz Boldt Örebro BGK Varv 3 3 4 7 1 3 2 5 2 3 2 5 3 2 5 2 5 2 4 56 64 60 60,0 8 180
10 Janchai Saengkham Södertälje BGK Varv 3 6 4 3 6 4 3 3 2 2 2 1 2 3 1 5 1 3 7 81 54 58 64,3 27 193
11 Alexander Berg BGK VK-78 Varv 3 7 5 2 6 3 2 3 7 4 3 2 4 4 2 4 4 2 3 59 73 67 66,3 14 199

Klass A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson Örebro BGK Varv 3 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 30 33 30 31,0 3 93
2 Tim Gustafsson Örebro BGK Varv 3 3 1 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 33 36 32 33,7 4 101
3 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping Varv 3 2 3 1 1 4 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 2 34 33 36 34,3 3 103
4 Stefan Viberg Örebro BGK Varv 3 3 1 4 1 3 1 2 1 4 2 3 1 2 1 3 1 2 2 34 33 37 34,7 4 104
5 Roberth Hummelgren Djulö BGK Varv 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 36 36 35 35,7 1 107
6 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 3 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 45 35 30 36,7 15 110
7 Julia Sjöberg Skoghalls BGK Varv 3 3 2 3 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 3 2 35 37 39 37,0 4 111
8 Daniel Ågren Södertälje BGK Varv 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 40 41 34 38,3 7 115
9 Lars Rehn Södertälje BGK Varv 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 5 43 35 37 38,3 8 115
10 Håkan Robertsson Örebro BGK Varv 3 2 1 3 1 2 2 2 1 2 3 2 3 1 1 2 5 2 2 42 40 37 39,7 5 119
11 Tommy Blixt Eskilstuna BGK Varv 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 2 3 43 42 40 41,7 3 125
12 Peter Persson Södertälje BGK Varv 3 2 3 1 1 2 2 2 2 5 4 2 2 2 2 1 2 2 7 36 45 44 41,7 9 125
13 Magnus Sjöö Djulö BGK Varv 3 2 3 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 7 6 3 43 42 43 42,7 1 128

Klass B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Andreas Rosenberg Haga BGK Varv 3 2 2 2 1 3 2 3 1 4 3 2 2 2 2 2 1 2 4 36 38 40 38,0 4 114
2 Gustav Westman BGK VK-78 Varv 3 2 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 1 7 1 2 4 35 35 46 38,7 11 116
3 Mattias Andersson Örebro BGK Varv 3 3 2 1 1 3 3 3 1 1 2 2 1 2 2 3 2 5 1 40 39 38 39,0 2 117
4 Maria Gyllander Mosås BGK Varv 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 4 3 4 2 1 2 2 36 40 41 39,0 5 117
5 Eva Prennfors Örebro BGK Varv 3 3 1 2 1 2 2 1 1 3 3 2 3 3 1 1 1 4 2 43 40 36 39,7 7 119
6 Fredrik Larsson Örebro BGK Varv 3 3 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 37 47 37 40,3 10 121
7 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 3 2 3 5 1 4 3 2 3 3 2 1 2 2 1 6 3 2 2 35 39 47 40,3 12 121
8 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 3 3 3 1 1 1 3 2 1 4 2 2 3 3 1 2 3 2 2 42 44 39 41,7 5 125
9 Peter Elfvén Norrtälje BGK Varv 3 2 2 1 4 3 2 4 2 2 2 1 2 2 2 3 4 3 4 35 45 45 41,7 10 125
10 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK Varv 3 5 1 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 44 45 37 42,0 8 126
11 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 3 2 3 1 1 2 4 2 3 2 2 1 2 1 1 2 7 2 7 41 41 45 42,3 4 127
12 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping Varv 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 48 40 39 42,3 9 127
12 Rune Pousette Enköpings BGK Varv 3 3 4 2 2 2 1 2 2 4 3 2 2 2 1 2 1 2 3 48 39 40 42,3 9 127
14 Bernt Gustavsson Södertälje BGK Varv 3 2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 1 7 2 2 2 5 2 2 45 38 45 42,7 7 128
15 Lennart Engström BGK VK-78 Varv 3 2 3 2 1 3 2 2 2 4 2 4 3 3 1 6 1 2 1 42 47 44 44,3 5 133
16 Joakim Lindström Strängnäs BGK Varv 3 2 3 1 1 2 5 2 1 2 2 5 4 2 1 4 7 2 2 45 40 48 44,3 8 133
17 Stig Högkvist Hammarby BGK Varv 3 2 4 1 2 3 3 3 2 2 4 2 3 2 5 3 1 2 3 43 48 47 46,0 5 138
18 Marcus Eriksson Skoghalls BGK Varv 3 5 4 3 1 2 3 2 3 2 4 2 1 3 1 3 2 3 2 41 53 46 46,7 12 140
19 Peter Vicary MGK 49 Nyköping Varv 3 6 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 4 44 57 47 49,3 13 148
20 Rikard Tano Hammarby BGK Varv 3 4 2 1 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 54 55 39 49,3 16 148
21 Åsa Jakobsson Mosås BGK Varv 3 4 3 1 2 5 2 3 2 2 4 4 6 3 4 4 1 2 5 49 47 57 51,0 10 153