NT, Mosås, Msv Cup 3

Uppdaterad: 2025-06-08   16:20Hämta nya sidor automatiskt

Lite soligt och molnigt nu på morgonen, cirka 10 grader varmt!
Man lovas ha runt 17 grader varmt senare på dagen.

Sudden mot Mattias A, Örebro BGK och Maria G, Mosås BGK, Mattias avgjorde!

Spelet avslutad kl 16.15

Tack samtliga deltagarna, funktionärerna, domare samt tävlingsledare!

Resultat

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 38 39 40 39,0 2 117
2 Ulla Ljung Örebro BGK 44 37 44 41,7 7 125
3 Stefan Johansson Örebro BGK 43 51 38 44,0 13 132
4 Håkan Berg BGK VK-78 46 48 44 46,0 4 138
5 Lena Brown Eskilstuna BGK 46 47 46 46,3 1 139
5 Bertil Andersson Hammarby BGK 46 47 46 46,3 1 139
7 Mats Rosenberg Djulö BGK 43 50 46 46,3 7 139
8 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 50 50 41 47,0 9 141
9 Binh Kron Eskilstuna BGK 44 52 49 48,3 8 145
9 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 44 52 49 48,3 8 145
11 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 53 49 45 49,0 8 147
12 Katarina Holm Mosås BGK 48 53 47 49,3 6 148
13 Kari Laakso Eskilstuna BGK 47 55 55 52,3 8 157
14 Per-Ola Näsman Örebro BGK 48 51 58 52,3 10 157
15 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 55 54 49 52,7 6 158
16 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 44 56 58 52,7 14 158
17 Benny Allansson Örebro BGK 48 54 57 53,0 9 159
18 Åke Lundberg BGK VK-78 56 57 47 53,3 10 160
19 Patrik Carlqvist Djulö BGK 48 53 59 53,3 11 160

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Robin Meyer Örebro BGK 44 45 41 43,3 4 130
2 Birger Viding Djulö BGK 38 46 51 45,0 13 135
3 May Boldt Örebro BGK 45 48 53 48,7 8 146
4 Thomas Kilsberger Mosås BGK 57 48 46 50,3 11 151
5 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 54 46 54 51,3 8 154
6 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 50 51 54 51,7 4 155
7 Torbjörn Schilling Örebro BGK 55 48 53 52,0 7 156
8 Thomas Kron Eskilstuna BGK 48 59 65 57,3 17 172
9 Heinz Boldt Örebro BGK 56 64 60 60,0 8 180
10 Janchai Saengkham Södertälje BGK 81 54 58 64,3 27 193
11 Alexander Berg BGK VK-78 59 73 67 66,3 14 199

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson Örebro BGK 30 33 30 31,0 3 93
2 Tim Gustafsson Örebro BGK 33 36 32 33,7 4 101
3 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 34 33 36 34,3 3 103
4 Stefan Viberg Örebro BGK 34 33 37 34,7 4 104
5 Roberth Hummelgren Djulö BGK 36 36 35 35,7 1 107
6 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 45 35 30 36,7 15 110
7 Julia Sjöberg Skoghalls BGK 35 37 39 37,0 4 111
8 Daniel Ågren Södertälje BGK 40 41 34 38,3 7 115
9 Lars Rehn Södertälje BGK 43 35 37 38,3 8 115
10 Håkan Robertsson Örebro BGK 42 40 37 39,7 5 119
11 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 43 42 40 41,7 3 125
12 Peter Persson Södertälje BGK 36 45 44 41,7 9 125
13 Magnus Sjöö Djulö BGK 43 42 43 42,7 1 128

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Andreas Rosenberg Haga BGK 36 38 40 38,0 4 114
2 Gustav Westman BGK VK-78 35 35 46 38,7 11 116
3 Mattias Andersson Örebro BGK 40 39 38 39,0 2 117 Sudden death
4 Maria Gyllander Mosås BGK 36 40 41 39,0 5 117 Sudden death
5 Eva Prennfors Örebro BGK 43 40 36 39,7 7 119
6 Fredrik Larsson Örebro BGK 37 47 37 40,3 10 121
7 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 35 39 47 40,3 12 121
8 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 42 44 39 41,7 5 125
9 Peter Elfvén Norrtälje BGK 35 45 45 41,7 10 125
10 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 44 45 37 42,0 8 126
11 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 41 41 45 42,3 4 127
12 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 48 40 39 42,3 9 127
12 Rune Pousette Enköpings BGK 48 39 40 42,3 9 127
14 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 45 38 45 42,7 7 128
15 Lennart Engström BGK VK-78 42 47 44 44,3 5 133
16 Joakim Lindström Strängnäs BGK 45 40 48 44,3 8 133
17 Stig Högkvist Hammarby BGK 43 48 47 46,0 5 138
18 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 41 53 46 46,7 12 140
19 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 44 57 47 49,3 13 148
20 Rikard Tano Hammarby BGK 54 55 39 49,3 16 148
21 Åsa Jakobsson Mosås BGK 49 47 57 51,0 10 153

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4