NT, Linköping, MSV Cup 6

Uppdaterad: 2025-08-16   08:40Hämta nya sidor automatiskt

Välkommen till deltävling 6 av
Mellansvenska Cupen

Starttid söndag 3/8 kl 09.00

Startordning A - B - C - U - D

Den enda startande ungdomen spelar
tillsammans med D-klassen

Tävlingen avslutad kl 16.50

Resultat

A (Öppen)
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson Örebro BGK 27 30 27 28,0 3 84
2 Håkan Robertsson Örebro BGK 31 32 25 29,3 7 88
3 Daniel Ågren Södertälje BGK 31 30 28 29,7 3 89
4 Björn Carrö Södertälje BGK 30 30 31 30,3 1 91
5 Stefan Viberg Örebro BGK 29 31 32 30,7 3 92
6 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 31 32 30 31,0 2 93
7 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 34 29 30 31,0 5 93
8 Johan Karlsson Haga BGK 30 31 33 31,3 3 94
9 Nicklas Karlsson Linköpings Bangolfklubb 35 28 33 32,0 7 96
10 Lars Rehn Södertälje BGK 31 36 31 32,7 5 98
10 Robert Gustavsson Örebro BGK 35 30 33 32,7 5 98
10 Anton Eriksson Skoghalls BGK 33 30 35 32,7 5 98
13 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 34 34 31 33,0 3 99
14 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb 34 32 34 33,3 2 100
15 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 36 32 33 33,7 4 101
15 Kenneth Gustavsson Linköpings Bangolfklubb 32 36 33 33,7 4 101
17 Roberth Hummelgren Djulö BGK 38 34 37 36,3 4 109
18 Magnus Sjöö Djulö BGK 39 36 34 36,3 5 109

B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 31 32 30 31,0 2 93
2 Peter Lindqvist Djulö BGK 35 31 32 32,7 4 98 Sudden death
3 Bernt Gustafsson Södertälje BGK 32 32 34 32,7 2 98 Sudden death
4 Mikael Johansson Haga BGK 34 36 31 33,7 5 101
5 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb 32 39 32 34,3 7 103
6 Jessica Rosén Örebro BGK 35 37 32 34,7 5 104
7 Peter Elfvén Norrtälje BGK 37 31 36 34,7 6 104
8 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 39 32 33 34,7 7 104
9 Andreas Rosenberg Haga BGK 39 31 34 34,7 8 104
10 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 33 34 38 35,0 5 105
11 Eva Prennfors Örebro BGK 37 33 36 35,3 4 106
12 Mattias Andersson Örebro BGK 35 40 31 35,3 9 106
13 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 35 38 34 35,7 4 107
14 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 39 36 32 35,7 7 107
15 Maria Gyllander Mosås BGK 36 34 40 36,7 6 110
16 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 40 35 36 37,0 5 111
17 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 38 37 40 38,3 3 115
18 Åsa Jakobsson Mosås BGK 36 41 39 38,7 5 116
19 Joakim Lindström Strängnäs BGK 41 42 37 40,0 5 120

C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Patrik Carlqvist Djulö BGK 38 33 35 35,3 5 106
2 Håkan Berg BGK VK-78 37 36 35 36,0 2 108
3 Urpo Lindholm Södertälje BGK 43 36 31 36,7 12 110
4 Kenneth Holmberg Linköpings Bangolfklubb 35 42 35 37,3 7 112
5 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 40 40 35 38,3 5 115
6 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 38 38 40 38,7 2 116
7 Lena Brown Eskilstuna BGK 39 41 39 39,7 2 119
8 Joakim Holm Mosås BGK 38 42 40 40,0 4 120
9 Christer Holmberg Linköpings Bangolfklubb 43 42 35 40,0 8 120
10 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 42 41 40 41,0 2 123
11 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 45 44 38 42,3 7 127
12 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 43 39 49 43,7 10 131
13 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 51 43 40 44,7 11 134
14 Stefan Johansson Örebro BGK 39 55 42 45,3 16 136
15 Binh Kron Eskilstuna BGK 41 52 45 46,0 11 138

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Stefan Karlsson Nantikaew Linköpings Bangolfklubb 47 43 50 46,7 7 140

D
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Robin Meyer Örebro BGK 38 31 34 34,3 7 103
2 Jenny Söderqvist Linköpings Bangolfklubb 33 41 34 36,0 8 108
3 Leif Andersson Linköpings Bangolfklubb 37 36 38 37,0 2 111 Sudden death
4 Kent Karlsson Linköpings Bangolfklubb 38 39 34 37,0 5 111 Sudden death
5 Torbjörn Schilling Örebro BGK 43 32 37 37,3 11 112
6 Elisabet Gustafsson Linköpings Bangolfklubb 38 39 40 39,0 2 117
7 Torbjörn Johansson Linköpings Bangolfklubb 42 40 35 39,0 7 117
8 Björn Pettersson Linköpings Bangolfklubb 37 38 43 39,3 6 118
9 Thomas Kilsberger Mosås BGK 38 40 41 39,7 3 119
10 Eva Karlsson Södertälje BGK 38 42 42 40,7 4 122
10 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb 42 38 42 40,7 4 122
12 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 41 43 41 41,7 2 125
13 May Boldt Örebro BGK 47 44 34 41,7 13 125
14 Ryno Vestergren Haga BGK 38 40 50 42,7 12 128
15 Birger Viding Djulö BGK 42 42 45 43,0 3 129
16 Teijo Lindholm Södertälje BGK 51 49 31 43,7 20 131
17 Lennart Andersson Haga BGK 43 47 42 44,0 5 132
18 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 50 41 41 44,0 9 132
19 Thomas Kron Eskilstuna BGK 48 45 44 45,7 4 137
20 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK 45 46 51 47,3 6 142
21 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 47 44 51 47,3 7 142
22 Heinz Boldt Örebro BGK 46 44 53 47,7 9 143
23 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb 44 61 39 48,0 22 144
24 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb 45 47 55 49,0 10 147
25 Lena Johansson Linköpings Bangolfklubb 54 50 47 50,3 7 151
26 Annalena Kilsberger Mosås BGK 52 59 51 54,0 8 162
27 Janchai Saengkham Södertälje BGK 58 45 61 54,7 16 164
28 Alexander Berg BGK VK-78 52 64 54 56,7 12 170

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.12