NT, Örebro, MSV Cup Filt FINAL


Huvudsida | D | C | B | A | Matcher | A - Individuellt | B - Individuellt | C - Individuellt | D - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 Snitt Tot Diff
1 Robin Andersson Örebro BGK A 31 31 29 31 29 31 26 27 30 29,4 265 5
2 Daniel Ågren Södertälje BGK A 37 31 35 31 31 30 26 29 31 31,2 281 11
3 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping A 26 37 32 32 31 36 32 35 29 32,2 290 11
4 Stefan Viberg Örebro BGK A 31 31 34 37 41 28 35 29 33 33,2 299 13
5 Tommy Blixt Eskilstuna BGK A 34 36 30 35 33 34 35 31 32 33,3 300 6
6 Amanda Eriksson Skoghalls BGK A 45 33 32 33 33 34 34 29 28 33,4 301 17
7 Björn Carrö Södertälje BGK A 37 36 32 32 34 34 33 37 28 33,7 303 9
8 Lars Rehn Södertälje BGK A 36 35 32 36 29 38 29 33 38 34,0 306 9
9 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK B 36 38 35 34 33 35 33 32 32 34,2 308 6
10 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK B 36 30 33 33 31 42 33 35 35 34,2 308 12
11 Marcus Eriksson Skoghalls BGK B 40 41 28 35 34 28 31 39 38 34,9 314 13
12 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK C 36 37 40 34 38 29 30 34 41 35,4 319 12
13 Andreas Rosenberg Haga BGK B 37 34 39 37 40 37 34 32 32 35,8 322 8
14 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK A 34 38 35 37 32 33 40 40 33 35,8 322 8
15 Håkan Berg BGK VK-78 C 38 37 42 42 34 36 37 31 32 36,6 329 11
16 Eva Prennfors Örebro BGK B 40 30 36 36 44 37 34 39 35 36,8 331 14
17 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping B 33 39 40 38 36 37 39 37 34 37,0 333 7
18 Bernt Gustafsson Södertälje BGK B 39 33 35 42 35 34 39 43 34 37,1 334 10
19 Mats Rosenberg Djulö BGK C 40 39 36 44 34 35 37 37 35 37,4 337 10
20 Torbjörn Schilling Örebro BGK D 39 39 31 48 38 40 38 33 38 38,2 344 17
21 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK B 44 51 44 33 40 31 34 34 37 38,7 348 20
22 Gustav Westman BGK VK-78 B 39 43 42 38 39 37 44 38 36 39,6 356 8
23 Binh Dao Kron Eskilstuna BGK C 45 34 41 35 38 38 38 42 46 39,7 357 12
24 Urpo Lindholm Södertälje BGK C 34 43 37 44 41 32 45 46 35 39,7 357 14
25 Birger Viding Djulö BGK D 42 47 46 38 43 38 34 41 38 40,8 367 13
26 Magnus Sjöö Djulö BGK A 49 37 38 35 42 37 44 42 45 41,0 369 14
27 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK D 45 40 34 43 37 44 42 43 42 41,1 370 11
28 Joakim Lindström Strängnäs BGK B 35 37 47 44 43 43 40 39 43 41,2 371 12
29 Ginalyn Estrella Robertsson Örebro BGK C 49 40 41 36 39 38 41 44 44 41,3 372 13
30 Joakim Holm Mosås BGK C 39 45 47 44 38 45 43 36 36 41,4 373 11
31 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK C 41 42 48 42 47 40 36 41 44 42,3 381 12
32 May Boldt Örebro BGK D 46 42 40 43 40 54 42 42 45 43,8 394 14
33 Patrik Carlqvist Djulö BGK C 46 43 48 46 40 41 48 45 43 44,4 400 8
34 Lena Brown Eskilstuna BGK C 40 53 48 37 43 43 43 43 50 44,4 400 16
35 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK D 42 45 48 46 45 46 39 43 47 44,6 401 9
36 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping D 47 46 51 49 39 42 50 35 45 44,9 404 16
37 Teijo Lindholm Södertälje BGK D 43 45 50 45 50 51 38 46 44 45,8 412 13
38 Thomas Kron Eskilstuna BGK D 41 46 55 42 45 51 47 46 43 46,2 416 14
39 Janchai Saengkham Södertälje BGK D 50 43 47 42 46 58 42 52 47 47,4 427 16
40 Thomas Kilsberger Mosås BGK D 60 49 41 50 46 51 45 52 46 48,9 440 19

Huvudsida | D | C | B | A | Matcher | A - Individuellt | B - Individuellt | C - Individuellt | D - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla