NT, Nyköping, MSV Cup 5


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass D
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Torbjörn Schilling Örebro BGK Varv 3 3 1 4 4 2 6 2 3 2 4 2 6 3 4 4 2 3 2 48 37 57 47,3 20 142
2 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK Varv 3 2 4 2 3 5 3 2 4 4 1 2 3 1 3 3 2 2 2 49 49 48 48,7 1 146
3 Kjell Linder MGK 49 Nyköping Varv 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 1 54 59 35 49,3 24 148
4 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping Varv 3 3 5 2 2 1 2 3 1 2 1 4 7 1 5 2 2 4 1 55 48 48 50,3 7 151
5 Thomas Kron Eskilstuna BGK Varv 3 2 1 4 1 2 2 2 3 5 3 1 2 1 1 4 1 3 1 57 63 39 53,0 24 159
6 Eva Carlsson Södertälje BGK Varv 3 1 3 2 3 7 6 2 1 7 1 2 7 3 1 2 3 3 2 53 52 56 53,7 4 161
7 Teijo Lindholm Södertälje BGK Varv 3 1 3 2 3 4 7 2 2 3 3 4 4 1 4 3 2 2 4 62 49 54 55,0 13 165
8 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK Varv 3 2 2 1 2 1 2 2 7 7 2 2 2 3 2 2 2 3 5 64 55 49 56,0 15 168
9 Janchai Saengkham Södertälje BGK Varv 3 2 3 3 3 7 6 2 4 5 3 4 2 5 7 4 6 2 2 66 57 70 64,3 13 193
10 Alexander Berg BGK VK-78 Varv 3 2 1 4 3 7 7 3 4 7 1 2 7 3 3 4 1 3 1 72 66 63 67,0 9 201
11 Marianne Karlsson MGK 49 Nyköping Varv 3 2 7 3 3 7 7 3 5 1 1 7 5 1 7 3 3 3 7 75 60 75 70,0 15 210

Klass C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping Varv 3 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 3 2 39 43 32 38,0 11 114
2 Håkan Berg BGK VK-78 Varv 3 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 4 2 4 2 40 40 34 38,0 6 114
3 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK Varv 3 2 2 4 3 3 2 1 2 2 2 2 5 1 3 2 2 2 1 45 33 41 39,7 12 119
4 Guy Johansson MGK 49 Nyköping Varv 3 2 2 3 2 7 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 44 41 40 41,7 4 125
5 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK Varv 3 2 5 3 3 5 3 2 2 3 1 5 2 1 3 3 2 1 1 51 49 47 49,0 4 147
6 Lena Brown Eskilstuna BGK Varv 3 1 2 2 3 5 3 1 1 5 2 2 2 1 1 2 2 2 1 59 52 38 49,7 21 149
7 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping Varv 3 1 3 4 3 1 2 2 1 3 2 3 4 4 3 4 2 3 1 54 50 46 50,0 8 150
8 Binh Kron Eskilstuna BGK Varv 3 2 3 3 1 7 2 1 1 5 3 4 3 1 1 2 2 2 1 53 53 44 50,0 9 150
9 Patrik Carlqvist Djulö BGK Varv 3 1 3 4 3 2 3 2 5 1 2 7 7 1 2 2 2 3 5 52 53 55 53,3 3 160
10 Joakim Holm Mosås BGK Varv 3 3 1 3 2 2 7 2 3 4 2 2 3 1 1 2 3 3 1 62 53 45 53,3 17 160
11 Urpo Lindholm Södertälje BGK Varv 3 1 2 4 2 7 5 3 1 7 2 2 6 1 5 2 1 3 2 53 52 56 53,7 4 161
12 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping Varv 3 4 4 2 1 2 1 2 2 3 1 2 7 3 1 2 2 3 2 61 62 44 55,7 18 167

Klass B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 3 2 1 3 2 2 1 2 2 5 2 3 2 1 2 1 1 2 1 37 33 35 35,0 4 105
2 Mikael Lindström Tuve Tigers BGK Varv 3 2 2 3 3 4 2 2 1 1 2 1 4 1 1 2 2 1 1 39 34 35 36,0 5 108
3 Gustav Westman BGK VK-78 Varv 3 2 3 2 1 5 1 1 1 1 2 2 4 3 1 2 2 3 4 38 32 40 36,7 8 110
4 Bernt Gustavsson Södertälje BGK Varv 3 2 2 3 2 1 4 2 1 1 3 4 4 1 1 3 2 1 2 33 38 39 36,7 6 110
5 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 1 3 3 1 3 2 3 1 33 43 37 37,7 10 113
6 Andreas Rosenberg Haga BGK Varv 3 1 3 3 2 1 5 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 3 1 35 45 35 38,3 10 115
7 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping Varv 3 2 4 2 1 3 2 1 2 3 3 2 2 3 5 2 2 2 1 41 35 42 39,3 7 118
8 Benny Eriksson BGK VK-78 Varv 3 2 2 1 3 1 2 1 2 6 2 4 2 1 2 4 2 3 1 34 43 41 39,3 9 118
9 Marcus Eriksson Skoghalls BGK Varv 3 1 3 2 3 3 3 1 1 1 1 2 5 3 1 2 1 2 1 47 38 36 40,3 11 121
10 Joakim Lindström Strängnäs BGK Varv 3 3 3 2 3 5 3 1 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 39 39 46 41,3 7 124
11 Maria Gyllander Mosås BGK Varv 3 2 2 3 2 4 3 2 1 4 2 2 3 1 2 3 2 2 1 39 48 41 42,7 9 128
12 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb Varv 3 1 5 2 2 3 3 2 1 2 1 2 1 4 1 3 2 4 2 50 37 41 42,7 13 128
13 Robert Thunholm MGK 49 Nyköping Varv 3 1 1 3 2 1 7 2 7 4 2 3 2 3 6 1 2 3 2 42 37 52 43,7 15 131
14 Annelie Lundell Malmö BGK Varv 3 2 4 2 4 3 2 1 2 1 1 2 2 1 7 3 3 3 3 46 44 46 45,3 2 136
15 Åsa Jakobsson Mosås BGK Varv 3 1 2 3 3 1 5 3 1 2 1 6 2 3 1 2 2 2 1 43 53 41 45,7 12 137
16 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 3 2 3 3 2 7 2 1 5 2 2 3 1 1 7 3 2 2 1 42 48 49 46,3 7 139
17 Eva Prennfors Örebro BGK Varv 3 3 2 1 1 5 7 1 4 7 2 2 3 4 7 2 2 4 1 54 44 58 52,0 14 156

Klass A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson Örebro BGK Varv 3 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 30 37 26 31,0 11 93
2 Björn Carrö Södertälje BGK Varv 3 3 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 4 1 2 1 30 32 31 31,0 2 93
3 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb Varv 3 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 3 2 1 36 34 32 34,0 4 102
4 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping Varv 3 1 1 2 1 7 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 35 36 33 34,7 3 104
5 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping Varv 3 2 2 3 3 1 2 1 2 3 2 2 5 1 1 1 3 3 1 32 35 38 35,0 6 105
6 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping Varv 3 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 1 2 2 3 1 37 34 35 35,3 3 106
7 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping Varv 3 1 2 1 2 1 3 2 2 5 2 3 1 1 1 2 2 2 1 36 38 34 36,0 4 108
8 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK Varv 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 4 1 2 1 35 44 33 37,3 11 112
9 Lars Rehn Södertälje BGK Varv 3 2 1 2 2 7 2 2 1 4 1 3 2 3 1 2 2 1 1 38 36 39 37,7 3 113
10 Anton Eriksson Skoghalls BGK Varv 3 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 40 38 35 37,7 5 113
11 Joel Karlsson Sundbybergs BGK Varv 3 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 3 4 1 1 3 4 3 1 38 40 40 39,3 2 118
12 Amanda Eriksson Skoghalls BGK Varv 3 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 7 1 2 4 2 3 1 34 44 40 39,3 10 118
13 Tommy Blixt Eskilstuna BGK Varv 3 1 4 2 4 1 1 1 1 1 2 2 5 1 3 4 5 2 2 30 47 42 39,7 17 119
14 Martin Lundell Olofströms BGK Varv 3 1 1 3 2 3 5 2 1 2 2 2 5 3 1 3 2 3 3 40 38 44 40,7 6 122
15 Roberth Hummelgren Djulö BGK Varv 3 2 5 4 2 1 5 2 1 1 2 2 1 4 1 3 2 2 4 38 41 44 41,0 6 123
16 Tony Widner Tyresö BGK Varv 3 2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 6 3 1 4 2 3 1 2 54 45 39 46,0 15 138
17 Magnus Sjöö Djulö BGK Varv 1       0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad