NT, Nyköping, MSV Cup 5

Uppdaterad: 2025-06-22   15:24Hämta nya sidor automatiskt

Välkommen till MGK 49 Nyköping och MSV Cup 5

Starttid söndag 22 juni kl 09.00

Startordning D - C - B - A

Inslagning 1 slag bana 1 varje varv

Vi spelar tre varv med omvänd startordning (Ludvika) efter varv två.

Priser enligt Mellansvenska BGF:s prismatris

Extrapriser i varje klass:

Spurtpris bana 13-18 500 kr
Flest spik i rad 500 kr
Delning vid flera med samma resultat.

Tävlingen avslutad kl 15.20

Resultat

Klass D
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Torbjörn Schilling 109 Örebro BGK 48 37 57 47,3 20 142
2 Jenny Gustavsson 107 Eskilstuna BGK 49 49 48 48,7 1 146
3 Kjell Linder 104 MGK 49 Nyköping 54 59 35 49,3 24 148
4 Anders Sandberg Karlsson 101 MGK 49 Nyköping 55 48 48 50,3 7 151
5 Thomas Kron 103 Eskilstuna BGK 57 63 39 53,0 24 159
6 Eva Carlsson 102 Södertälje BGK 53 52 56 53,7 4 161
7 Teijo Lindholm 108 Södertälje BGK 62 49 54 55,0 13 165
8 Teija Sarkkinen 111 Eskilstuna BGK 64 55 49 56,0 15 168
9 Janchai Saengkham 113 Södertälje BGK 66 57 70 64,3 13 193
10 Alexander Berg 105 BGK VK-78 72 66 63 67,0 9 201
11 Marianne Karlsson 110 MGK 49 Nyköping 75 60 75 70,0 15 210

Klass C
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Gunilla Arkäng 205 MGK 49 Nyköping 39 43 32 38,0 11 114 Sudden death
2 Håkan Berg 207 BGK VK-78 40 40 34 38,0 6 114 Sudden death
3 Oskar Kalitzki 202 Skoghalls BGK 45 33 41 39,7 12 119
4 Guy Johansson 210 MGK 49 Nyköping 44 41 40 41,7 4 125
5 Lars-Olof Andersson 211 Strängnäs BGK 51 49 47 49,0 4 147
6 Lena Brown 209 Eskilstuna BGK 59 52 38 49,7 21 149
7 Bert Åndberg 201 MGK 49 Nyköping 54 50 46 50,0 8 150
8 Binh Kron 203 Eskilstuna BGK 53 53 44 50,0 9 150
9 Patrik Carlqvist 204 Djulö BGK 52 53 55 53,3 3 160
10 Joakim Holm 213 Mosås BGK 62 53 45 53,3 17 160
11 Urpo Lindholm 208 Södertälje BGK 53 52 56 53,7 4 161
12 Illi Karlsson 212 MGK 49 Nyköping 61 62 44 55,7 18 167

Klass B
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Johan Ohlsson 315 Eskilstuna BGK 37 33 35 35,0 4 105
2 Mikael Lindström 311 Tuve Tigers BGK 39 34 35 36,0 5 108
3 Gustav Westman 308 BGK VK-78 38 32 40 36,7 8 110 Sudden death
4 Bernt Gustavsson 301 Södertälje BGK 33 38 39 36,7 6 110 Sudden death
5 Hilda Gustavsson Ekebom 302 Eskilstuna BGK 33 43 37 37,7 10 113
6 Andreas Rosenberg 307 Haga BGK 35 45 35 38,3 10 115
7 Jan Åke Andersson 317 MGK 49 Nyköping 41 35 42 39,3 7 118
8 Benny Eriksson 313 BGK VK-78 34 43 41 39,3 9 118
9 Marcus Eriksson 304 Skoghalls BGK 47 38 36 40,3 11 121
10 Joakim Lindström 309 Strängnäs BGK 39 39 46 41,3 7 124
11 Maria Gyllander 314 Mosås BGK 39 48 41 42,7 9 128
12 Fredrik Hasselgren 310 Linköpings Bangolfklubb 50 37 41 42,7 13 128
13 Robert Thunholm 318 MGK 49 Nyköping 42 37 52 43,7 15 131
14 Annelie Lundell 316 Malmö BGK 46 44 46 45,3 2 136
15 Åsa Jakobsson 305 Mosås BGK 43 53 41 45,7 12 137
16 Albin Gustavsson Ekebom 319 Eskilstuna BGK 42 48 49 46,3 7 139
17 Eva Prennfors 303 Örebro BGK 54 44 58 52,0 14 156

Klass A
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson 407 Örebro BGK 30 37 26 31,0 11 93 Sudden death
2 Björn Carrö 417 Södertälje BGK 30 32 31 31,0 2 93 Sudden death
3 Patrik Wass 402 Linköpings Bangolfklubb 36 34 32 34,0 4 102
4 Tomas Halvarsson 401 MGK 49 Nyköping 35 36 33 34,7 3 104
5 Lars-Göran Berg 409 MGK 49 Nyköping 32 35 38 35,0 6 105
6 Ulf Swedberg 405 MGK 49 Nyköping 37 34 35 35,3 3 106
7 Mikael Karlsson 413 MGK 49 Nyköping 36 38 34 36,0 4 108
8 Rikard Lindqvist 415 Skoghalls BGK 35 44 33 37,3 11 112
9 Lars Rehn 404 Södertälje BGK 38 36 39 37,7 3 113
10 Anton Eriksson 419 Skoghalls BGK 40 38 35 37,7 5 113
11 Joel Karlsson 403 Sundbybergs BGK 38 40 40 39,3 2 118
12 Amanda Eriksson 408 Skoghalls BGK 34 44 40 39,3 10 118
13 Tommy Blixt 414 Eskilstuna BGK 30 47 42 39,7 17 119
14 Martin Lundell 416 Olofströms BGK 40 38 44 40,7 6 122
15 Roberth Hummelgren 410 Djulö BGK 38 41 44 41,0 6 123
16 Tony Widner 411 Tyresö BGK 54 45 39 46,0 15 138
17 Magnus Sjöö 420 Djulö BGK       0,0 0 0 Ej till start

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.12