SM inomhus Borås 2025


Huvudsida | Startschema | öppen herr klass | öppen dam klass | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

öppen herr klass
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson Sjövikens IF Varv 5 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 28 25 26 26 24 25,8 4 129
2 Patrik Jönsson BGK Jönköping Varv 5 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 27 30 22 27 26 26,4 8 132
3 Robin Andersson Örebro BGK Varv 5 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 26 26 29 30 25 27,2 5 136
4 Marcus I Andersson Kungälvs BGK Varv 5 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 28 27 30 28 27 28,0 3 140
5 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK Varv 5 2 4 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 26 29 27 25 33 28,0 8 140
6 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK Varv 5 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 30 28 24 32 26 28,0 8 140
7 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK Varv 5 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 4 3 1 1 29 29 25 31 27 28,2 6 141
8 Per Olof Isaksson Sjövikens IF Varv 5 1 1 2 1 4 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 33 30 28 27 28,4 9 142
9 Patrik Eliasson Tyresö BGK Varv 5 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 27 33 26 31 26 28,6 7 143
10 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK Varv 5 1 3 1 1 2 2 2 3 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 27 25 30 32 30 28,8 7 144
11 Peter Eriksson Skoghalls BGK Varv 5 2 1 1 1 1 4 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 32 31 29 25 27 28,8 7 144
12 Magnus Sörström MGK Warberg Varv 5 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 4 25 25 35 30 29 28,8 10 144
13 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb Varv 5 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 31 26 34 24 31 29,2 10 146
14 Mats Olsson BGK Kärnan Varv 5 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 5 1 2 1 2 1 1 25 35 30 27 37 30,8 12 154
15 Tommy Blixt Eskilstuna BGK Varv 4 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 30 31 29 28 29,5 3 118 Ej kvalificerad
16 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK Varv 4 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 30 27 34 28 29,8 7 119 Ej kvalificerad
17 Alexander Njord Uppsala BGK Varv 4 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 4 4 1 4 29 29 26 35 29,8 9 119 Ej kvalificerad
18 Milan Bilén MGK Warberg Varv 4 2 4 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 30 31 30 29 30,0 2 120 Ej kvalificerad
18 Carl Elfström Tuve Tigers BGK Varv 4 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 30 29 31 30 30,0 2 120 Ej kvalificerad
20 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping Varv 4 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 33 30 29 28 30,0 5 120 Ej kvalificerad
21 Anders Klaesson Askims BGK Varv 4 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 31 30 30 30 30,3 1 121 Ej kvalificerad
22 Björn Carrö Södertälje BGK Varv 4 1 3 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 3 1 2 2 32 28 31 30 30,3 4 121 Ej kvalificerad
22 Krister Magnusson Tyresö BGK Varv 4 2 3 1 1 1 1 3 2 2 2 3 1 3 2 1 1 1 1 32 28 30 31 30,3 4 121 Ej kvalificerad
24 Håkan Robertsson Örebro BGK Varv 4 2 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 33 28 31 29 30,3 5 121 Ej kvalificerad
25 Marcus Karlsson BGK Jönköping Varv 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 5 1 2 34 26 30 31 30,3 8 121 Ej kvalificerad
26 Mattias Brännström Skönsbergs SK Varv 4 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 1 3 1 31 30 29 32 30,5 3 122 Ej kvalificerad
27 Fredrik Eriksson Ludvika BGK Varv 4 2 4 1 1 1 3 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 1 31 32 28 32 30,8 4 123 Ej kvalificerad
28 Michael Hertzberg Ludvika BGK Varv 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 3 1 2 33 34 27 29 30,8 7 123 Ej kvalificerad
29 Anton Eriksson Skoghalls BGK Varv 4 1 1 1 1 2 1 3 4 1 4 2 1 1 2 2 3 1 2 34 30 26 33 30,8 8 123 Ej kvalificerad
30 Amir El Quachani Uppsala BGK Varv 4 1 2 1 1 2 2 2 5 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 31 30 29 34 31,0 5 124 Ej kvalificerad
31 Christian Modén Hofors BGK Varv 4 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 30 33 28 34 31,3 6 125 Ej kvalificerad
32 Mikael Reszke MGK Warberg Varv 4 2 2 2 1 1 4 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 2 3 35 31 26 33 31,3 9 125 Ej kvalificerad
33 Jon Björklund Tantogårdens BGK Varv 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 37 27 34 27 31,3 10 125 Ej kvalificerad
34 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping Varv 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 31 36 33 25 31,3 11 125 Ej kvalificerad
35 Christian Olsson Tyresö BGK Varv 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 3 36 34 28 28 31,5 8 126 Ej kvalificerad
36 Bror Wallén Eskilstuna BGK Varv 4 1 2 1 4 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 36 37 25 31 32,3 12 129 Ej kvalificerad
37 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK Varv 4 2 3 1 1 2 1 1 3 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2 38 30 28 35 32,8 10 131 Ej kvalificerad
38 Albin Leanders Hofors BGK Varv 4 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 38 34 32 27 32,8 11 131 Ej kvalificerad
39 Bertil Andersson Borås MGK Varv 4 1 4 1 2 2 5 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 4 27 29 38 37 32,8 11 131 Ej kvalificerad
40 Christopher Ihrmark MGK Warberg Varv 4 2 3 1 1 3 1 2 3 2 1 2 2 2 5 3 1 1 1 36 29 31 36 33,0 7 132 Ej kvalificerad
41 Ronny Granholm Askims BGK Varv 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 39 32 32 29 33,0 10 132 Ej kvalificerad
42 Linus Armandsson Uppsala BGK Varv 4 2 2 1 1 1 4 2 2 2 2 5 1 2 7 3 2 1 3 30 29 30 43 33,0 14 132 Ej kvalificerad
43 Göran Widlert BGK Jönköping Varv 4 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 34 30 36 33 33,3 6 133 Ej kvalificerad
44 Anders Andersson Sjövikens IF Varv 4 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 4 1 2 2 2 4 1 2 28 38 34 34 33,5 10 134 Ej kvalificerad
45 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK Varv 4 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 36 36 32 31 33,8 5 135 Ej kvalificerad
46 Lennart Johnsson Askims BGK Varv 4 1 2 1 1 2 3 2 1 1 4 2 2 1 2 3 2 1 1 38 37 29 32 34,0 9 136 Ej kvalificerad
47 Rasmus Vallin Uppsala BGK Varv 4 2 4 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 34 37 35 33 34,8 4 139 Ej kvalificerad
48 Elias Kandevik Skoghalls BGK Varv 4 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 2 1 3 2 3 4 3 1 38 35 33 34 35,0 5 140 Ej kvalificerad
49 Jens Bergström Askims BGK Varv 4 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 3 3 3 4 1 1 39 33 33 35 35,0 6 140 Ej kvalificerad
50 Erik Fause Hovind Halden Minigolfklubb Varv 4 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 43 32 38 29 35,5 14 142 Ej kvalificerad
51 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK Varv 4 2 3 2 2 3 1 1 3 3 2 3 2 1 2 2 2 1 1 34 35 40 36 36,3 6 145 Ej kvalificerad
52 Leif Johansson Borås MGK Varv 4 1 4 2 2 2 1 3 1 2 4 1 2 2 3 1 1 2 1 31 40 39 35 36,3 9 145 Ej kvalificerad
53 Amir Persson Bagheri Tuve Tigers BGK Varv 4 1 2 1 4 2 3 2 5 3 2 3 2 2 3 1 5 1 1 32 36 34 43 36,3 11 145 Ej kvalificerad
54 Anders Landström Hofors BGK Varv 4 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 3 1 1 43 42 32 28 36,3 15 145 Ej kvalificerad
55 Hasse Pilquist BGK Jönköping Varv 4 2 2 1 1 1 7 2 4 3 1 1 3 1 2 2 1 1 2 35 40 36 37 37,0 5 148 Ej kvalificerad
56 Toni Nilsson Olofströms BGK Varv 4 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 44 45 31 31 37,8 14 151 Ej kvalificerad
57 Nils Matton Skoghalls BGK Varv 4 2 3 2 5 5 1 2 1 2 6 1 1 1 2 3 1 1 3 37 35 40 42 38,5 7 154 Ej kvalificerad
58 Aki Sillman Uppsala BGK Varv 4 2 5 1 1 5 1 1 2 3 3 2 1 2 2 2 7 1 1 39 39 36 42 39,0 6 156 Ej kvalificerad
59 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK Varv 4 1 2 1 4 2 7 2 1 3 3 1 3 1 2 3 4 1 2 42 41 38 43 41,0 5 164 Ej kvalificerad
60 Thomas Arvidsson Uddevalla BGK Varv 4 2 2 5 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 4 2 43 42 53 41 44,8 12 179 Ej kvalificerad
61 Anders Schack Gullbergsbro BGK Varv 3 2 2 1 1 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 36 31 35     34,0 5 102 Brutit
62 Fredrik Jönsson Malmö BGK Varv 3 2 2 4 3 2 4 1 4 1 1 2 1 2 2 2 6 1 2 36 31 42     36,3 11 109 Brutit

öppen dam klass
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Julia Sjöberg Skoghalls BGK Varv 5 3 2 1 1 1 1 3 1 2 4 2 1 1 2 2 1 1 1 28 37 29 31 30 31,0 9 155
2 Mia Vuorihovi Uppsala BGK Varv 5 1 4 1 1 1 1 2 3 2 1 3 1 1 4 1 2 1 1 35 29 27 33 31 31,0 8 155
3 Marielle Svensson BGK Jönköping Varv 5 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 2 3 1 5 2 29 34 30 35 32 32,0 6 160
4 Rebecka Johansson Skoghalls BGK Varv 5 2 2 1 1 2 1 3 4 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 31 34 33 32 34 32,8 3 164
5 Amanda Eriksson Skoghalls BGK Varv 5 2 2 1 2 1 2 2 7 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 28 31 34 36 37 33,2 9 166
6 Anneli Niord Gullbergsbro BGK Varv 5 1 4 1 1 4 3 3 2 3 4 2 1 2 1 2 1 1 2 31 37 31 32 38 33,8 7 169
7 Carolin Svensson Tyresö BGK Varv 5 1 2 2 1 1 5 2 1 2 3 2 1 1 5 5 1 3 3 31 29 40 31 41 34,4 12 172
8 Isabell Möller Gullbergsbro BGK Varv 4 1 2 1 1 2 2 3 1 1 4 1 4 2 2 2 1 1 1 35 31 36 32 33,5 5 134 Ej kvalificerad
9 Maria Möller Gullbergsbro BGK Varv 4 1 3 1 1 4 2 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3 2 35 36 34 33 34,5 3 138 Ej kvalificerad
10 Maria Gyllander Mosås BGK Varv 4 3 3 1 1 2 1 1 1 3 3 2 1 2 1 3 2 3 1 33 43 32 34 35,5 11 142 Ej kvalificerad
11 Jill Spets Uppsala BGK Varv 4 1 3 5 1 2 4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 37 36 35 36 36,0 2 144 Ej kvalificerad
12 Annelie Lundell Malmö BGK Varv 4 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2 3 6 3 2 34 42 38 35 37,3 8 149 Ej kvalificerad
13 Lena Nilsson BGK Kärnan Varv 4 1 3 2 1 2 3 2 2 3 1 3 1 1 2 3 2 1 2 35 33 47 35 37,5 14 150 Ej kvalificerad
14 Eva Prennfors Örebro BGK Varv 4 1 3 2 1 4 3 2 1 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 36 47 35 35 38,3 12 153 Ej kvalificerad
15 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK Varv 4 1 4 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 3 5 3 1 36 40 45 37 39,5 9 158 Ej kvalificerad
16 Ginalyn Robertsson Örebro BGK Varv 4 3 3 3 1 2 6 1 1 2 3 2 1 3 2 2 3 2 1 48 41 36 41 41,5 12 166 Ej kvalificerad
17 Monika Daniel Tyresö BGK Varv 4 1 2 1 2 3 7 2 2 2 2 2 1 2 3 2 7 1 1 43 45 40 43 42,8 5 171 Ej kvalificerad
18 Britt Mari Moen Borås MGK Varv 4 1 2 1 1 2 4 2 2 1 2 3 1 2 3 2 7 1 4 44 48 39 41 43,0 9 172 Ej kvalificerad
19 Alison Spets Uppsala BGK Varv 4 1 3 1 5 5 3 1 2 2 2 2 7 1 3 4 2 2 6 43 49 46 52 47,5 9 190 Ej kvalificerad
20 Marie Ihrén Hofors BGK Varv 4 2 3 1 3 2 7 2 2 1 4 2 2 3 2 1 4 3 1 48 60 50 45 50,8 15 203 Ej kvalificerad