SM inomhus Borås 2025


Huvudsida | Startschema | öppen herr klass | öppen dam klass | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Tot Diff
1 Erik Nilsson Sjövikens IF ÖHK 28 25 26 26 24 25,8 129 4
2 Patrik Jönsson BGK Jönköping ÖHK 27 30 22 27 26 26,4 132 8
3 Robin Andersson Örebro BGK ÖHK 26 26 29 30 25 27,2 136 5
4 Marcus I Andersson Kungälvs BGK ÖHK 28 27 30 28 27 28,0 140 3
5 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK ÖHK 26 29 27 25 33 28,0 140 8
6 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK ÖHK 30 28 24 32 26 28,0 140 8
7 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK ÖHK 29 29 25 31 27 28,2 141 6
8 Per Olof Isaksson Sjövikens IF ÖHK 24 33 30 28 27 28,4 142 9
9 Patrik Eliasson Tyresö BGK ÖHK 27 33 26 31 26 28,6 143 7
10 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK ÖHK 27 25 30 32 30 28,8 144 7
11 Peter Eriksson Skoghalls BGK ÖHK 32 31 29 25 27 28,8 144 7
12 Magnus Sörström MGK Warberg ÖHK 25 25 35 30 29 28,8 144 10
13 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb ÖHK 31 26 34 24 31 29,2 146 10
14 Tommy Blixt Eskilstuna BGK ÖHK 30 31 29 28   29,5 118 3
15 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK ÖHK 30 27 34 28   29,8 119 7
16 Alexander Njord Uppsala BGK ÖHK 29 29 26 35   29,8 119 9
17 Carl Elfström Tuve Tigers BGK ÖHK 30 29 31 30   30,0 120 2
Milan Bilén MGK Warberg ÖHK 30 31 30 29   30,0 120 2
19 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping ÖHK 33 30 29 28   30,0 120 5
20 Anders Klaesson Askims BGK ÖHK 31 30 30 30   30,3 121 1
21 Björn Carrö Södertälje BGK ÖHK 32 28 31 30   30,3 121 4
Krister Magnusson Tyresö BGK ÖHK 32 28 30 31   30,3 121 4
23 Håkan Robertsson Örebro BGK ÖHK 33 28 31 29   30,3 121 5
24 Marcus Karlsson BGK Jönköping ÖHK 34 26 30 31   30,3 121 8
25 Mattias Brännström Skönsbergs SK ÖHK 31 30 29 32   30,5 122 3
26 Fredrik Eriksson Ludvika BGK ÖHK 31 32 28 32   30,8 123 4
27 Michael Hertzberg Ludvika BGK ÖHK 33 34 27 29   30,8 123 7
28 Anton Eriksson Skoghalls BGK ÖHK 34 30 26 33   30,8 123 8
29 Mats Olsson BGK Kärnan ÖHK 25 35 30 27 37 30,8 154 12
30 Amir El Quachani Uppsala BGK ÖHK 31 30 29 34   31,0 124 5
31 Mia Vuorihovi Uppsala BGK ÖDK 35 29 27 33 31 31,0 155 8
32 Julia Sjöberg Skoghalls BGK ÖDK 28 37 29 31 30 31,0 155 9
33 Christian Modén Hofors BGK ÖHK 30 33 28 34   31,3 125 6
34 Mikael Reszke MGK Warberg ÖHK 35 31 26 33   31,3 125 9
35 Jon Björklund Tantogårdens BGK ÖHK 37 27 34 27   31,3 125 10
36 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping ÖHK 31 36 33 25   31,3 125 11
37 Christian Olsson Tyresö BGK ÖHK 36 34 28 28   31,5 126 8
38 Marielle Svensson BGK Jönköping ÖDK 29 34 30 35 32 32,0 160 6
39 Bror Wallén Eskilstuna BGK ÖHK 36 37 25 31   32,3 129 12
40 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK ÖHK 38 30 28 35   32,8 131 10
41 Albin Leanders Hofors BGK ÖHK 38 34 32 27   32,8 131 11
42 Bertil Andersson Borås MGK ÖHK 27 29 38 37   32,8 131 11
43 Rebecka Johansson Skoghalls BGK ÖDK 31 34 33 32 34 32,8 164 3
44 Christopher Ihrmark MGK Warberg ÖHK 36 29 31 36   33,0 132 7
45 Ronny Granholm Askims BGK ÖHK 39 32 32 29   33,0 132 10
46 Linus Armandsson Uppsala BGK ÖHK 30 29 30 43   33,0 132 14
47 Amanda Eriksson Skoghalls BGK ÖDK 28 31 34 36 37 33,2 166 9
48 Göran Widlert BGK Jönköping ÖHK 34 30 36 33   33,3 133 6
49 Isabell Möller Gullbergsbro BGK ÖDK 35 31 36 32   33,5 134 5
50 Anders Andersson Sjövikens IF ÖHK 28 38 34 34   33,5 134 10
51 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK ÖHK 36 36 32 31   33,8 135 5
52 Anneli Niord Gullbergsbro BGK ÖDK 31 37 31 32 38 33,8 169 7
53 Anders Schack Gullbergsbro BGK ÖHK 36 31 35     34,0 102 5 Brutit
54 Lennart Johnsson Askims BGK ÖHK 38 37 29 32   34,0 136 9
55 Carolin Svensson Tyresö BGK ÖDK 31 29 40 31 41 34,4 172 12
56 Maria Möller Gullbergsbro BGK ÖDK 35 36 34 33   34,5 138 3
57 Rasmus Vallin Uppsala BGK ÖHK 34 37 35 33   34,8 139 4
58 Elias Kandevik Skoghalls BGK ÖHK 38 35 33 34   35,0 140 5
59 Jens Bergström Askims BGK ÖHK 39 33 33 35   35,0 140 6
60 Maria Gyllander Mosås BGK ÖDK 33 43 32 34   35,5 142 11
61 Erik Fause Hovind Halden Minigolfklubb ÖHK 43 32 38 29   35,5 142 14
62 Jill Spets Uppsala BGK ÖDK 37 36 35 36   36,0 144 2
63 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK ÖHK 34 35 40 36   36,3 145 6
64 Leif Johansson Borås MGK ÖHK 31 40 39 35   36,3 145 9
65 Amir Persson Bagheri Tuve Tigers BGK ÖHK 32 36 34 43   36,3 145 11
66 Anders Landström Hofors BGK ÖHK 43 42 32 28   36,3 145 15
67 Fredrik Jönsson Malmö BGK ÖHK 36 31 42     36,3 109 11 Brutit
68 Hasse Pilquist BGK Jönköping ÖHK 35 40 36 37   37,0 148 5
69 Annelie Lundell Malmö BGK ÖDK 34 42 38 35   37,3 149 8
70 Lena Nilsson BGK Kärnan ÖDK 35 33 47 35   37,5 150 14
71 Toni Nilsson Olofströms BGK ÖHK 44 45 31 31   37,8 151 14
72 Eva Prennfors Örebro BGK ÖDK 36 47 35 35   38,3 153 12
73 Nils Matton Skoghalls BGK ÖHK 37 35 40 42   38,5 154 7
74 Aki Sillman Uppsala BGK ÖHK 39 39 36 42   39,0 156 6
75 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK ÖDK 36 40 45 37   39,5 158 9
76 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK ÖHK 42 41 38 43   41,0 164 5
77 Ginalyn Robertsson Örebro BGK ÖDK 48 41 36 41   41,5 166 12
78 Monika Daniel Tyresö BGK ÖDK 43 45 40 43   42,8 171 5
79 Britt Mari Moen Borås MGK ÖDK 44 48 39 41   43,0 172 9
80 Thomas Arvidsson Uddevalla BGK ÖHK 43 42 53 41   44,8 179 12
81 Alison Spets Uppsala BGK ÖDK 43 49 46 52   47,5 190 9
82 Marie Ihrén Hofors BGK ÖDK 48 60 50 45   50,8 203 15

Huvudsida | Startschema | öppen herr klass | öppen dam klass | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla