NT, Eskilstuna, MSV Cup 2


Huvudsida | Startschema | Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson Örebro BGK Varv 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 37 31 34,0 6 68
2 Jon Björklund Tantogårdens BGK Varv 2 3 2 3 1 2 4 3 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 32 36 34,0 4 68
3 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 2 2 2 1 2 3 2 1 1 1 7 3 3 1 1 1 2 3 2 33 38 35,5 5 71
4 Alexander Princis Skoghalls BGK Varv 2 2 2 1 2 2 4 2 1 4 3 2 1 1 4 2 1 1 2 35 37 36,0 2 72
5 Jens Näslund BGK VK-78 Varv 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 2 2 3 5 2 2 2 2 32 40 36,0 8 72
6 Daniel Ågren Södertälje BGK Varv 2 1 2 7 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 36 37 36,5 1 73
7 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK Varv 2 2 4 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 38 35 36,5 3 73
8 Thomas Öberg Södertälje BGK Varv 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 5 2 2 1 1 1 2 2 1 40 35 37,5 5 75
9 Peter Persson Södertälje BGK Varv 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 5 2 2 3 2 1 1 2 1 38 38 38,0 0 76
10 Anders Hedlund Södertälje BGK Varv 2 2 5 6 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 5 1 2 2 1 35 42 38,5 7 77
11 Magnus Mårtensson Örebro BGK Varv 2 3 1 1 1 4 6 4 1 4 3 2 2 1 5 1 1 1 2 34 43 38,5 9 77
12 Lars Rehn Södertälje BGK Varv 2 2 2 4 1 1 3 2 3 3 1 1 2 3 6 1 1 2 2 40 40 40,0 0 80
13 Håkan Robertsson Örebro BGK Varv 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 1 1 2 1 4 2 1 4 1 44 36 40,0 8 80
14 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK Varv 2 2 2 4 5 1 6 4 3 2 1 2 2 2 1 2 5 1 1 38 46 42,0 8 84
15 Niclas Witte BGK VK-78 Varv 2 2 2 3 3 4 5 7 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 37 47 42,0 10 84
16 Tommy Blixt Eskilstuna BGK Varv 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 5 1 3 4 7 1 2 2 2 43 42 42,5 1 85
17 Mikael Hagström Tyresö BGK Varv 2 2 2 1 2 1 3 5 1 1 3 3 1 1 2 1 2 2 3 50 36 43,0 14 86
18 Amanda Eriksson Skoghalls BGK Varv 2 2 3 1 1 3 3 4 1 2 7 2 2 5 1 1 3 3 2 41 46 43,5 5 87
19 Roberth Hummelgren Djulö BGK Varv 2 4 2 5 2 2 7 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 48 40 44,0 8 88
20 Magnus Sjöö Djulö BGK Varv 2 2 1 1 2 2 3 1 2 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 49 39 44,0 10 88
21 Bror Wallén Eskilstuna BGK Varv 2 2 3 4 3 1 7 5 1 3 1 2 2 5 2 1 2 3 1 45 48 46,5 3 93
22 Joel Karlsson Sundbybergs BGK Varv 2 1 3 6 1 1 3 2 2 2 1 4 2 3 1 2 4 3 2 59 43 51,0 16 102

Klass B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 1 1 1 2 2 33 34 33,5 1 67
2 Andreas Rosenberg Haga BGK Varv 2 2 2 4 4 3 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 38 37 37,5 1 75
3 Christian Eriksson Eskilstuna BGK Varv 2 1 2 1 1 1 5 2 3 2 1 2 2 7 1 2 2 2 2 38 39 38,5 1 77
4 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 2 2 1 1 2 1 2 3 3 4 2 2 2 3 1 2 1 4 4 38 40 39,0 2 78
5 Marcus Eriksson Skoghalls BGK Varv 2 2 3 1 1 1 2 3 2 3 1 1 4 1 1 1 3 2 2 45 34 39,5 11 79
5 Joakim Lindström Strängnäs BGK Varv 2 3 2 4 2 1 6 2 3 2 3 2 2 1 2 2 4 2 2 34 45 39,5 11 79
7 Stefan Wigö Eskilstuna BGK Varv 2 2 2 1 2 7 2 5 2 1 4 1 2 5 3 1 1 2 3 34 46 40,0 12 80
8 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK Varv 2 1 2 2 1 2 4 7 2 4 4 1 2 2 3 1 3 2 2 37 45 41,0 8 82
9 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 2 2 2 3 2 2 4 2 1 3 7 2 2 1 2 1 1 2 1 44 40 42,0 4 84
10 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping Varv 2 2 1 4 5 2 2 3 3 3 2 2 3 1 1 1 3 3 1 44 42 43,0 2 86
11 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 2 1 2 2 1 2 5 4 2 1 4 2 1 1 3 2 2 3 3 48 41 44,5 7 89
12 Lennart Engström BGK VK-78 Varv 2 2 2 3 1 3 3 2 3 3 6 2 2 1 5 3 1 2 2 45 46 45,5 1 91
13 Bernt Gustavsson Södertälje BGK Varv 2 2 2 7 2 1 7 2 1 2 3 4 3 1 2 2 2 2 2 44 47 45,5 3 91
14 Patrik Vikström Eskilstuna BGK Varv 2 1 1 2 5 1 2 5 2 5 4 3 2 7 2 1 2 3 1 42 49 45,5 7 91
15 Benny Eriksson BGK VK-78 Varv 2 2 3 2 5 3 3 6 3 2 4 3 2 1 7 1 2 1 1 40 51 45,5 11 91
16 Peter Vicary MGK 49 Nyköping Varv 2 2 2 3 4 4 2 6 1 3 1 3 2 3 2 2 3 2 2 45 47 46,0 2 92
16 Mattias Andersson Örebro BGK Varv 2 2 3 1 2 1 7 5 2 4 1 4 2 1 2 2 2 1 3 47 45 46,0 2 92
18 Stefan Söderqvist Södertälje BGK Varv 2 2 1 7 1 4 2 5 2 2 7 2 3 3 4 1 3 3 1 41 53 47,0 12 94
19 Eva Prennfors Örebro BGK Varv 2 2 2 1 4 7 2 3 3 2 1 3 2 4 4 2 1 3 2 47 48 47,5 1 95
19 Gustav Westman BGK VK-78 Varv 2 4 1 2 1 1 5 3 2 3 7 2 2 3 4 2 2 2 2 47 48 47,5 1 95
21 Peter Elfvén Norrtälje BGK Varv 2 3 2 7 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 50 46 48,0 4 96
22 Åsa Jakobsson Mosås BGK Varv 2 1 1 6 1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 52 44 48,0 8 96
23 Fredrik Mets Eskilstuna BGK Varv 2 2 3 1 5 3 2 3 2 3 1 1 2 1 1 2 3 3 3 56 41 48,5 15 97
24 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK Varv 2 1 3 1 4 2 1 3 2 2 1 2 2 1 7 2 4 3 1 57 42 49,5 15 99
25 Stig Westerberg BGK VK-78 Varv 2 2 2 2 2 3 7 2 2 3 2 2 4 3 6 2 2 3 2 53 51 52,0 2 104

Klass C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Kari Laakso Eskilstuna BGK Varv 2 1 1 2 2 1 7 7 1 3 3 1 2 1 2 2 2 1 2 45 41 43,0 4 86
2 Herbert Lippert Eskilstuna BGK Varv 2 2 3 3 2 1 2 6 3 3 1 2 2 7 2 2 3 3 2 37 49 43,0 12 86
3 Lena Brown Eskilstuna BGK Varv 2 2 2 1 2 2 4 3 3 2 7 2 2 3 1 2 3 3 1 45 45 45,0 0 90
4 Joakim Holm Mosås BGK Varv 2 2 3 1 2 3 5 2 2 2 3 2 1 1 1 3 2 2 4 50 41 45,5 9 91
5 Håkan Berg BGK VK-78 Varv 2 2 4 4 1 1 2 1 3 2 2 3 2 1 4 2 2 4 3 51 43 47,0 8 94
6 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping Varv 2 4 1 7 2 3 2 7 2 2 1 2 2 3 7 2 2 1 1 49 51 50,0 2 100
7 Anders Annestrand Tyresö BGK Varv 2 1 1 2 2 1 7 7 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 56 44 50,0 12 100
8 Urpo Lindholm Södertälje BGK Varv 2 2 2 3 2 2 6 7 2 3 1 3 2 1 7 2 3 3 1 50 52 51,0 2 102
9 Lennart Rundström Djulö BGK Varv 2 2 2 3 2 4 3 7 4 2 1 2 2 3 1 1 2 3 2 56 46 51,0 10 102
10 Kaj Söderqvist Södertälje BGK Varv 2 3 4 3 2 7 3 2 3 3 7 2 3 1 7 2 2 4 2 42 60 51,0 18 102
11 Katarina Holm Mosås BGK Varv 2 2 2 3 2 3 5 1 3 3 7 3 2 5 6 2 1 3 1 50 54 52,0 4 104
12 Jan Eriksson BGK VK-78 Varv 2 2 4 6 7 1 4 2 3 2 7 1 2 1 2 1 3 3 3 54 54 54,0 0 108
13 Binh Kron Eskilstuna BGK Varv 2 1 1 7 4 4 7 7 3 3 1 2 2 6 1 1 3 2 1 54 56 55,0 2 110
14 Patrik Carlqvist Djulö BGK Varv 2 2 2 2 4 1 7 7 2 4 5 3 2 3 5 1 2 4 2 53 58 55,5 5 111
15 Ginalyn Robertsson Örebro BGK Varv 2 2 2 5 7 4 5 4 2 2 7 3 4 7 3 2 2 3 2 56 66 61,0 10 122
16 Tony Strömberg BGK VK-78 Varv 2 4 2 1 3 7 3 5 1 4 6 2 2 6 1 2 3 4 3 66 59 62,5 7 125
17 Mariana Tronelius BGK VK-78 Varv 2 3 3 7 5 5 7 7 4 5 7 3 1 5 6 2 2 3 2 60 77 68,5 17 137
18 Benny Karlsson Eskilstuna BGK Varv 1     0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad
18 Nicklas Ekebom Örebro BGK Varv 1     0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad

Klass D
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK Varv 2 2 1 1 4 3 3 1 3 4 2 2 3 3 3 1 3 4 2 47 45 46,0 2 92
2 Torbjörn Schilling Örebro BGK Varv 2 3 2 2 5 1 2 3 3 3 1 1 2 3 1 2 3 3 1 52 41 46,5 11 93
3 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping Varv 2 1 2 4 3 1 1 3 3 2 7 2 2 1 5 1 2 4 2 55 46 50,5 9 101
4 Sabine Rundström Djulö BGK Varv 2 2 2 4 7 1 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 55 46 50,5 9 101
5 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK Varv 2 1 3 1 2 1 6 4 2 2 2 3 3 7 7 1 1 3 2 52 51 51,5 1 103
6 Thomas Kron Eskilstuna BGK Varv 2 6 3 2 3 5 6 7 2 5 4 2 1 3 1 2 1 2 3 46 58 52,0 12 104
7 May Boldt Örebro BGK Varv 2 2 2 5 3 1 4 6 2 2 4 2 2 3 3 2 2 4 3 55 52 53,5 3 107
8 Per Humbla Eskilstuna BGK Varv 2 3 3 5 4 1 3 7 2 3 3 2 4 3 7 2 3 2 1 53 58 55,5 5 111
9 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK Varv 2 3 1 5 1 3 7 3 3 2 1 2 2 3 7 1 3 4 2 59 53 56,0 6 112
10 Thomas Kilsberger Mosås BGK Varv 2 2 2 1 3 2 3 7 4 2 4 3 2 5 7 2 3 2 2 61 56 58,5 5 117
11 Teijo Lindholm Södertälje BGK Varv 2 2 3 5 4 4 7 7 1 3 7 2 4 1 1 2 4 2 2 58 61 59,5 3 119
12 Heinz Boldt Örebro BGK Varv 2 2 1 4 2 2 5 2 4 3 1 2 2 4 5 2 3 2 3 72 49 60,5 23 121
13 Annalena Kilsberger Mosås BGK Varv 2 5 2 5 2 1 7 6 2 3 1 4 2 6 2 3 1 2 2 75 56 65,5 19 131
14 Eva Carlsson Södertälje BGK Varv 2 4 4 7 4 2 3 5 3 1 6 2 4 7 7 1 2 2 2 69 66 67,5 3 135
15 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK Varv 2 2 1 4 7 7 6 3 2 4 6 2 2 7 4 2 2 3 2 71 66 68,5 5 137
16 Janchai Saengkham Södertälje BGK Varv 2 2 2 6 7 4 7 7 3 4 1 3 4 5 1 2 3 4 2 71 67 69,0 4 138
17 Alexander Berg BGK VK-78 Varv 2 3 5 2 1 1 7 7 3 4 7 3 6 7 7 4 7 4 3 90 81 85,5 9 171