NT, Eskilstuna, MSV Cup 2


Huvudsida | Startschema | Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK B 33 34 33,5 67 1
2 Jon Björklund Tantogårdens BGK A 32 36 34,0 68 4
3 Robin Andersson Örebro BGK A 37 31 34,0 68 6
4 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK A 33 38 35,5 71 5
5 Alexander Princis Skoghalls BGK A 35 37 36,0 72 2
6 Jens Näslund BGK VK-78 A 32 40 36,0 72 8
7 Daniel Ågren Södertälje BGK A 36 37 36,5 73 1
8 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK A 38 35 36,5 73 3
9 Andreas Rosenberg Haga BGK B 38 37 37,5 75 1
10 Thomas Öberg Södertälje BGK A 40 35 37,5 75 5
11 Peter Persson Södertälje BGK A 38 38 38,0 76 0
12 Christian Eriksson Eskilstuna BGK B 38 39 38,5 77 1
13 Anders Hedlund Södertälje BGK A 35 42 38,5 77 7
14 Magnus Mårtensson Örebro BGK A 34 43 38,5 77 9
15 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK B 38 40 39,0 78 2
16 Joakim Lindström Strängnäs BGK B 34 45 39,5 79 11
Marcus Eriksson Skoghalls BGK B 45 34 39,5 79 11
18 Lars Rehn Södertälje BGK A 40 40 40,0 80 0
19 Håkan Robertsson Örebro BGK A 44 36 40,0 80 8
20 Stefan Wigö Eskilstuna BGK B 34 46 40,0 80 12
21 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK B 37 45 41,0 82 8
22 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK B 44 40 42,0 84 4
23 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK A 38 46 42,0 84 8
24 Niclas Witte BGK VK-78 A 37 47 42,0 84 10
25 Tommy Blixt Eskilstuna BGK A 43 42 42,5 85 1
26 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping B 44 42 43,0 86 2
27 Agaton Witte BGK VK-78 U 41 45 43,0 86 4
Kari Laakso Eskilstuna BGK C 45 41 43,0 86 4
29 Herbert Lippert Eskilstuna BGK C 37 49 43,0 86 12
30 Mikael Hagström Tyresö BGK A 50 36 43,0 86 14
31 Amanda Eriksson Skoghalls BGK A 41 46 43,5 87 5
32 Roberth Hummelgren Djulö BGK A 48 40 44,0 88 8
33 Magnus Sjöö Djulö BGK A 49 39 44,0 88 10
34 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK B 48 41 44,5 89 7
35 Lena Brown Eskilstuna BGK C 45 45 45,0 90 0
36 Lennart Engström BGK VK-78 B 45 46 45,5 91 1
37 Bernt Gustavsson Södertälje BGK B 44 47 45,5 91 3
38 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK U 49 42 45,5 91 7
Patrik Vikström Eskilstuna BGK B 42 49 45,5 91 7
40 Joakim Holm Mosås BGK C 50 41 45,5 91 9
41 Benny Eriksson BGK VK-78 B 40 51 45,5 91 11
42 Mattias Andersson Örebro BGK B 47 45 46,0 92 2
Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK D 47 45 46,0 92 2
Peter Vicary MGK 49 Nyköping B 45 47 46,0 92 2
45 Bror Wallén Eskilstuna BGK A 45 48 46,5 93 3
46 Torbjörn Schilling Örebro BGK D 52 41 46,5 93 11
47 Håkan Berg BGK VK-78 C 51 43 47,0 94 8
48 Stefan Söderqvist Södertälje BGK B 41 53 47,0 94 12
49 Eva Prennfors Örebro BGK B 47 48 47,5 95 1
Gustav Westman BGK VK-78 B 47 48 47,5 95 1
51 Peter Elfvén Norrtälje BGK B 50 46 48,0 96 4
52 Åsa Jakobsson Mosås BGK B 52 44 48,0 96 8
53 Fredrik Mets Eskilstuna BGK B 56 41 48,5 97 15
54 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK B 57 42 49,5 99 15
55 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping C 49 51 50,0 100 2
56 Anders Annestrand Tyresö BGK C 56 44 50,0 100 12
57 Sabine Rundström Djulö BGK D 55 46 50,5 101 9
Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping D 55 46 50,5 101 9
59 Urpo Lindholm Södertälje BGK C 50 52 51,0 102 2
60 Lennart Rundström Djulö BGK C 56 46 51,0 102 10
61 Joel Karlsson Sundbybergs BGK A 59 43 51,0 102 16
62 Kaj Söderqvist Södertälje BGK C 42 60 51,0 102 18
63 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK D 52 51 51,5 103 1
64 Stig Westerberg BGK VK-78 B 53 51 52,0 104 2
65 Katarina Holm Mosås BGK C 50 54 52,0 104 4
66 Thomas Kron Eskilstuna BGK D 46 58 52,0 104 12
67 May Boldt Örebro BGK D 55 52 53,5 107 3
68 Jan Eriksson BGK VK-78 C 54 54 54,0 108 0
69 Binh Kron Eskilstuna BGK C 54 56 55,0 110 2
70 Per Humbla Eskilstuna BGK D 53 58 55,5 111 5
Patrik Carlqvist Djulö BGK C 53 58 55,5 111 5
72 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK D 59 53 56,0 112 6
73 Thomas Kilsberger Mosås BGK D 61 56 58,5 117 5
74 Teijo Lindholm Södertälje BGK D 58 61 59,5 119 3
75 Heinz Boldt Örebro BGK D 72 49 60,5 121 23
76 Ginalyn Robertsson Örebro BGK C 56 66 61,0 122 10
77 Benjamin Näslund BGK VK-78 U 61 64 62,5 125 3
78 Tony Strömberg BGK VK-78 C 66 59 62,5 125 7
79 Annalena Kilsberger Mosås BGK D 75 56 65,5 131 19
80 Eva Carlsson Södertälje BGK D 69 66 67,5 135 3
81 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK D 71 66 68,5 137 5
82 Mariana Tronelius BGK VK-78 C 60 77 68,5 137 17
83 Janchai Saengkham Södertälje BGK D 71 67 69,0 138 4
84 Alexander Berg BGK VK-78 D 90 81 85,5 171 9
85 Nicklas Ekebom Örebro BGK C     0,0 Ej till start
Benny Karlsson Eskilstuna BGK C     0,0 Ej till start

Huvudsida | Startschema | Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla