NT, Umeå, Lördag EB


Huvudsida | Startschema | Ungdom Tävlingshinder | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Ungdom Tävlingshinder
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Elvin Luthman Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 2 2 7 2 2 2 2 4 2 7 3 1 3 2 7 2 2 47 45 53 48,3 8 145

Klass 3
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK Varv 3 4 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 28 28 28 28,0 0 84
2 Stefan Larsson Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 2 2 3 2 1 1 2 1 6 3 2 1 1 2 6 2 1 24 27 39 30,0 15 90
3 Emil Stenlund Skellefteå BGK Varv 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 7 2 3 31 34 32 32,3 3 97
4 Martin Andersson Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 7 2 1 3 1 2 2 2 33 33 32 32,7 1 98
5 Gösta Enqvist Skellefteå BGK Varv 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 43 28 27 32,7 16 98
6 Per-Anders Jonsson Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 7 2 2 4 2 1 1 3 31 39 36 35,3 8 106
7 Malin Vikström Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 1 1 6 7 1 2 1 2 2 4 1 3 3 1 1 1 5 38 31 43 37,3 12 112
8 Sandra Warg Skellefteå BGK Varv 3 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 5 6 1 1 2 1 1 3 50 46 36 44,0 14 132
9 Robert Lundström Skellefteå BGK Varv 3 2 2 2 4 5 4 2 2 2 3 7 3 1 5 2 7 2 2 36 46 57 46,3 21 139
10 Christine Nilsson Umeå Bangolfklubb Varv 1       0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad
10 Annika Hedelius Larsson Umeå Bangolfklubb Varv 1       0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad

Klass 2
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 4 1 1 22 21 27 23,3 6 70
2 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Varv 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 23 26 27 25,3 4 76
3 Bert Jonsson Skellefteå BGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 3 1 28 24 24 25,3 4 76
4 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 22 32 25 26,3 10 79
5 Denny Karlsson Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 6 28 24 28 26,7 4 80
6 Mikael Warg Skellefteå BGK Varv 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 7 2 1 22 30 28 26,7 8 80
7 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK Varv 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 27 27 27 27,0 0 81
8 Pär Vallström Skellefteå BGK Varv 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 1 24 29 28 27,0 5 81
9 Alva Öhman Skoghalls BGK Varv 3 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 27 29 28 28,0 2 84
10 Carina Lindström Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 6 1 1 27 33 29 29,7 6 89
11 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 1 2 1 1 4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 41 29 26 32,0 15 96
12 Lars Björk Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 31 39 30 33,3 9 100

Klass 1
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 24 21 23 22,7 3 68
2 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 22 23 23 22,7 1 68
3 Lukas Oja BGK VK-78 Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 27 24 22 24,3 5 73
4 Peter Nordin Sundsvalls BGK Varv 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 26 24 24 24,7 2 74
5 Roger Henriksson Skellefteå BGK Varv 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 27 25 25 25,7 2 77
6 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 30 25 22 25,7 8 77
7 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 25 26 27 26,0 2 78
8 Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK Varv 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 22 30 26 26,0 8 78
9 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 7 2 1 1 2 2 2 1 21 29 32 27,3 11 82
10 Roger Adermalm Skellefteå BGK Varv 3 1 2 1 4 2 1 2 2 1 1 1 5 1 1 2 1 1 2 27 30 31 29,3 4 88
11 Anders Lindström Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 34 31 25 30,0 9 90
12 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 1 3 2 2 2 4 29 36 31 32,0 7 96