NT, Umeå, Söndag EB


Huvudsida | Startschema | Ungdom Tävlingshinder | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Ungdom Tävlingshinder
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Elvin Luthman Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 4 45 55 31 43,7 24 131

Klass 3
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 31 35 24 30,0 11 90
2 Malin Vikström Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 3 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 37 24 31 30,7 13 92
3 Gösta Enqvist Skellefteå BGK Varv 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 3 2 2 1 2 32 33 27 30,7 6 92
4 Emil Stenlund Skellefteå BGK Varv 3 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 3 1 3 2 1 2 2 30 32 31 31,0 2 93
5 Martin Andersson Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 4 3 34 33 30 32,3 4 97
6 Stefan Larsson Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 7 2 3 2 1 3 1 42 25 36 34,3 17 103
7 Sandra Warg Skellefteå BGK Varv 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 5 2 1 2 2 1 2 1 36 35 34 35,0 2 105
8 Robert Lundström Skellefteå BGK Varv 3 1 2 1 1 6 1 2 2 1 2 1 2 1 4 2 3 2 3 43 42 37 40,7 6 122
9 Christine Nilsson Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 51 40 32 41,0 19 123
10 Annika Hedelius Larsson Umeå Bangolfklubb Varv 1       0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad
10 Per-Anders Jonsson Umeå Bangolfklubb Varv 1       0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad

Klass 2
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Mikael Warg Skellefteå BGK Varv 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22 25 21 22,7 4 68
2 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 23 32 27 27,3 9 82
3 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 2 1 1 2 2 2 1 30 25 27 27,3 5 82
4 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 32 27 26 28,3 6 85
5 Pär Vallström Skellefteå BGK Varv 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 3 2 3 27 29 31 29,0 4 87
6 Bert Jonsson Skellefteå BGK Varv 3 1 1 1 4 2 2 2 2 1 4 3 1 1 1 2 1 2 2 32 25 33 30,0 8 90
7 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 5 1 1 2 2 7 2 1 26 31 36 31,0 10 93
8 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK Varv 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 4 1 1 1 1 30 35 29 31,3 6 94
9 Denny Karlsson Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 6 2 6 33 25 37 31,7 12 95
10 Lars Björk Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 7 3 1 1 2 6 1 2 29 33 38 33,3 9 100
11 Carina Lindström Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 2 2 3 2 1 2 1 2 3 4 5 1 3 2 7 2 7 43 32 50 41,7 18 125

Klass 1
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 24 21 24 23,0 3 69
2 Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 22 26 23 23,7 4 71
3 Lukas Oja BGK VK-78 Varv 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 24 22 25 23,7 3 71
4 Roger Henriksson Skellefteå BGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 28 20 25 24,3 8 73
5 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 6 2 1 25 24 26 25,0 2 75
6 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 26 24 26 25,3 2 76
7 Anders Lindström Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1 27 23 26 25,3 4 76
8 Peter Nordin Sundsvalls BGK Varv 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 29 27 23 26,3 6 79
9 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 2 1 1 2 1 2 2 4 2 1 2 1 2 2 1 2 1 26 27 30 27,7 4 83
10 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 4 1 2 2 1 31 27 27 28,3 4 85
11 Roger Adermalm Skellefteå BGK Varv 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 5 33 25 30 29,3 8 88
12 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 4 3 1 1 2 1 1 2 36 27 29 30,7 9 92