DM, MSBGF, Djulö, Individuellt


Huvudsida | Herrveteraner | Oldboys | Damveteraner | Oldgirls | Flickor A | Pojkar B | Pojkar A | Herrjuniorer | Herrar | Lag - Oldtimer | Lag - Senior | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Herrveteraner
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Håkan Robertsson Örebro BGK Varv 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 31 34 32,5 3 65
2 Kenneth Gustavsson Linköpings Bangolfklubb Varv 2 2 1 2 1 4 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 36 35 35,5 1 71
3 Patrik Vikström Eskilstuna BGK Varv 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 7 3 4 1 2 3 2 36 38 37,0 2 74
4 Björn Carrö Södertälje BGK Varv 2 2 1 2 4 2 1 2 2 2 1 4 4 2 3 1 2 2 4 34 41 37,5 7 75
5 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb Varv 2 3 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 46 29 37,5 17 75
6 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK Varv 2 2 1 1 3 3 1 2 1 2 2 2 4 3 5 1 2 1 2 38 38 38,0 0 76
7 Tommy Blixt Eskilstuna BGK Varv 2 2 1 3 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 1 3 2 1 38 39 38,5 1 77
8 Lars Rehn Södertälje BGK Varv 2 3 1 2 1 3 1 2 2 2 4 1 3 2 3 1 2 2 2 43 37 40,0 6 80
9 Stefan Viberg Örebro BGK Varv 2 2 2 1 1 3 1 3 2 2 3 2 2 2 4 1 5 3 2 40 41 40,5 1 81
10 Mikael Johansson Haga BGK Varv 2 2 1 2 2 4 2 6 1 1 2 2 2 2 1 3 5 3 1 41 42 41,5 1 83
11 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 2 2 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 5 1 1 2 1 42 43 42,5 1 85
12 Lennart Jansson Örebro BGK Varv 2 2 3 2 4 1 2 6 2 2 2 2 2 4 1 1 2 1 2 45 41 43,0 4 86
13 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping Varv 2 2 3 2 1 2 2 1 4 3 1 4 2 2 4 4 3 2 2 43 44 43,5 1 87
14 Bror Wallén Eskilstuna BGK Varv 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 4 3 2 2 3 52 35 43,5 17 87
15 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK Varv 2 1 3 3 1 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 7 2 1 45 44 44,5 1 89
16 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb Varv 2 2 3 1 1 2 2 6 2 2 3 4 2 3 2 6 2 3 1 44 47 45,5 3 91
17 Torbjörn Schilling Örebro BGK Varv 2 2 3 2 1 1 3 7 1 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 48 43 45,5 5 91
18 Leif Andersson Linköpings Bangolfklubb Varv 2 2 2 1 1 3 3 5 1 2 7 1 2 3 3 1 2 2 1 53 42 47,5 11 95
19 Christer Holmberg Linköpings Bangolfklubb Varv 2 1 1 2 1 3 1 7 2 3 2 2 2 3 1 4 2 4 2 53 43 48,0 10 96
20 Stefan Johansson Örebro BGK Varv 2 2 1 3 5 4 3 1 2 3 2 2 7 2 3 3 2 1 1 52 47 49,5 5 99
21 Per-Ola Näsman Örebro BGK Varv 2 2 5 2 1 2 3 7 4 3 2 3 1 2 5 2 4 2 3 47 53 50,0 6 100
22 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb Varv 2 2 5 1 1 2 1 2 3 3 2 3 4 3 2 5 2 2 7 51 50 50,5 1 101
23 Birger Viding Djulö BGK Varv 2 2 3 2 2 2 2 7 2 2 3 3 5 2 5 4 3 2 4 48 55 51,5 7 103
24 Peter Vicary MGK 49 Nyköping Varv 2 2 1 2 1 3 3 7 2 3 2 6 5 2 2 1 3 3 3 54 51 52,5 3 105
25 Jan-Åke Liljeqvist Haga BGK Varv 2 2 1 2 1 2 2 6 2 3 2 3 4 2 3 1 6 3 2 58 47 52,5 11 105
26 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping Varv 2 2 3 2 1 2 2 7 1 3 6 2 3 3 1 3 4 2 2 57 49 53,0 8 106
27 Ryno Vestergren Haga BGK Varv 2 3 4 2 1 4 3 1 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 4 61 49 55,0 12 110
28 Jan-Olov Karlsson MGK 49 Nyköping Varv 2 3 3 2 2 2 2 7 4 2 7 6 3 3 3 5 4 3 4 45 65 55,0 20 110
29 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb Varv 2 2 1 2 2 3 3 7 2 3 3 1 3 1 7 1 2 2 7 64 52 58,0 12 116
30 Lennart Rundström Djulö BGK Varv 2 2 1 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 6 4 5 3 2 59 59 59,0 0 118
31 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb Varv 2 2 7 2 3 2 2 1 1 2 2 3 7 3 4 5 3 1 7 62 57 59,5 5 119
32 Thomas Kron Eskilstuna BGK Varv 2 2 3 2 6 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 5 69 52 60,5 17 121
33 Thomas Kilsberger Mosås BGK Varv 2 2 5 2 1 4 2 7 4 3 6 2 2 2 7 2 3 3 7 58 64 61,0 6 122
34 Lennart Andersson Haga BGK Varv 2 2 1 3 7 4 3 5 2 4 3 7 5 3 3 3 3 2 1 62 61 61,5 1 123
35 Kenneth Holmberg Linköpings Bangolfklubb Varv 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 6 3 3 3 7 5 4 3 6 68 65 66,5 3 133
36 Heinz Boldt Örebro BGK Varv 2 3 5 3 4 2 4 5 7 3 4 2 2 3 7 7 4 2 2 69 69 69,0 0 138

Oldboys
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Morgan Tunmats Örebro BGK Varv 2 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 3 4 1 1 2 2 2 33 32 32,5 1 65
2 Robert Gustavsson Örebro BGK Varv 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 1 33 35 34,0 2 68
3 Daniel Ågren Södertälje BGK Varv 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 4 2 2 4 32 40 36,0 8 72
4 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb Varv 2 2 3 1 1 3 1 6 1 2 2 2 3 2 3 1 4 1 2 33 40 36,5 7 73
5 Peter Lindqvist Djulö BGK Varv 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 3 1 4 1 6 2 2 3 2 35 40 37,5 5 75
6 Anders Hedlund Södertälje BGK Varv 2 2 3 2 1 3 1 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 43 35 39,0 8 78
7 Johan Karlsson Haga BGK Varv 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 3 5 3 3 1 2 41 42 41,5 1 83
8 Roberth Hummelgren Djulö BGK Varv 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 7 3 2 2 1 43 40 41,5 3 83
9 Mattias Andersson Örebro BGK Varv 2 3 3 2 4 2 2 1 2 3 1 2 5 2 3 3 3 2 1 39 44 41,5 5 83
10 Stig-Erik Persson Örebro BGK Varv 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 4 3 4 1 2 5 7 4 1 41 45 43,0 4 86
11 Torbjörn Johansson Linköpings Bangolfklubb Varv 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 4 3 4 2 1 2 3 2 1 47 42 44,5 5 89
12 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 2 2 1 2 2 2 1 3 5 1 2 3 2 1 2 6 2 3 2 49 42 45,5 7 91
13 Bernt Gustafsson Södertälje BGK Varv 2 2 5 3 3 3 3 5 2 1 4 2 3 1 4 1 4 2 1 48 49 48,5 1 97
14 Joakim Lindström Strängnäs BGK Varv 2 2 1 2 3 2 3 7 1 3 2 3 2 1 6 1 7 3 2 46 51 48,5 5 97
15 Patrik Carlqvist Djulö BGK Varv 2 2 1 2 1 2 4 7 5 3 3 2 3 2 2 2 5 3 1 50 50 50,0 0 100
16 Herbert Lippert Eskilstuna BGK Varv 2 2 1 3 3 3 1 4 2 2 2 2 5 3 2 4 2 2 2 62 45 53,5 17 107
17 Björn Pettersson Linköpings Bangolfklubb Varv 2 1 3 1 7 4 2 4 2 2 3 3 5 3 4 1 2 2 3 62 52 57,0 10 114
18 Patrik Bende Örebro BGK Varv 2 1 3 3 3 2 3 7 2 2 6 7 2 1 6 7 2 2 4 55 63 59,0 8 118
19 Anders Pettersson Örebro BGK Varv 2 2 2 3 6 1 3 2 2 3 4 3 7 3 2 7 2 3 7 70 62 66,0 8 132

Damveteraner
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Lena Brown Eskilstuna BGK Varv 2 2 1 3 1 2 1 5 2 2 2 3 5 3 4 1 2 2 2 47 43 45,0 4 90
2 Eva Prennfors Örebro BGK Varv 2 2 1 1 2 4 2 2 3 3 2 5 2 1 3 1 7 2 2 49 45 47,0 4 94
3 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK Varv 2 3 1 2 1 3 2 7 2 2 3 5 2 2 2 1 4 3 3 48 48 48,0 0 96
4 Sabine Rundström Djulö BGK Varv 2 2 3 1 1 3 2 3 1 3 1 7 2 2 1 2 2 2 6 53 44 48,5 9 97
5 May Boldt Örebro BGK Varv 2 2 1 2 1 3 1 5 3 2 7 2 2 3 2 1 2 3 7 69 49 59,0 20 118
6 Elisabet Gustafsson Linköpings Bangolfklubb Varv 2 2 1 2 7 2 1 7 2 3 4 3 7 2 3 1 6 2 4 62 59 60,5 3 121
7 Lena Johansson Linköpings Bangolfklubb Varv 2 3 6 2 2 4 2 3 2 3 2 7 7 3 4 1 2 3 4 65 60 62,5 5 125
8 Annalena Kilsberger Mosås BGK Varv 2 2 5 3 5 4 4 2 3 1 2 4 7 3 1 2 7 3 7 65 65 65,0 0 130

Oldgirls
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Jessica Rosén Örebro BGK Varv 2 3 3 3 1 2 2 7 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 42 40 41,0 2 82
2 Ingela Eriksson Djulö BGK Varv 2 2 1 2 2 1 1 3 1 3 2 2 5 3 5 1 6 3 1 47 44 45,5 3 91
3 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping Varv 2 1 5 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 4 2 4 48 45 46,5 3 93
4 Ginalyn Estrella Robertsson Örebro BGK Varv 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 7 2 1 1 7 3 4 47 48 47,5 1 95
5 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK Varv 2 1 5 1 1 4 3 1 2 3 2 2 2 2 2 4 2 4 7 53 48 50,5 5 101
6 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK Varv 2 3 3 2 1 2 2 7 3 2 2 2 1 3 5 3 2 4 1 54 48 51,0 6 102
7 Binh Dao Kron Eskilstuna BGK Varv 2 1 1 2 1 4 3 7 2 3 3 2 3 2 7 7 2 1 2 50 53 51,5 3 103
8 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK Varv 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 4 4 5 3 6 1 4 2 2 49 56 52,5 7 105
9 Jenny Söderqvist Linköpings Bangolfklubb Varv 2 2 5 2 2 2 3 1 3 2 4 2 7 2 7 2 2 3 2 54 53 53,5 1 107
10 Linda Svensk Örebro BGK Varv 2 3 2 2 6 4 3 3 1 4 3 2 7 4 2 3 7 2 2 64 60 62,0 4 124
11 Janchai Saengkham Södertälje BGK Varv 2 3 7 4 1 4 2 7 5 4 2 2 4 2 2 2 6 3 4 73 64 68,5 9 137
12 Addiswa Stenström Örebro BGK Varv 2 2 5 2 5 2 4 7 2 3 3 7 3 5 2 4 7 5 2 73 70 71,5 3 143

Flickor A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 2 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 3 2 6 2 4 3 2 39 45 42,0 6 84

Pojkar B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK Varv 2 3 1 2 6 3 2 2 1 3 4 3 2 2 1 2 2 2 5 39 46 42,5 7 85

Pojkar A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK Varv 2 2 5 2 1 4 3 7 3 2 5 2 2 3 3 3 7 4 4 56 62 59,0 6 118
2 Stefan Karlsson Nantikaew Linköpings Bangolfklubb Varv 2 2 1 2 1 4 3 7 2 5 3 2 6 3 6 3 5 2 3 71 60 65,5 11 131

Herrjuniorer
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 2 2 3 2 1 3 3 5 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 35 41 38,0 6 76

Herrar
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Tim Gustafsson Örebro BGK Varv 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 3 2 2 3 1 3 1 1 33 33 33,0 0 66
2 Robin Andersson Örebro BGK Varv 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 2 2 1 1 39 31 35,0 8 70
3 Andreas Rosenberg Haga BGK Varv 2 2 3 1 3 2 2 1 1 3 3 2 3 1 5 1 2 2 1 44 38 41,0 6 82
4 Mats Rosenberg Djulö BGK Varv 2 2 7 3 1 3 2 6 1 2 1 3 4 3 1 1 2 2 2 49 46 47,5 3 95
5 Per Humbla Eskilstuna BGK Varv 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 5 3 3 3 7 1 2 3 1 48 48 48,0 0 96
5 Fredrik Mets Eskilstuna BGK Varv 2 1 1 1 4 3 3 5 6 3 1 4 3 3 3 1 3 2 1 48 48 48,0 0 96
7 Fredrik Larsson Örebro BGK Varv 2 2 3 2 2 2 3 6 4 2 2 5 3 2 5 3 2 3 4 41 55 48,0 14 96
8 Christian Eriksson Eskilstuna BGK Varv 2 2 1 2 1 2 1 4 3 4 3 2 3 3 7 1 2 3 1 59 45 52,0 14 104
9 Erik Johansson Linköpings Bangolfklubb Varv 2 2 3 3 7 3 4 3 2 2 6 7 5 3 4 5 7 2 5 54 73 63,5 19 127