IT, Sundsvall, City Golf Tour 3

Uppdaterad: 2025-07-06   15:42Hämta nya sidor automatiskt




Helgens priser hittar ni under Tävlingsinfo

Resultat

Bredd
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot Par
1 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 25 28 29 26 28 30 30 28,0 196 -56
2 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 30 31 29 24 34 25 27 28,6 200 -52
3 Pär Vallström Skellefteå BGK 29 30 31 32 26 28 26 28,9 202 -50 Sudden death
4 Petter Eriksson Norrtälje BGK 29 29 28 28 32 26 30 28,9 202 -50 Sudden death
5 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK 32 27 31 31 29 26 29 29,3 205 -47
6 Christer Helgesson Norrtälje BGK 29 32 29 31 27 28 30 29,4 206 -46
6 Kenneth Helin Skönsbergs SK 33 31 27 28 30 31 26 29,4 206 -46
8 Anders Näslund Sundsvalls BGK 29 32 29 31 29 28 29 29,6 207 -45
8 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 29 35 29 30 28 27 29 29,6 207 -45
10 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 32 28 29 31 30 29 29 29,7 208 -44
10 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK 33 29 31 26 34 23 32 29,7 208 -44
12 Mari Hinds Askims BGK 30 31 31 31 27 32 29 30,1 211 -41
13 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK 32 30 30 29 31 28 34 30,6 214 -38
13 Per Viklund Sundsvalls BGK 33 28 34 28 34 30 27 30,6 214 -38
13 Gösta Enqvist Skellefteå BGK 29 31 31 32 34 29 28 30,6 214 -38
16 Elisabeth Hulinder Sundsvalls BGK 30 34 31 28 28 31 34 30,9 216 -36
16 Siv Johansson Sundsvalls BGK 32 28 30 31 33 30 32 30,9 216 -36
18 Ove Vedin Sundsvalls BGK 34 29 32 31 31 31 31 31,3 219 -33
18 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK 29 33 31 31 29 35 31 31,3 219 -33
20 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 30 31 27 28 37 32 35 31,4 220 -32
20 Paul Wiklund Sundsvalls BGK 30 33 34 36 28 30 29 31,4 220 -32
22 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 30 30 35 31 33 27 36 31,7 222 -30
22 Emil Stenlund Skellefteå BGK 28 36 29 32 30 32 35 31,7 222 -30
24 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 32 32 33 28 31 32 35 31,9 223 -29
24 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 31 34 31 29 32 38 28 31,9 223 -29
26 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 30 32 33 33 30 36 32 32,3 226 -26
26 Tomas Hagman Sundsvalls BGK 34 30 39 31 31 26 35 32,3 226 -26
28 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb 30 32 28 32 31 41 35 32,7 229 -23
29 Yaowaret Thananoi Askims BGK 32 39 40 31 39 29 28 34,0 238 -14
29 Tom Saukko Kalliojärvi MGK 32 38 33 34 34 35 32 34,0 238 -14
31 Kerstin Andersson Uppsala BGK               0,0 0 ±0 Ej till start

Elit
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot Par
1 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 26 24 24 29 27 23 26 25,6 179 -73
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 27 26 25 26 25 27 25 25,9 181 -71
3 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 29 26 24 27 27 25 24 26,0 182 -70
4 Morgan Munter Sundsvalls BGK 28 27 27 27 25 24 28 26,6 186 -66
5 André Söderlund Sundsvalls BGK 27 27 27 25 31 26 24 26,7 187 -65
5 Mattias Brännström Skönsbergs SK 29 25 28 25 29 26 25 26,7 187 -65
5 Åke Rossander Sundsvalls BGK 26 30 25 27 28 25 26 26,7 187 -65
8 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 28 27 26 26 29 25 27 26,9 188 -64
8 Peter Nordin Sundsvalls BGK 29 28 28 23 27 26 27 26,9 188 -64
8 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 29 28 28 26 23 26 28 26,9 188 -64
11 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 29 28 25 26 25 30 26 27,0 189 -63
11 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 32 27 27 24 30 24 25 27,0 189 -63
13 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 28 31 27 24 29 26 25 27,1 190 -62
14 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 31 30 27 25 23 28 27 27,3 191 -61
15 Hans Velander Skönsbergs SK 32 28 28 27 25 27 25 27,4 192 -60
16 Tom Ahlberg Botnia MGK 33 31 28 26 24 28 26 28,0 196 -56
17 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 31 29 23 27 27 31 29 28,1 197 -55
17 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 31 27 27 29 30 26 27 28,1 197 -55
17 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 31 27 28 29 26 29 27 28,1 197 -55
20 Jesper Lindberg Kungälvs BGK 32 29 30 26 30 25 26 28,3 198 -54
20 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 28 28 27 29 29 30 27 28,3 198 -54
22 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 29 28 26 25 33 31 27 28,4 199 -53
23 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 28 29 29 29 29 27 29 28,6 200 -52
24 Joakim Ring Sundsvalls BGK 30 27 25 31 27 26 35 28,7 201 -51
25 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 29 29 30 29 28 29 28 28,9 202 -50
26 Roger Henriksson Skellefteå BGK 29 30 28 30 30 29 28 29,1 204 -48
27 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 29 31 27 29 29 32 28 29,3 205 -47
27 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 32 34 30 26 28 26 29 29,3 205 -47
27 Pär Hinds Askims BGK 28 29 27 31 28 29 33 29,3 205 -47
30 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 30 34 32 27 27 28 29 29,6 207 -45
31 Anders Lönnkvist Askims BGK 33 29 30 28 31 31 26 29,7 208 -44
31 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 31 32 32 27 32 28 26 29,7 208 -44
33 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 28 31 31 31 31 29 29 30,0 210 -42
34 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 31 31 27 30 34 29 29 30,1 211 -41
35 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 29 31 31 27 32 30 32 30,3 212 -40
36 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 33 33 31 32 29 30 31 31,3 219 -33
37 Rolf Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 36 29 29 33 29 33 32 31,6 221 -31
38 William Forslund Skönsbergs SK 34 31 30 31 38 30 28 31,7 222 -30
38 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 32 33 28 30 32 33 34 31,7 222 -30
40 Stefan Borg Örnsköldsviks MGK               0,0 0 ±0 Ej till start

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Par
1 Josef Bane Sundsvalls BGK 27 34 29 28 30 29 29,5 177 -39
2 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 31 34 31 27 31 26 30,0 180 -36
3 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 34 34 36 33 29 30 32,7 196 -20
4 Manell Bane Sundsvalls BGK 33 38 32 37 35 35 35,0 210 -6
5 Kasper Näslund Sundsvalls BGK             0,0 0 ±0 Ej till start

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4