NT, Enköping, Cup Stockholm 1

Uppdaterad: 2025-04-27   15:52Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot Par
1 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 42 56 49,0 14 98 +26
2 Per-Åke Berg Solna BGK 45 60 52,5 15 105 +33
3 Thomas Kron Eskilstuna BGK 51 54 52,5 3 105 +33
4 Reine Hansson Haninge BGK 53 54 53,5 1 107 +35
5 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 54 58 56,0 4 112 +40
6 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 72 42 57,0 30 114 +42
7 Tage Westerberg BGK VK-78 61 56 58,5 5 117 +45
8 Arne Andersson Tantogårdens BGK 56 63 59,5 7 119 +47
9 John Johansson Akalla Kanaan 98 BGK 51 68 59,5 17 119 +47
10 Robert Persson Enköpings BGK 61 59 60,0 2 120 +48
11 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 61 60 60,5 1 121 +49
12 Susanne ViIlhelmsson Haninge BGK 70 53 61,5 17 123 +51
13 Åke Nilsson Akalla Kanaan 98 BGK 50 73 61,5 23 123 +51
14 Gun-Britt Englén Akalla Kanaan 98 BGK 64 60 62,0 4 124 +52
15 Sture Caesar Akalla Kanaan 98 BGK 61 65 63,0 4 126 +54
16 Anette Holgersson Norrtälje BGK 74 52 63,0 22 126 +54
17 Gun Petersson Haninge BGK 63 67 65,0 4 130 +58
18 Gullevi Grönholm Haninge BGK 67 66 66,5 1 133 +61
19 Eva Elfstrand BGK VK-78 72 66 69,0 6 138 +66
20 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 70 72 71,0 2 142 +70

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot Par
1 Andrea Schmalzried Uppsala BGK 43 41 42,0 2 84 +12
2 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 42 44 43,0 2 86 +14
3 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 45 47 46,0 2 92 +20
4 Kristina Svensson Uppsala BGK 49 44 46,5 5 93 +21
5 Åke Lundberg BGK VK-78 59 35 47,0 24 94 +22
6 Conny Pihl Enköpings BGK 48 49 48,5 1 97 +25
7 Binh Kron Eskilstuna BGK 44 55 49,5 11 99 +27
8 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 53 49 51,0 4 102 +30
9 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK 49 56 52,5 7 105 +33
10 Monika Daniel Tyresö BGK 48 59 53,5 11 107 +35
11 Bertil Andersson Hammarby BGK 63 47 55,0 16 110 +38
12 Peter Lundberg BGK VK-78 59 53 56,0 6 112 +40
13 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 61 51 56,0 10 112 +40
14 Jan Lönnroth Ersta MGK 53 68 60,5 15 121 +49
15 Tony Strömberg BGK VK-78 67 56 61,5 11 123 +51
16 Mariana Tronelius BGK VK-78 65 75 70,0 10 140 +68

Ungdom C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot Par
1 Agaton Witte BGK VK-78 57 52 54,5 5 109 +37

Ungdom B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot Par
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 38 36 37,0 2 74 +2

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot Par
1 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 42 40 41,0 2 82 +10
2 Benny Eriksson BGK VK-78 47 40 43,5 7 87 +15
3 Linus Armandsson Uppsala BGK 38 49 43,5 11 87 +15
4 Adam Jigler Enköpings BGK 43 46 44,5 3 89 +17
5 Rasmus Vallin Uppsala BGK 42 48 45,0 6 90 +18
6 Rune Pousette Enköpings BGK 42 49 45,5 7 91 +19
7 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 43 51 47,0 8 94 +22
8 Lennart Engström BGK VK-78 50 45 47,5 5 95 +23
9 Joakim Lindström Strängnäs BGK 47 50 48,5 3 97 +25
10 Jan Söderqvist Södertälje BGK 52 45 48,5 7 97 +25
11 Moshe Arad Tantogårdens BGK 48 52 50,0 4 100 +28
12 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 61 43 52,0 18 104 +32
13 Stig Westerberg BGK VK-78 54 53 53,5 1 107 +35
14 Peter Hedman BGK VK-78 58 49 53,5 9 107 +35
15 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 54 61 57,5 7 115 +43
16 Andreas Eliasson Sundbybergs BGK 60 56 58,0 4 116 +44
17 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 54 62 58,0 8 116 +44

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot Par
1 Robin Andersson Örebro BGK 38 33 35,5 5 71 -1
2 Christian Olsson Tyresö BGK 35 41 38,0 6 76 +4
3 Jon Björklund Tantogårdens BGK 34 42 38,0 8 76 +4
4 Jimmy Ekberg Enköpings BGK 42 39 40,5 3 81 +9
5 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 45 40 42,5 5 85 +13
5 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 45 40 42,5 5 85 +13
7 Joel Karlsson Sundbybergs BGK 37 48 42,5 11 85 +13
8 Patrik Wessling BGK VK-78 43 49 46,0 6 92 +20
9 Krister Magnusson Tyresö BGK 36 56 46,0 20 92 +20
10 Roger Svensson Tyresö BGK 41 52 46,5 11 93 +21
11 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 40 57 48,5 17 97 +25
12 Hans Fryklund Enköpings BGK 52 58 55,0 6 110 +38
13 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK 58 59 58,5 1 117 +45

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4