NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 4


Huvudsida | C | B | A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Rikard Eklund Sundbybergs BGK Varv 3 1 2 2 2 3 1 2 2 6 1 2 4 4 2 2 1 3 2 43 41 42 42,0 2 126 +18
2 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 2 3 2 1 2 4 1 2 2 2 5 3 1 1 2 4 46 43 39 42,7 7 128 +20
3 Bo Karlsson Sundbybergs BGK Varv 3 1 2 4 2 3 3 1 3 1 2 3 3 5 3 3 2 1 3 48 40 45 44,3 8 133 +25
4 Åke Klockheden Tantogårdens BGK Varv 3 1 1 2 2 2 1 4 2 3 4 2 2 2 2 6 1 7 2 39 52 46 45,7 13 137 +29
5 Devin Fandén Sundbybergs BGK Varv 3 1 3 3 4 3 2 2 3 2 1 4 6 4 2 1 1 2 5 51 42 49 47,3 9 142 +34
6 Åke Nilsson Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 1 4 2 3 3 1 2 4 4 3 6 2 2 2 2 4 3 2 53 44 50 49,0 9 147 +39
7 Gun-Britt Englén Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 1 4 3 2 2 1 2 2 2 7 3 3 3 3 3 2 3 2 51 55 48 51,3 7 154 +46
8 Marco Arancibia Sundbybergs BGK Varv 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 7 3 2 4 3 1 2 1 50 57 47 51,3 10 154 +46
9 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK Varv 3 2 4 3 2 1 2 2 2 7 2 7 2 2 2 5 4 1 4 56 45 54 51,7 11 155 +47
10 Reine Hansson Haninge BGK Varv 3 1 6 5 3 2 1 2 3 2 2 2 4 2 1 3 4 1 2 54 58 46 52,7 12 158 +50
11 Gullevi Grönholm Haninge BGK Varv 3 1 1 3 3 3 4 2 4 4 1 2 1 6 2 4 3 7 1 59 54 52 55,0 7 165 +57
12 John Johansson Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 7 3 2 7 3 1 6 7 61 43 61 55,0 18 165 +57
13 Arne Andersson Tantogårdens BGK Varv 3 1 1 2 2 1 1 5 2 4 2 4 2 3 4 3 2 7 2 59 66 48 57,7 18 173 +65
14 Ivica Glas Tantogårdens BGK Varv 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 7 3 7 5 2 7 4 4 2 58 54 63 58,3 9 175 +67
15 Gun Petersson Haninge BGK Varv 3 1 4 2 2 3 1 2 2 7 3 3 2 7 3 3 7 4 3 57 62 59 59,3 5 178 +70
16 Sture Caesar Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 4 4 2 4 2 1 2 2 1 7 4 3 7 4 1 4 7 1 62 59 60 60,3 3 181 +73
17 Ann-Marie Klockheden Tantogårdens BGK Varv 3 1 2 4 2 2 1 4 2 7 7 3 5 3 4 4 1 1 2 65 66 55 62,0 11 186 +78
18 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK Varv 3 3 7 4 2 3 2 2 6 5 7 6 2 3 4 1 2 7 7 57 59 73 63,0 16 189 +81
19 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK Varv 3 4 6 3 4 5 2 3 2 7 7 2 3 7 4 1 4 4 2 77 69 70 72,0 8 216 +108
20 John Johansson Kristineberg BGK Varv 1       0,0 0 0 ±0 Ej till start Ej kvalificerad

B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Ronny Starkenberg Tyresö BGK Varv 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 36 33 29 32,7 7 98 -10
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2 5 2 1 1 39 34 32 35,0 7 105 -3
3 Benny Eriksson BGK VK-78 Varv 3 3 5 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 4 1 36 36 35 35,7 1 107 -1
4 Martin Holmlund Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 4 2 2 2 1 1 1 2 41 35 32 36,0 9 108 ±0
5 Rasmus Vallin Uppsala BGK Varv 3 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 5 1 3 1 37 37 38 37,3 1 112 +4
6 Moshe Arad Tantogårdens BGK Varv 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1 3 4 42 35 38 38,3 7 115 +7
7 Mattias Larsson Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 2 2 2 1 2 4 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 38 46 32 38,7 14 116 +8
8 Anders Schedin Sundbybergs BGK Varv 3 2 1 3 2 1 1 2 4 1 2 3 2 7 2 4 4 2 1 33 40 44 39,0 11 117 +9
9 Filip Björklund Tantogårdens BGK Varv 3 1 1 3 2 2 2 2 3 5 3 2 2 2 2 1 2 4 1 44 35 40 39,7 9 119 +11
10 Andreas Eliasson Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 1 2 2 1 2 3 7 6 2 3 3 3 2 1 1 4 43 34 45 40,7 11 122 +14
11 Jan Lönnroth Ersta MGK Varv 3 2 1 2 1 3 1 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 49 42 32 41,0 17 123 +15
12 Anders Annestrand Tyresö BGK Varv 3 1 7 3 2 2 1 4 2 1 1 2 2 3 3 1 1 2 4 44 38 42 41,3 6 124 +16
13 Ralf Hedström Tantogårdens BGK Varv 3 1 1 2 2 3 2 2 1 5 1 2 2 3 2 3 5 4 1 41 45 42 42,7 4 128 +20
14 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK Varv 3 2 2 2 3 1 2 2 3 5 1 6 3 3 2 3 1 7 3 37 40 51 42,7 14 128 +20
15 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 1 1 2 3 2 1 2 2 7 3 4 3 2 3 2 2 1 3 48 42 44 44,7 6 134 +26
16 Sture Nordblom Ersta MGK Varv 3 3 1 2 2 3 1 3 3 7 2 2 2 2 3 3 1 4 3 40 47 47 44,7 7 134 +26
17 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK Varv 3 3 2 3 4 2 2 2 2 6 3 5 2 4 3 2 1 6 1 41 41 53 45,0 12 135 +27
18 Chanette Starkenberg Tyresö BGK Varv 3 3 6 3 1 2 2 2 2 3 6 5 2 3 2 1 3 2 3 40 45 51 45,3 11 136 +28
19 Bengt Holgersson Norrtälje BGK Varv 3 1 1 2 4 2 2 3 4 2 2 7 4 3 2 3 4 1 1 43 47 48 46,0 5 138 +30
20 Jan Söderqvist Södertälje BGK Varv 3 2 3 3 3 2 1 2 1 7 1 4 2 6 3 3 2 4 2 45 42 51 46,0 9 138 +30
21 Monika Daniel Tyresö BGK Varv 3 1 1 2 3 3 2 1 3 4 2 3 2 2 4 4 4 5 7 38 47 53 46,0 15 138 +30
22 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK Varv 3 2 7 1 3 3 3 2 2 4 1 4 2 2 3 1 2 2 5 44 47 49 46,7 5 140 +32
23 Eric Fandén Sundbybergs BGK Varv 3 1 3 4 3 3 3 2 2 1 4 2 2 3 2 2 1 4 3 54 42 45 47,0 12 141 +33

A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Christian Olsson Tyresö BGK Varv 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 32 33 24 29,7 9 89 -19
2 Stefan Borg Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 3 3 2 1 2 3 1 1 5 2 2 2 3 2 1 1 25 32 36 31,0 11 93 -15
3 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK Varv 3 1 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 29 33 33 31,7 4 95 -13
4 Micke Jonsson Sundbybergs BGK Varv 3 2 1 2 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 2 5 3 3 1 31 29 37 32,3 8 97 -11
5 Jon Björklund Tantogårdens BGK Varv 3 1 2 2 4 2 1 1 2 1 3 3 3 2 2 1 3 2 1 30 32 36 32,7 6 98 -10
6 Björn Carrö Södertälje BGK Varv 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 4 1 2 2 3 3 1 2 31 35 34 33,3 4 100 -8
7 Joel Karlsson Sundbybergs BGK Varv 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 37 38 28 34,3 10 103 -5
8 Krister Magnusson Tyresö BGK Varv 3 2 3 1 3 2 1 2 2 1 1 1 3 3 5 3 2 1 1 34 33 37 34,7 4 104 -4
9 Mikael Hagström Tyresö BGK Varv 3 1 3 2 2 1 1 2 2 1 3 3 4 3 2 3 2 3 1 37 33 39 36,3 6 109 +1
10 Staffan Söderlund Kristineberg BGK Varv 3 2 2 3 2 2 1 2 2 5 2 2 3 2 2 2 4 1 1 36 35 40 37,0 5 111 +3
11 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK Varv 3 2 1 3 4 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 4 40 33 40 37,7 7 113 +5
12 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 2 3 2 2 2 1 7 1 2 3 3 2 3 1 2 1 37 42 39 39,3 5 118 +10
13 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK Varv 3 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 7 7 2 2 3 1 2 6 40 38 47 41,7 9 125 +17
14 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK Varv 3 2 1 1 4 3 1 2 3 2 4 3 3 2 2 1 2 1 1 47 43 38 42,7 9 128 +20
15 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK Varv 3 1 3 3 4 2 2 2 2 1 3 2 5 2 2 1 4 5 1 54 41 45 46,7 13 140 +32