NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 4

Uppdaterad: 2025-06-08   15:42Hämta nya sidor automatiskt

Varmt välkomna till Sundbybergs nationella filtävling!

Det är med stor glädje och stolthet vi hälsar er alla, både deltagare och åskådare, hjärtligt välkomna till denna spännande dag.

Vi har hela 57 skickliga deltagare som är redo att visa upp sina imponerande färdigheter.

Ett stort tack till alla som har gjort denna tävling möjlig – våra sponsorer, domare, volontärer och förstås alla ni som har kommit för att stödja våra deltagare. Ert engagemang och stöd är ovärderligt för att föra Sporten Bangolf vidare


Låt oss nu ta plats, njuta och heja på våra favoriter. Må bästa spelare vinna! och Lycka till, och återigen varmt välkomna till Sundbybergs nationella filtävling!

SUNDBYBERGS BGK sponsar med extra priser på 500KR till Flest spiik i rad
500KR till 1:an på raka listan
500KR till lägsta varvet på tävlingen.

extrapriserna delas ibland vinnarna vid lika resultat.


Nytt fantastiskt banrekord av Stefan Borg Sundbybergs BGK 25Slag

Klockan är 11.55 och vädret är Okej eller som man säger Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder !

12.59 Nu har det spännade sista varvet startat
13.28 Nu tittar solen fram

15:37 NYTT BANREKORD CHRISTIAN OLSSON TYRESÖ 24 SLAG

Resultat

C
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Rikard Eklund 122 Sundbybergs BGK 43 41 42 42,0 2 126 +18
2 Mikael Richtnér 101 Sundbybergs BGK 46 43 39 42,7 7 128 +20
3 Bo Karlsson 111 Sundbybergs BGK 48 40 45 44,3 8 133 +25
4 Åke Klockheden 120 Tantogårdens BGK 39 52 46 45,7 13 137 +29
5 Devin Fandén 114 Sundbybergs BGK 51 42 49 47,3 9 142 +34
6 Åke Nilsson 123 Akalla Kanaan 98 BGK 53 44 50 49,0 9 147 +39
7 Gun-Britt Englén 105 Akalla Kanaan 98 BGK 51 55 48 51,3 7 154 +46
8 Marco Arancibia 108 Sundbybergs BGK 50 57 47 51,3 10 154 +46
9 Kevin Valsjö 115 Sundbybergs BGK 56 45 54 51,7 11 155 +47
10 Reine Hansson 104 Haninge BGK 54 58 46 52,7 12 158 +50
11 Gullevi Grönholm 119 Haninge BGK 59 54 52 55,0 7 165 +57
12 John Johansson 117 Akalla Kanaan 98 BGK 61 43 61 55,0 18 165 +57
13 Arne Andersson 102 Tantogårdens BGK 59 66 48 57,7 18 173 +65
14 Ivica Glas 150 Tantogårdens BGK 58 54 63 58,3 9 175 +67
15 Gun Petersson 121 Haninge BGK 57 62 59 59,3 5 178 +70
16 Sture Caesar 113 Akalla Kanaan 98 BGK 62 59 60 60,3 3 181 +73
17 Ann-Marie Klockheden 116 Tantogårdens BGK 65 66 55 62,0 11 186 +78
18 Bengt Braesch-Andersen 103 Solna BGK 57 59 73 63,0 16 189 +81
19 Sirpa Sinikka Aaltonen 110 Tantogårdens BGK 77 69 70 72,0 8 216 +108
20 John Johansson 107 Kristineberg BGK       0,0 0 0 ±0 Ej till start

B
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Ronny Starkenberg 225 Tyresö BGK 36 33 29 32,7 7 98 -10
2 Mattias Hägglöf 216 Sundbybergs BGK 39 34 32 35,0 7 105 -3
3 Benny Eriksson 217 BGK VK-78 36 36 35 35,7 1 107 -1
4 Martin Holmlund 221 Sundbybergs BGK 41 35 32 36,0 9 108 ±0
5 Rasmus Vallin 211 Uppsala BGK 37 37 38 37,3 1 112 +4
6 Moshe Arad 220 Tantogårdens BGK 42 35 38 38,3 7 115 +7
7 Mattias Larsson 227 Sundbybergs BGK 38 46 32 38,7 14 116 +8
8 Anders Schedin 201 Sundbybergs BGK 33 40 44 39,0 11 117 +9
9 Filip Björklund 223 Tantogårdens BGK 44 35 40 39,7 9 119 +11
10 Andreas Eliasson 210 Sundbybergs BGK 43 34 45 40,7 11 122 +14
11 Jan Lönnroth 203 Ersta MGK 49 42 32 41,0 17 123 +15
12 Anders Annestrand 209 Tyresö BGK 44 38 42 41,3 6 124 +16
13 Ralf Hedström 205 Tantogårdens BGK 41 45 42 42,7 4 128 +20
14 Anders Jakobsson 204 Sundbybergs BGK 37 40 51 42,7 14 128 +20
15 Benno Pedersen 202 Akalla Kanaan 98 BGK 48 42 44 44,7 6 134 +26
16 Sture Nordblom 219 Ersta MGK 40 47 47 44,7 7 134 +26
17 Lars Åke Holgersson 213 Norrtälje BGK 41 41 53 45,0 12 135 +27
18 Chanette Starkenberg 214 Tyresö BGK 40 45 51 45,3 11 136 +28
19 Bengt Holgersson 226 Norrtälje BGK 43 47 48 46,0 5 138 +30
20 Jan Söderqvist 215 Södertälje BGK 45 42 51 46,0 9 138 +30
21 Monika Daniel 222 Tyresö BGK 38 47 53 46,0 15 138 +30
22 Mohammad Mousavi 208 Kristineberg BGK 44 47 49 46,7 5 140 +32
23 Eric Fandén 207 Sundbybergs BGK 54 42 45 47,0 12 141 +33

A
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Christian Olsson 307 Tyresö BGK 32 33 24 29,7 9 89 -19
2 Stefan Borg 311 Sundbybergs BGK 25 32 36 31,0 11 93 -15
3 Peter Wahlberg 317 Sundbybergs BGK 29 33 33 31,7 4 95 -13
4 Micke Jonsson 310 Sundbybergs BGK 31 29 37 32,3 8 97 -11
5 Jon Björklund 305 Tantogårdens BGK 30 32 36 32,7 6 98 -10
6 Björn Carrö 314 Södertälje BGK 31 35 34 33,3 4 100 -8
7 Joel Karlsson 308 Sundbybergs BGK 37 38 28 34,3 10 103 -5
8 Krister Magnusson 309 Tyresö BGK 34 33 37 34,7 4 104 -4
9 Mikael Hagström 316 Tyresö BGK 37 33 39 36,3 6 109 +1
10 Staffan Söderlund 313 Kristineberg BGK 36 35 40 37,0 5 111 +3
11 Sebastian Koponen 303 Sundbybergs BGK 40 33 40 37,7 7 113 +5
12 Kjell-Ove Malm 315 Sundbybergs BGK 37 42 39 39,3 5 118 +10
13 Magnus Åkerlind 302 Norrtälje BGK 40 38 47 41,7 9 125 +17
14 Ronnie Lundgren 301 Sundbybergs BGK 47 43 38 42,7 9 128 +20
15 Roger Blomqvist 304 Sundbybergs BGK 54 41 45 46,7 13 140 +32

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4