NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Huvudsida | Klass B | Ungdom | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Adam Jigler, Enköpings BGK

Klass: Klass B
Placering: 4

V1 V2 V3 V4
1Klack1 1 1 1
2Liggande koner2 2 1 1
3Rakbana1 1 1 1
4Snäcka2 2 1 1
5Mosbricka2 1 1 2
6Dubbelkulle2 1 2 2
7Mushål1 1 1 1
8Brygga1 1 2 1
9Mittkulle1 1 3 1
10Salto2 2 1 1
11Labyrint1 2 2 2
12Kanon1 1 4 1
13Tetror2 1 1 1
14Fönster2 3 1 2
15Pinnbana1 1 2 3
16Passage1 6 2 1
17Blixt2 1 1 2
18Vinkel2 2 2 2

Summa 27 30 29 26
Snitt: 28,0
Totalresultat: 112

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass B | Ungdom | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla