NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Huvudsida | Klass B | Ungdom | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Andreas Eliasson, Sundbybergs BGK

Klass: Klass A
Placering: 11

V1 V2 V3 V4
1Klack1 1 1 1
2Liggande koner2 1 2 2
3Rakbana2 1 1 2
4Snäcka1 1 1 1
5Mosbricka1 1 1 1
6Dubbelkulle1 2 2 2
7Mushål2 2 1 2
8Brygga2 1 1 2
9Mittkulle2 1 1 2
10Salto2 2 2 2
11Labyrint2 1 1 1
12Kanon1 1 1 1
13Tetror1 1 1 1
14Fönster1 2 2 3
15Pinnbana1 2 1 1
16Passage3 2 1 2
17Blixt1 1 2 2
18Vinkel1 2 1 1

Summa 27 25 23 29
Snitt: 26,0
Totalresultat: 104

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass B | Ungdom | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla