NT, Jönköping, Betong


Huvudsida | Klass C | Klass B | Ungdom | Klass A | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Hampus Ek Rosell BGK Jönköping Varv 3 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 30 30 34 31,3 4 94
2 Isabell Möller Gullbergsbro BGK Varv 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 32 31 32 31,7 1 95
3 Patric Fransson Asarums BGK Varv 3 2 2 1 6 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 30 32 36 32,7 6 98
4 Johanna Lindoff Uppsala BGK Varv 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 37 33 30 33,3 7 100
5 Mart Käsper Staffanstorps BGK Varv 3 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 39 33 32 34,7 7 104
6 Per Friskopp Asarums BGK Varv 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 38 34 34 35,3 4 106
7 Ingmar Åkesson Asarums BGK Varv 3 2 1 2 2 1 1 2 4 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 39 34 33 35,3 6 106
7 Maria Möller Gullbergsbro BGK Varv 3 1 3 2 1 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 4 1 1 36 32 38 35,3 6 106
9 Sebastian Nilsson BGK Jönköping Varv 3 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 5 36 37 34 35,7 3 107
10 Katarina Johansson Nässjö BGK Varv 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 1 2 1 35 40 32 35,7 8 107
11 Lars Rydberg Olofströms BGK Varv 3 2 3 1 1 2 2 2 2 5 2 2 1 3 1 2 2 1 1 40 33 35 36,0 7 108
12 Jim Hjelte BGK Jönköping Varv 3 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 6 3 2 1 37 39 38 38,0 2 114
13 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 2 2 1 3 2 2 2 2 5 2 2 1 2 2 4 5 2 1 37 39 42 39,3 5 118
14 Sven Öhberg Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 4 4 2 1 43 40 39 40,7 4 122
15 Stefan Johnsson Asarums BGK Varv 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 44 44 37 41,7 7 125
16 Rebecka Svensson BGK Jönköping Varv 3 3 3 4 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 7 5 2 2 36 48 45 43,0 12 129

Klass B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Göran Widlert BGK Jönköping Varv 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 32 27 29 29,3 5 88
2 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK Varv 3 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 33 30 29 30,7 4 92
3 Julia Göransson BGK Jönköping Varv 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 29 33 31 31,0 4 93
4 Toni Nilsson Olofströms BGK Varv 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 33 28 32 31,0 5 93
5 Jonathan Lindoff Uppsala BGK Varv 3 1 1 1 4 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 3 2 1 30 33 31 31,3 3 94
6 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK Varv 3 1 1 1 1 2 2 2 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 1 32 32 31 31,7 1 95
7 Roland Stenberg Trollhättans BGK Varv 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 33 30 32 31,7 3 95
8 Stefan Gillberg BGK Jönköping Varv 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 36 27 32 31,7 9 95
9 Carl Elfström Tuve Tigers BGK Varv 3 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 1 1 35 29 32 32,0 6 96
10 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 2 2 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 30 34 33 32,3 4 97
10 Annelie Lundell Malmö BGK Varv 3 2 1 1 3 1 2 2 4 4 2 1 1 2 2 1 2 2 1 30 33 34 32,3 4 97
12 Julia Sjöberg Skoghalls BGK Varv 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 33 35 29 32,3 6 97
13 Mikael Karlsson Kungälvs BGK Varv 3 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 2 4 1 36 32 30 32,7 6 98
14 Raimo Hagelberg Olofströms BGK Varv 3 2 2 1 4 1 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 32 33 35 33,3 3 100
15 Lena Nilsson BGK Kärnan Varv 3 2 4 1 1 2 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 3 2 1 30 34 36 33,3 6 100
16 Bo Göran Svensson Kulladals BGK Varv 3 1 2 1 3 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 3 2 2 34 36 31 33,7 5 101
17 Andreas Eliasson Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 2 1 3 3 1 2 35 33 34 34,0 2 102

Ungdom
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Ella Hjelte BGK Jönköping Varv 3 2 1 2 1 4 5 2 2 1 2 2 2 3 4 6 2 3 2 42 53 46 47,0 11 141

Klass A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Jennifer Göransson BGK Jönköping Varv 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 25 28 25 26,0 3 78
2 Alexander Njord Uppsala BGK Varv 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 28 29 26 27,7 3 83
3 Jonathan Rydberg Olofströms BGK Varv 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 29 28 27 28,0 2 84
4 Peter Eriksson Skoghalls BGK Varv 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 28 28 29 28,3 1 85
5 Erik Nilsson Sjövikens IF Varv 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 29 29 28 28,7 1 86
6 Martin Lundell Olofströms BGK Varv 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 27 30 29 28,7 3 86
7 Marielle Svensson BGK Jönköping Varv 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 31 30 26 29,0 5 87
7 Amir El Quachani Uppsala BGK Varv 3 2 3 1 1 1 2 4 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 28 27 32 29,0 5 87
9 Marcus I Andersson Kungälvs BGK Varv 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 29 28 31 29,3 3 88
10 Marcus Karlsson BGK Jönköping Varv 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 30 32 26 29,3 6 88
11 Peter Fransson BGK Jönköping Varv 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 29 32 28 29,7 4 89
12 Roger Njord Gullbergsbro BGK Varv 3 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 31 30 29 30,0 2 90
13 Mats Olsson BGK Kärnan Varv 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 29 32 32 31,0 3 93
14 Mattia Aclasto BGK Jönköping Varv 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 32 29 33 31,3 4 94
15 Johan Rydberg Uppsala BGK Varv 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 34 34 27 31,7 7 95
16 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK Varv 3 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 33 32 31 32,0 2 96
17 Emil Stille BGK Jönköping Varv 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 4 2 2 1 35 33 31 33,0 4 99
18 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK Varv 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 35 34 30 33,0 5 99