NT, Jönköping, Betong

Uppdaterad: 2025-05-18   14:29Hämta nya sidor automatiskt

Välkomna till Jönköpings betongtävling!

Med tanke på deltagarantal och väderprognosen har vi valt att dra ned antalet varv till 3st.
Klassindelningen är baserad på total hcp och prissumman kommer att vara samma i varje klass.
Startordning: C-B-U-A

Resultat

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Hampus Ek Rosell BGK Jönköping 30 30 34 31,3 4 94
2 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 32 31 32 31,7 1 95
3 Patric Fransson Asarums BGK 30 32 36 32,7 6 98
4 Johanna Lindoff Uppsala BGK 37 33 30 33,3 7 100
5 Mart Käsper Staffanstorps BGK 39 33 32 34,7 7 104
6 Per Friskopp Asarums BGK 38 34 34 35,3 4 106
7 Ingmar Åkesson Asarums BGK 39 34 33 35,3 6 106
7 Maria Möller Gullbergsbro BGK 36 32 38 35,3 6 106
9 Sebastian Nilsson BGK Jönköping 36 37 34 35,7 3 107
10 Katarina Johansson Nässjö BGK 35 40 32 35,7 8 107
11 Lars Rydberg Olofströms BGK 40 33 35 36,0 7 108
12 Jim Hjelte BGK Jönköping 37 39 38 38,0 2 114
13 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 37 39 42 39,3 5 118
14 Sven Öhberg Akalla Kanaan 98 BGK 43 40 39 40,7 4 122
15 Stefan Johnsson Asarums BGK 44 44 37 41,7 7 125
16 Rebecka Svensson BGK Jönköping 36 48 45 43,0 12 129

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Göran Widlert BGK Jönköping 32 27 29 29,3 5 88
2 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 33 30 29 30,7 4 92
3 Julia Göransson BGK Jönköping 29 33 31 31,0 4 93 Sudden death
4 Toni Nilsson Olofströms BGK 33 28 32 31,0 5 93 Sudden death
5 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 30 33 31 31,3 3 94
6 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 32 32 31 31,7 1 95
7 Roland Stenberg Trollhättans BGK 33 30 32 31,7 3 95
8 Stefan Gillberg BGK Jönköping 36 27 32 31,7 9 95
9 Carl Elfström Tuve Tigers BGK 35 29 32 32,0 6 96
10 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 30 34 33 32,3 4 97
10 Annelie Lundell Malmö BGK 30 33 34 32,3 4 97
12 Julia Sjöberg Skoghalls BGK 33 35 29 32,3 6 97
13 Mikael Karlsson Kungälvs BGK 36 32 30 32,7 6 98
14 Raimo Hagelberg Olofströms BGK 32 33 35 33,3 3 100
15 Lena Nilsson BGK Kärnan 30 34 36 33,3 6 100
16 Bo Göran Svensson Kulladals BGK 34 36 31 33,7 5 101
17 Andreas Eliasson Sundbybergs BGK 35 33 34 34,0 2 102

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Ella Hjelte BGK Jönköping 42 53 46 47,0 11 141

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Jennifer Göransson BGK Jönköping 25 28 25 26,0 3 78
2 Alexander Njord Uppsala BGK 28 29 26 27,7 3 83
3 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 29 28 27 28,0 2 84
4 Peter Eriksson Skoghalls BGK 28 28 29 28,3 1 85
5 Erik Nilsson Sjövikens IF 29 29 28 28,7 1 86
6 Martin Lundell Olofströms BGK 27 30 29 28,7 3 86
7 Marielle Svensson BGK Jönköping 31 30 26 29,0 5 87
7 Amir El Quachani Uppsala BGK 28 27 32 29,0 5 87
9 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 29 28 31 29,3 3 88
10 Marcus Karlsson BGK Jönköping 30 32 26 29,3 6 88
11 Peter Fransson BGK Jönköping 29 32 28 29,7 4 89
12 Roger Njord Gullbergsbro BGK 31 30 29 30,0 2 90
13 Mats Olsson BGK Kärnan 29 32 32 31,0 3 93
14 Mattia Aclasto BGK Jönköping 32 29 33 31,3 4 94
15 Johan Rydberg Uppsala BGK 34 34 27 31,7 7 95
16 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 33 32 31 32,0 2 96
17 Emil Stille BGK Jönköping 35 33 31 33,0 4 99
18 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 35 34 30 33,0 5 99

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4