NT, Uddevalla, Filt

Uppdaterad: 2025-05-11   14:42Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

A Öppen
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 35 28 29 30,7 7 92
2 Jimmy Svärd Kungälvs BGK 32 33 33 32,7 1 98
3 Anders Klaesson Askims BGK 46 33 34 37,7 13 113
4 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 42 42 38 40,7 4 122
5 Kristian Norling Uddevalla BGK 44 38 44 42,0 6 126

B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Björn Nyqvist Uddevalla BGK 32 32 32 32,0 0 96
2 Tobbe Hellström Göteborg BGK 31 30 35 32,0 5 96
3 Melker Rundqvist Kungälvs BGK 37 36 35 36,0 2 108
4 Ronny Granholm Askims BGK 39 34 35 36,0 5 108
5 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 41 33 35 36,3 8 109
6 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 42 39 30 37,0 12 111
7 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 37 41 34 37,3 7 112
8 Mikael Lindström Tuve Tigers BGK 41 35 43 39,7 8 119
9 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 50 40 45 45,0 10 135

C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Robert Svenrot Göteborg BGK 45 40 34 39,7 11 119
2 Anders Lönnkvist Askims BGK 36 46 38 40,0 10 120
3 Lena Hellström Göteborg BGK 41 34 47 40,7 13 122
4 Håkan Fransson Strömstads BGK 39 46 38 41,0 8 123
5 Emma Nyqvist Uddevalla BGK 35 48 40 41,0 13 123
6 Jonatan Nyqvist Uddevalla BGK 46 35 46 42,3 11 127
7 Maria Kvarnström Bagheri Tuve Tigers BGK 44 43 48 45,0 5 135
8 Kari Kuneinen MGK Warberg 48 42 48 46,0 6 138
8 Christer Carlsson Strömstads BGK 49 43 46 46,0 6 138
10 Thomas Arvidsson Uddevalla BGK 33 58 48 46,3 25 139
11 Eva Johansson Göteborg BGK 45 44 53 47,3 9 142
12 Terese Palmberg Uddevalla BGK 46 37 61 48,0 24 144
13 Mikael Karlsson Kungälvs BGK 47 55 50 50,7 8 152
14 Håkan Erlandsson Askims BGK 53 52 48 51,0 5 153
15 Mariella Rundqvist Gullbergsbro BGK 51 51 53 51,7 2 155
16 Bo Olsson Uddevalla BGK 81 79 51 70,3 30 211
17 Yaowaret Thananoi Askims BGK 76 60 77 71,0 17 213
18 Amir Persson Bagheri Tuve Tigers BGK 58 46   52,0 12 104 Brutit
19 Beppe Larsson Uddevalla BGK       0,0 0 0 Brutit

Ungdom Flickor
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Stina Lindqvist Uddevalla BGK 42 41 36 39,7 6 119

Ungdom Pojkar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Joar Rundqvist Gullbergsbro BGK 46 55 52 51,0 9 153

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.27