DM, BGBGF, Ludvika, Individuellt


Huvudsida | HV | DV | OB | PC | FB | FA | DS | HJ | HS | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

HV
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Tommy Bertelson BGK VK-78 Varv 3 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 3 36 40 34 36,7 6 110
2 Lennart Engström BGK VK-78 Varv 3 2 1 3 3 3 3 1 2 4 3 2 2 1 1 2 2 5 4 39 31 44 38,0 13 114
3 Stig Pettersson Stora Tuna BGK Varv 3 2 2 5 2 3 1 4 3 3 3 4 2 2 4 2 2 2 2 38 41 48 42,3 10 127
4 Benny Eriksson BGK VK-78 Varv 3 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 4 2 2 1 3 2 1 1 45 44 40 43,0 5 129
5 Åke Lundberg BGK VK-78 Varv 3 3 2 3 2 6 1 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 7 40 40 49 43,0 9 129
6 Ola Larsson Ludvika BGK Varv 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 4 1 2 2 7 4 44 42 44 43,3 2 130
7 Stig Högkvist Hammarby BGK Varv 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 4 4 2 1 4 3 3 4 2 44 42 46 44,0 4 132
8 Bertil Andersson Hammarby BGK Varv 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 1 3 1 2 7 2 51 41 42 44,7 10 134
9 Håkan Berg BGK VK-78 Varv 3 3 2 5 2 2 1 1 1 2 2 7 2 5 1 3 3 4 2 53 42 48 47,7 11 143
10 Thomas Almerborn Ludvika BGK Varv 3 2 2 2 4 3 2 1 1 3 2 3 3 2 5 2 2 3 4 40 58 46 48,0 18 144
11 Roger Johansen Ludvika BGK Varv 3 5 3 2 2 5 3 2 2 2 3 2 2 2 2 5 4 2 3 53 44 51 49,3 9 148
12 Jan Karlsson Ludvika BGK Varv 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 53 58 38 49,7 20 149
13 Kurt Norberg Stora Tuna BGK Varv 3 3 3 2 4 5 2 2 2 1 4 2 3 2 3 1 1 3 5 51 57 48 52,0 9 156
14 Leif-Göran Kempe Stora Tuna BGK Varv 3 4 2 2 3 3 1 5 2 3 4 2 2 3 7 5 3 1 1 48 56 53 52,3 8 157

DV
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Marie Thunström Hofors BGK Varv 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 1 3 1 2 5 4 3 3 1 48 33 42 41,0 15 123
2 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK Varv 3 2 2 6 2 7 1 3 1 1 4 2 2 3 4 2 2 5 3 56 44 52 50,7 12 152
3 Anki Risberg Ludvika BGK Varv 3 6 2 3 2 4 2 5 3 4 4 2 1 2 7 2 3 3 1 53 45 56 51,3 11 154
4 Mariana Andersson Tronelius BGK VK-78 Varv 3 2 3 5 2 4 3 4 3 7 2 3 1 3 2 2 4 7 3 56 55 60 57,0 5 171

OB
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Fredrik Eriksson Ludvika BGK Varv 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 43 31 28 34,0 15 102
2 Michael Hertzberg Ludvika BGK Varv 3 2 2 1 4 2 1 3 2 1 4 3 2 2 3 2 1 2 1 42 35 38 38,3 7 115
3 Pekka Aho Hofors BGK Varv 3 2 1 2 2 5 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 4 35 43 39 39,0 8 117
4 Patrik Wessling BGK VK-78 Varv 3 1 1 2 2 2 1 2 2 4 3 2 1 2 1 1 2 5 1 39 44 35 39,3 9 118
5 Anders Landström Hofors BGK Varv 3 2 1 2 2 2 5 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 40 43 36 39,7 7 119
6 Rikard Sjölund Hammarby BGK Varv 3 1 2 2 2 6 1 1 1 2 2 5 1 2 4 1 3 1 1 43 39 38 40,0 5 120
7 Peter Hedman BGK VK-78 Varv 3 2 2 3 3 7 1 1 1 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 35 46 40 40,3 11 121
8 Joakim Kindström BGK VK-78 Varv 3 7 3 2 2 3 5 1 2 2 4 3 1 3 1 5 2 2 4 45 33 52 43,3 19 130
9 Tommy Sjölander Hofors BGK Varv 3 2 2 3 2 4 3 1 3 2 4 2 2 2 7 2 4 7 1 41 45 53 46,3 12 139
10 Martin Nilsson Ålbrons BGK Varv 3 2 2 4 4 2 1 4 2 2 3 2 1 1 7 5 2 2 1 58 51 47 52,0 11 156
11 Conny Larsson Hofors BGK Varv 3 2 2 4 2 7 1 1 3 5 2 5 2 3 1 1 2 4 2 53 58 49 53,3 9 160
12 Robert Persson Ålbrons BGK Varv 3 2 3 6 3 2 6 1 2 3 1 7 2 1 4 3 3 3 4 57 55 56 56,0 2 168

PC
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Agaton Witte BGK VK-78 Varv 3 2 3 4 4 2 2 3 4 4 2 6 3 6 7 4 3 2 1 51 66 62 59,7 15 179

FB
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Ella Nilsson Ålbrons BGK Varv 3 4 2 7 4 6 7 6 2 3 4 5 5 6 2 5 1 7 7 78 86 83 82,3 8 247

FA
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Molly Sjölander Hofors BGK Varv 3 4 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 1 1 4 2 3 4 1 45 48 44 45,7 4 137
2 Inga-Lisa Dahlqvist Ålbrons BGK Varv 3 2 3 5 3 6 2 3 2 5 2 2 3 2 7 5 2 3 2 55 52 59 55,3 7 166
3 Elina Nilsson Ålbrons BGK Varv 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 7 7 3 3 1 76 69 56 67,0 20 201

DS
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Therese Thunström Hofors BGK Varv 3 2 2 1 2 5 5 2 2 2 2 2 2 3 1 1 4 2 5 53 48 45 48,7 8 146

HJ
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Filip Lindberg Hofors BGK Varv 3 2 2 3 3 3 4 1 2 3 2 2 2 1 4 2 2 2 7 40 38 47 41,7 9 125
2 Alvin Dahlqvist Ålbrons BGK Varv 3 2 3 3 2 5 5 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 3 54 52 48 51,3 6 154

HS
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Pär Eriksson Ludvika BGK Varv 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 43 34 32 36,3 11 109
2 Gustav Westman BGK VK-78 Varv 3 4 2 4 2 3 1 1 3 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 44 36 38 39,3 8 118
3 Anders Olsson Ludvika BGK Varv 3 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 45 39 35 39,7 10 119
4 Christian Modén Hofors BGK Varv 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 3 2 1 1 2 1 48 44 35 42,3 13 127
5 Philip Marcus Ludvika BGK Varv 3 2 2 2 4 2 1 4 3 7 2 2 1 3 3 3 2 3 2 42 43 48 44,3 6 133
6 Daniel Danielsson Ludvika BGK Varv 3 5 1 3 2 7 1 1 1 5 3 2 2 2 1 2 4 3 6 46 44 51 47,0 7 141
7 Alexander Berg BGK VK-78 Varv 3 3 3 3 2 5 2 1 2 7 3 7 3 4 7 1 4 2 5 55 53 64 57,3 11 172