DM, BGBGF, Ludvika, Individuellt


Huvudsida | HV | DV | OB | PC | FB | FA | DS | HJ | HS | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Fredrik Eriksson Ludvika BGK O 43 31 28 34,0 102 15
2 Pär Eriksson Ludvika BGK H 43 34 32 36,3 109 11
3 Tommy Bertelson BGK VK-78 H 36 40 34 36,7 110 6
4 Lennart Engström BGK VK-78 H 39 31 44 38,0 114 13
5 Michael Hertzberg Ludvika BGK O 42 35 38 38,3 115 7
6 Pekka Aho Hofors BGK O 35 43 39 39,0 117 8
7 Gustav Westman BGK VK-78 H 44 36 38 39,3 118 8
8 Patrik Wessling BGK VK-78 O 39 44 35 39,3 118 9
9 Anders Landström Hofors BGK O 40 43 36 39,7 119 7
10 Anders Olsson Ludvika BGK H 45 39 35 39,7 119 10
11 Rikard Sjölund Hammarby BGK O 43 39 38 40,0 120 5
12 Peter Hedman BGK VK-78 O 35 46 40 40,3 121 11
13 Marie Thunström Hofors BGK D 48 33 42 41,0 123 15
14 Filip Lindberg Hofors BGK H 40 38 47 41,7 125 9
15 Stig Pettersson Stora Tuna BGK H 38 41 48 42,3 127 10
16 Christian Modén Hofors BGK H 48 44 35 42,3 127 13
17 Benny Eriksson BGK VK-78 H 45 44 40 43,0 129 5
18 Åke Lundberg BGK VK-78 H 40 40 49 43,0 129 9
19 Ola Larsson Ludvika BGK H 44 42 44 43,3 130 2
20 Joakim Kindström BGK VK-78 O 45 33 52 43,3 130 19
21 Stig Högkvist Hammarby BGK H 44 42 46 44,0 132 4
22 Philip Marcus Ludvika BGK H 42 43 48 44,3 133 6
23 Bertil Andersson Hammarby BGK H 51 41 42 44,7 134 10
24 Molly Sjölander Hofors BGK F 45 48 44 45,7 137 4
25 Tommy Sjölander Hofors BGK O 41 45 53 46,3 139 12
26 Daniel Danielsson Ludvika BGK H 46 44 51 47,0 141 7
27 Håkan Berg BGK VK-78 H 53 42 48 47,7 143 11
28 Thomas Almerborn Ludvika BGK H 40 58 46 48,0 144 18
29 Therese Thunström Hofors BGK D 53 48 45 48,7 146 8
30 Roger Johansen Ludvika BGK H 53 44 51 49,3 148 9
31 Jan Karlsson Ludvika BGK H 53 58 38 49,7 149 20
32 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK D 56 44 52 50,7 152 12
33 Alvin Dahlqvist Ålbrons BGK H 54 52 48 51,3 154 6
34 Anki Risberg Ludvika BGK D 53 45 56 51,3 154 11
35 Kurt Norberg Stora Tuna BGK H 51 57 48 52,0 156 9
36 Martin Nilsson Ålbrons BGK O 58 51 47 52,0 156 11
37 Leif-Göran Kempe Stora Tuna BGK H 48 56 53 52,3 157 8
38 Conny Larsson Hofors BGK O 53 58 49 53,3 160 9
39 Inga-Lisa Dahlqvist Ålbrons BGK F 55 52 59 55,3 166 7
40 Robert Persson Ålbrons BGK O 57 55 56 56,0 168 2
41 Mariana Andersson Tronelius BGK VK-78 D 56 55 60 57,0 171 5
42 Alexander Berg BGK VK-78 H 55 53 64 57,3 172 11
43 Agaton Witte BGK VK-78 P 51 66 62 59,7 179 15
44 Elina Nilsson Ålbrons BGK F 76 69 56 67,0 201 20
45 Ella Nilsson Ålbrons BGK F 78 86 83 82,3 247 8

Huvudsida | HV | DV | OB | PC | FB | FA | DS | HJ | HS | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla