SM Matchspel

Uppdaterad: 2025-02-07   17:20Hämta nya sidor automatiskt

Eftersom intresset varit stort med glädjande
många anmälda har tävlingsledningen beslutat
att göra följande anpassningar i spelschemat:

Matchspelet har 3 kvalvarv i stället för 4.
Slagspelet avgörs över totalt 5 varv
i stället för 7.

Varv 1–3 är kvalvarv till matchspelet och de
utgör även de 3 första varven i slagspelet.

Detaljerat spelschema finns på sidan för Tävlingsinfo.

Denna sida visar resultat torsdag-fredag
och lördagens resultat kommer att finns här:
SM Slagspel

Ingen gruppindelad träning.
Under officiell träning gäller begränsning till
max tre slag per bana, per spelare, per tillfälle.
Ingen träning fredag och lördag morgon.

Tävlingarna kommer att filmas och
sändas av SVT.
Fredag kl 14.45-17.30, lördag kl 13.00-15.00.

Semifinalerna i matchspelet startar kl 14.30

Brons- och finalmatcherna börjar kl 15.45
Tävlingen avslutad kl 17.00

Resultat

öppen dam klass
Kvartsfinal V4 Semifinal V5 Final V6 Vinnare
1 Mia Vuorihovi 6 Mia Vuorihovi 5 Julia Sjöberg 2 Amanda Eriksson
8 Isabell Möller 2
4 Julia Sjöberg 6 Julia Sjöberg 7
5 Rebecka Johansson 2
3 Amanda Eriksson 7 Amanda Eriksson 5 Amanda Eriksson 3
6 Anneli Niord 2
2 Marielle Svensson 5 Marielle Svensson 5
7 Carolin Svensson 4
3:e - 4:e   3:a
Mia Vuorihovi 4 Mia Vuorihovi
Marielle Svensson 2

öppen dam klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 28 31 34 31,0 6 93
2 Julia Sjöberg Skoghalls BGK 28 37 29 31,3 9 94
3 Mia Vuorihovi Uppsala BGK 35 29 27 30,3 8 91
4 Marielle Svensson BGK Jönköping 29 34 30 31,0 5 93
5 Carolin Svensson Tyresö BGK 31 29 40 33,3 11 100
6 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 31 34 33 32,7 3 98
7 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 35 31 36 34,0 5 102
8 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 31 37 31 33,0 6 99
Kval - 8 spelare fortsätter efter varv 3
9 Maria Möller Gullbergsbro BGK 35 36 34 35,0 2 105
10 Jill Spets Uppsala BGK 37 36 35 36,0 2 108
11 Maria Gyllander Mosås BGK 33 43 32 36,0 11 108
12 Annelie Lundell Malmö BGK 34 42 38 38,0 8 114
13 Lena Nilsson BGK Kärnan 35 33 47 38,3 14 115
14 Eva Prennfors Örebro BGK 36 47 35 39,3 12 118
15 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 36 40 45 40,3 9 121
16 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 48 41 36 41,7 12 125
17 Monika Daniel Tyresö BGK 43 45 40 42,7 5 128
18 Britt Mari Moen Borås MGK 44 48 39 43,7 9 131
19 Alison Spets Uppsala BGK 43 49 46 46,0 6 138
20 Marie Ihrén Hofors BGK 48 60 50 52,7 12 158

öppen herr klass
8 - dels-final V4 Kvartsfinal V5 Semifinal V6 Final V7 Vinnare
1 Erik Nilsson 5 Erik Nilsson 3 Marcus I Andersson 5 Marcus I Andersson 5 Marcus I Andersson
16 Anton Eriksson 2
8 Alexander Njord 2 Marcus I Andersson 4
9 Marcus I Andersson 6
5 Mats Jänsby 3 Per Olof Isaksson 5 Per Olof Isaksson 2
12 Per Olof Isaksson 6
4 Jonny Jänsby 0 Linus Armandsson 2
13 Linus Armandsson 7
3 Robin Andersson 3 Mattias Brännström 2 Ulf Kristiansson 2 Patrik Jönsson 5
14 Mattias Brännström 5
6 Ulf Kristiansson 7 Ulf Kristiansson 5
11 Patrik Eliasson 5
7 Rikard Lindqvist 6 Rikard Lindqvist 4 Patrik Jönsson 4
10 Magnus Sörström 1
2 Patrik Jönsson 8 Patrik Jönsson 7
15 Krister Magnusson 3
3:e - 4:e   3:a
Per Olof Isaksson 4 Per Olof Isaksson
Ulf Kristiansson 1

öppen herr klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 28 27 30 28,3 3 85
2 Patrik Jönsson BGK Jönköping 27 30 22 26,3 8 79
3 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 24 33 30 29,0 9 87
4 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 30 28 24 27,3 6 82
5 Erik Nilsson Sjövikens IF 28 25 26 26,3 3 79
6 Mattias Brännström Skönsbergs SK 31 30 29 30,0 2 90
7 Linus Armandsson Uppsala BGK 30 29 30 29,7 1 89
8 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 29 29 25 27,7 4 83
9 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 27 25 30 27,3 5 82
10 Patrik Eliasson Tyresö BGK 27 33 26 28,7 7 86
11 Robin Andersson Örebro BGK 26 26 29 27,0 3 81
12 Alexander Njord Uppsala BGK 29 29 26 28,0 3 84
13 Anton Eriksson Skoghalls BGK 34 30 26 30,0 8 90
14 Magnus Sörström MGK Warberg 25 25 35 28,3 10 85
15 Krister Magnusson Tyresö BGK 32 28 30 30,0 4 90
16 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 26 29 27 27,3 3 82
Kval - 16 spelare fortsätter efter varv 3
17 Carl Elfström Tuve Tigers BGK 30 29 31 30,0 2 90
17 Amir El Quachani Uppsala BGK 31 30 29 30,0 2 90
17 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 30 31 29 30,0 2 90
20 Marcus Karlsson BGK Jönköping 34 26 30 30,0 8 90
21 Mats Olsson BGK Kärnan 25 35 30 30,0 10 90
22 Milan Bilén MGK Warberg 30 31 30 30,3 1 91
22 Anders Klaesson Askims BGK 31 30 30 30,3 1 91
24 Björn Carrö Södertälje BGK 32 28 31 30,3 4 91
24 Fredrik Eriksson Ludvika BGK 31 32 28 30,3 4 91
26 Christian Modén Hofors BGK 30 33 28 30,3 5 91
27 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 30 27 34 30,3 7 91
28 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb 31 26 34 30,3 8 91
29 Peter Eriksson Skoghalls BGK 32 31 29 30,7 3 92
30 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 33 30 29 30,7 4 92
31 Håkan Robertsson Örebro BGK 33 28 31 30,7 5 92
32 Mikael Reszke MGK Warberg 35 31 26 30,7 9 92
33 Michael Hertzberg Ludvika BGK 33 34 27 31,3 7 94
34 Bertil Andersson Borås MGK 27 29 38 31,3 11 94
35 Christopher Ihrmark MGK Warberg 36 29 31 32,0 7 96
36 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 38 30 28 32,0 10 96
37 Christian Olsson Tyresö BGK 36 34 28 32,7 8 98
38 Jon Björklund Tantogårdens BGK 37 27 34 32,7 10 98
39 Bror Wallén Eskilstuna BGK 36 37 25 32,7 12 98
40 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 31 36 33 33,3 5 100
41 Göran Widlert BGK Jönköping 34 30 36 33,3 6 100
42 Anders Andersson Sjövikens IF 28 38 34 33,3 10 100
43 Amir Persson Bagheri Tuve Tigers BGK 32 36 34 34,0 4 102
44 Anders Schack Gullbergsbro BGK 36 31 35 34,0 5 102
45 Ronny Granholm Askims BGK 39 32 32 34,3 7 103
46 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 36 36 32 34,7 4 104
47 Albin Leanders Hofors BGK 38 34 32 34,7 6 104
48 Lennart Johnsson Askims BGK 38 37 29 34,7 9 104
49 Jens Bergström Askims BGK 39 33 33 35,0 6 105
50 Rasmus Vallin Uppsala BGK 34 37 35 35,3 3 106
51 Elias Kandevik Skoghalls BGK 38 35 33 35,3 5 106
52 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 34 35 40 36,3 6 109
53 Fredrik Jönsson Malmö BGK 36 31 42 36,3 11 109
54 Leif Johansson Borås MGK 31 40 39 36,7 9 110
55 Hasse Pilquist BGK Jönköping 35 40 36 37,0 5 111
56 Nils Matton Skoghalls BGK 37 35 40 37,3 5 112
57 Erik Fause Hovind Halden Minigolfklubb 43 32 38 37,7 11 113
58 Aki Sillman Uppsala BGK 39 39 36 38,0 3 114
59 Anders Landström Hofors BGK 43 42 32 39,0 11 117
60 Toni Nilsson Olofströms BGK 44 45 31 40,0 14 120
61 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 42 41 38 40,3 4 121
62 Thomas Arvidsson Uddevalla BGK 43 42 53 46,0 11 138

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4