SAGM Norrköping 2025

Uppdaterad: 2025-06-27   19:59Hämta nya sidor automatiskt

Välkommen till SAGM 26-28 juni 2025

Officiell träning
24-25 juni 08.00-19.00
26 juni 08.00-13.45
Ej träningsgrupper
Ingen träning på morgonen 27-28 juni

Nominering av 3-mannalag
Senast torsdag 26 juni kl 10.00

Startordning:
OD - OH - DJ - HJ - D - H

Spelordning

Torsdag 26 juni
Start kl 14.00. 2 varv slagspel för alla.

Fredag 27 juni
Start kl 08.00. 4 varv slagspel för alla.
Omvänd startordning (Ludvika)
efter varv 2, 4 och 5.

Lördag 28 juni
Matchspel i cupform med banvinster.
Länk till matchspelet
Länken aktiveras efter slagspelets avslutning.

Tävlingarna kommer att TV-sändas av SVT:
Fredag 17.45-19.30 Länk till sändningen
Lördag 14.15-16.00

Information om SAGM

Torsdagens spel avslutat kl 19.30.
Fredagens spel avslutat kl 20.00

Resultat

oldtimers dam
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Malin Vikström Umeå Bangolfklubb 30 30 29 27 30 29 29,2 3 175 -41
2 Carina Lindström Umeå Bangolfklubb 31 28 31 29 29 28 29,3 3 176 -40 Sudden death
3 Annelie Lundell Malmö BGK 28 28 28 30 33 29 29,3 5 176 -40 Sudden death
4 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 31 30 29 28 32 29 29,8 4 179 -37
5 Jenny Söderqvist Linköpings Bangolfklubb 30 29 33 30 31 30 30,5 4 183 -33
6 Kristina Svensson Uppsala BGK 34 29 28 30 33 29 30,5 6 183 -33
7 Mari Hinds Askims BGK 30 33 32 32 26 30 30,5 7 183 -33
8 Lena Brown Eskilstuna BGK 29 30 33 31 30 34 31,2 5 187 -29
9 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK 32 30 34 32 30 36 32,3 6 194 -22
10 Yaowaret Thananoi Askims BGK 32 36 31 35 34 30 33,0 6 198 -18
11 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 36 39 29 32 30 32 33,0 10 198 -18

oldtimers herr
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Johan Carlsson Haga BGK 27 28 26 26 25 24 26,0 4 156 -60
2 Christer Söderlund Tyresö BGK 26 26 28 26 26 25 26,2 3 157 -59 Sudden death
3 Björn Carrö Södertälje BGK 24 24 27 27 26 29 26,2 5 157 -59 Sudden death
4 Patrik Eliasson Tyresö BGK 27 24 27 26 27 27 26,3 3 158 -58
5 Roger Svensson Tyresö BGK 27 23 24 26 31 27 26,3 8 158 -58
6 Mikael Johansson Haga BGK 29 25 24 25 27 29 26,5 5 159 -57
7 Christer Timvik Haga BGK 25 24 31 25 27 28 26,7 7 160 -56
8 Milan Bilén MGK Warberg 28 28 28 24 26 27 26,8 4 161 -55
9 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 25 25 28 27 27 29 26,8 4 161 -55
10 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 27 28 27 28 27 25 27,0 3 162 -54
11 Martin Lundell Olofströms BGK 27 26 29 27 29 25 27,2 4 163 -53
12 Pauli Kuikka Askims BGK 30 24 27 25 28 30 27,3 6 164 -52
13 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 23 31 30 25 26 29 27,3 8 164 -52
14 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 29 30 26 30 25 25 27,5 5 165 -51
15 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 27 29 27 28 27 28 27,7 2 166 -50
16 Robert Majlöv Askims BGK 26 27 28 28 28 29 27,7 3 166 -50
17 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 28 25 27 29 30 27 27,7 5 166 -50
18 Roger Njord Gullbergsbro BGK 25 29 27 27 27 31 27,7 6 166 -50
19 Michael Karlsson Olofströms BGK 26 26 31 29 30 25 27,8 6 167 -49
20 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 28 28 26 30 26 30 28,0 4 168 -48
21 Anders Näslund Sundsvalls BGK 28 31 25 28 27 29 28,0 6 168 -48
22 Staffan Thulin Askims BGK 28 31 28 27 30 24 28,0 7 168 -48
23 Anders Lindström Umeå Bangolfklubb 32 32 24 25 29 27 28,2 8 169 -47
24 Anders Lönnkvist Askims BGK 25 29 26 30 29 31 28,3 6 170 -46
25 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK 26 26 32 32 27 27 28,3 6 170 -46
26 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 31 26 31 26 26 31 28,5 5 171 -45
27 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 25 29 31 30 29 28 28,7 6 172 -44
28 Bror Wallén Eskilstuna BGK 29 33 27 28 25 31 28,8 8 173 -43
29 Håkan Robertsson Örebro BGK 28 26 30 28 29 33 29,0 7 174 -42
29 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 29 29 27 28 27 34 29,0 7 174 -42
31 Johan Andersson Örebro BGK 32 30 30 30 23 29 29,0 9 174 -42
32 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 28 28 29 30 31 29 29,2 3 175 -41
33 Staffan Lundblad MGK Warberg 30 30 30 27 31 28 29,3 4 176 -40
33 Mattias Karlsson Haga BGK 30 31 28 30 27 30 29,3 4 176 -40
35 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 30 29 31 32 27 27 29,3 5 176 -40
36 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 31 28 27 28 34 28 29,3 7 176 -40
36 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 33 30 30 30 27 26 29,3 7 176 -40
38 Pär Hinds Askims BGK 30 34 29 28 27 32 30,0 7 180 -36
39 Lars Lindeberg BGK Linjen 33 23 36 31 27 30 30,0 13 180 -36
40 Tommy Gustafsson Haga BGK 28 31 27 29 34 33 30,3 7 182 -34
41 Jan Söderqvist Södertälje BGK 34 31 32 30 29 27 30,5 7 183 -33
42 Håkan Berg BGK VK-78 28 29 33 31 32 33 31,0 5 186 -30
43 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb 29 31 35 32 30 32 31,5 6 189 -27
44 Björn Pettersson Linköpings Bangolfklubb 33 29 30 32 31 35 31,7 6 190 -26
45 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 36 29 33 34 30 34 32,7 7 196 -20
46 Mikael Laweby Linköpings Bangolfklubb 36 36 36 30 28 31 32,8 8 197 -19
47 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 35 34 32 32 34 33 33,3 3 200 -16
48 Torbjörn Schilling Örebro BGK 31 32 36 34 36 34 33,8 5 203 -13
49 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb 31 38 31 37 34 33 34,0 7 204 -12
50 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb 35 33 32 35 34 36 34,2 4 205 -11

damjunior
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Jill Spets Uppsala BGK 28 25 24 26 27 28 26,3 4 158 -58
2 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 26 29 30 29 26 32 28,7 6 172 -44
3 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 32 31 26 28 27 31 29,2 6 175 -41
4 Elin Spets Uppsala BGK 29 32 30 30 32 30 30,5 3 183 -33
5 Moa Björklund Tantogårdens BGK 32 32 31 33 27 31 31,0 6 186 -30

herrjunior
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 26 25 28 23 26 29 26,2 6 157 -59
2 Linus Armandsson Uppsala BGK 25 26 28 27 29 25 26,7 4 160 -56
3 Albin Leanders Hofors BGK 26 23 28 28 25 31 26,8 8 161 -55
4 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 25 26 25 30 30 28 27,3 5 164 -52
5 Carl Elfström Tuve Tigers BGK 25 28 27 30 26 30 27,7 5 166 -50
6 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 28 29 30 26 25 30 28,0 5 168 -48
7 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 32 29 26 25 28 28 28,0 7 168 -48
8 Nils Matton Skoghalls BGK 25 30 30 29 23 31 28,0 8 168 -48
9 Elias Wejsfelt BGK Linjen 28 28 28 28 28 32 28,7 4 172 -44
10 Elias Kandevik Skoghalls BGK 27 25 30 31 34 27 29,0 9 174 -42
11 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 29 30 33 28 29 29 29,7 5 178 -38
12 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 31 33 32 31 30 35 32,0 5 192 -24

dam, öppen
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Carolin Svensson Tyresö BGK 25 29 29 26 26 28 27,2 4 163 -53
2 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 27 30 30 25 27 28 27,8 5 167 -49
3 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 33 27 24 30 28 29 28,5 9 171 -45
4 Alison Spets Uppsala BGK 30 31 28 28 28 31 29,3 3 176 -40
5 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 29 29 25 32 29 34 29,7 9 178 -38

herr, öppen
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 27 26 26 23 21 25 24,7 6 148 -68
2 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 25 24 24 26 25 26 25,0 2 150 -66
3 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 24 25 26 25 26 26 25,3 2 152 -64
4 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 26 25 26 25 24 29 25,8 5 155 -61
5 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 27 24 25 27 26 27 26,0 3 156 -60
6 Gunnar Bengtsson Askims BGK 26 26 27 26 26 28 26,5 2 159 -57
7 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 28 27 29 23 24 28 26,5 6 159 -57
8 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 29 26 25 27 28 25 26,7 4 160 -56
9 Mikael Poduschkin Linköpings Bangolfklubb 26 25 27 25 31 26 26,7 6 160 -56
10 Joakim Ring Sundsvalls BGK 27 24 26 32 27 27 27,2 8 163 -53
11 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 26 28 29 29 25 27 27,3 4 164 -52
12 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 28 27 26 25 26 32 27,3 7 164 -52
13 Alexander Princis Skoghalls BGK 27 32 27 28 25 26 27,5 7 165 -51
14 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 26 27 26 31 29 27 27,7 5 166 -50
15 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb 27 31 30 28 25 26 27,8 6 167 -49
16 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 29 27 28 23 29 31 27,8 8 167 -49
17 Daniel Westholm Haga BGK 29 27 25 27 30 30 28,0 5 168 -48
18 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 27 28 28 32 23 30 28,0 9 168 -48
19 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 28 31 28 27 28 29 28,5 4 171 -45
20 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK 29 28 27 28 30 30 28,7 3 172 -44
21 Robin Andersson Gullbergsbro BGK 27 28 30 30 29 30 29,0 3 174 -42
22 André Söderlund Sundsvalls BGK 27 33 29 34 26 26 29,2 8 175 -41
23 Eric Fandén Sundbybergs BGK 29 31 31 30 29 29 29,8 2 179 -37
24 Christopher Ihrmark MGK Warberg 30 31 27 29 32 30 29,8 5 179 -37
25 Devin Fandén Sundbybergs BGK 33 32 27 31 29 29 30,2 6 181 -35
26 Robin Meyer Örebro BGK 28 28 31 34 30 33 30,7 6 184 -32
27 Alexander Berg BGK VK-78 40 42 41 37 41 37 39,7 5 238 +22

Lag
3-manna
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
1Sundbybergs BGK Lag 176 75 76 74 72 77 25,0450
2Tyresö BGK78 78 81 78 83 80 26,6478
3Haga BGK Lag 181 79 82 78 82 82 26,9484
4Sundbybergs BGK Lag 378 80 81 86 83 81 27,2489
5Gullbergsbro BGK Lag 279 81 85 84 78 86 27,4493
6Askims BGK Lag 179 86 81 83 85 83 27,6497
7Sundsvalls BGK Lag 383 83 80 93 81 78 27,7498
8Linköpings BGK Lag 183 83 82 85 87 80 27,8500
9Uppsala BGK82 83 82 83 88 83 27,8501
10Sundsvalls BGK Lag 277 84 83 88 86 84 27,9502
11Skoghalls BGK Lag 182 93 85 80 80 83 27,9503
12Sundbybergs BGK Lag 287 81 83 81 78 93 27,9503
13Umeå BGK91 89 78 82 80 85 28,1505
14Sundsvalls BGK Lag 186 84 85 77 84 91 28,2507
15Askims BGK Lag 286 85 84 81 83 91 28,3510
16Gullbergsbro BGK Lag 182 83 79 88 86 92 28,3510
17Eskilstuna BGK Lag 187 89 87 83 87 83 28,7516
18MGK Warberg88 89 85 80 89 85 28,7516
19Haga BGK Lag 287 87 79 84 88 92 28,7517
20Skoghalls BGK Lag 282 83 87 88 87 93 28,9520
21Eskilstuna BGK Lag 292 94 91 90 87 100 30,8554
22Linköpings BGK Lag 291 96 97 92 89 91 30,9556


 
1Sundbybergs BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Kevin Sundström24 25 26 25 26 26 25,3152
 Mattias Hägglöf27 26 26 23 21 25 24,7148
 Sebastian Koponen25 24 24 26 25 26 25,0150
 76 75 76 74 72 77 25,0450
 
2Tyresö BGKV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Carolin Svensson25 29 29 26 26 28 27,2163
 Christer Söderlund26 26 28 26 26 25 26,2157
 Roger Svensson27 23 24 26 31 27 26,3158
 78 78 81 78 83 80 26,6478
 
3Haga BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Christer Timvik25 24 31 25 27 28 26,7160
 Daniel Westholm29 27 25 27 30 30 28,0168
 Johan Carlsson27 28 26 26 25 24 26,0156
 81 79 82 78 82 82 26,9484
 
4Sundbybergs BGK Lag 3V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Björn Nilsson27 28 27 28 27 25 27,0162
 Fredrik Nilsson25 25 28 27 27 29 26,8161
 Lukas Syrén26 27 26 31 29 27 27,7166
 78 80 81 86 83 81 27,2489
 
5Gullbergsbro BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Henrik Arvidsson26 28 29 29 25 27 27,3164
 Rasmus Bergqvist26 25 26 25 24 29 25,8155
 Robin Andersson27 28 30 30 29 30 29,0174
 79 81 85 84 78 86 27,4493
 
6Askims BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Anders Lönnkvist25 29 26 30 29 31 28,3170
 Gunnar Bengtsson26 26 27 26 26 28 26,5159
 Staffan Thulin28 31 28 27 30 24 28,0168
 79 86 81 83 85 83 27,6497
 
7Sundsvalls BGK Lag 3V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 André Söderlund27 33 29 34 26 26 29,2175
 Eddie Söderlund29 26 25 27 28 25 26,7160
 Joakim Ring27 24 26 32 27 27 27,2163
 83 83 80 93 81 78 27,7498
 
8Linköpings BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Mikael Poduschkin26 25 27 25 31 26 26,7160
 Ove Halén28 28 29 30 31 29 29,2175
 Patrik Wass29 30 26 30 25 25 27,5165
 83 83 82 85 87 80 27,8500
 
9Uppsala BGKV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Elin Spets29 32 30 30 32 30 30,5183
 Jill Spets28 25 24 26 27 28 26,3158
 Linus Armandsson25 26 28 27 29 25 26,7160
 82 83 82 83 88 83 27,8501
 
10Sundsvalls BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Oscar Holmlund25 26 25 30 30 28 27,3164
 Peter Söderlund27 29 27 28 27 28 27,7166
 Thomas Holmlund25 29 31 30 29 28 28,7172
 77 84 83 88 86 84 27,9502
 
11Skoghalls BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Alexander Princis27 32 27 28 25 26 27,5165
 Marcus Ljungblad28 31 28 27 28 29 28,5171
 Rebecka Johansson27 30 30 25 27 28 27,8167
 82 93 85 80 80 83 27,9503
 
12Sundbybergs BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Christian Söderqvist28 27 26 25 26 32 27,3164
 Marco Arancibia28 28 26 30 26 30 28,0168
 Martin Holmlund31 26 31 26 26 31 28,5171
 87 81 83 81 78 93 27,9503
 
13Umeå BGKV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Anders Lindström32 32 24 25 29 27 28,2169
 Jacob Lindström27 28 28 32 23 30 28,0168
 Theodor Vikström32 29 26 25 28 28 28,0168
 91 89 78 82 80 85 28,1505
 
14Sundsvalls BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Henrik Edfeldt29 27 28 23 29 31 27,8167
 Jonathan Näslund28 29 30 26 25 30 28,0168
 Rasmus Lundgren29 28 27 28 30 30 28,7172
 86 84 85 77 84 91 28,2507
 
15Askims BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Pauli Kuikka30 24 27 25 28 30 27,3164
 Pär Hinds30 34 29 28 27 32 30,0180
 Robert Majlöv26 27 28 28 28 29 27,7166
 86 85 84 81 83 91 28,3510
 
16Gullbergsbro BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Isabell Möller29 29 25 32 29 34 29,7178
 Mats Eisenschmidt28 25 27 29 30 27 27,7166
 Roger Njord25 29 27 27 27 31 27,7166
 82 83 79 88 86 92 28,3510
 
17Eskilstuna BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Bengt Ohlsson31 28 27 28 34 28 29,3176
 Bertil Ohlsson23 31 30 25 26 29 27,3164
 Tommy Blixt33 30 30 30 27 26 29,3176
 87 89 87 83 87 83 28,7516
 
18MGK WarbergV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Christopher Ihrmark30 31 27 29 32 30 29,8179
 Milan Bilén28 28 28 24 26 27 26,8161
 Staffan Lundblad30 30 30 27 31 28 29,3176
 88 89 85 80 89 85 28,7516
 
19Haga BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Mattias Karlsson30 31 28 30 27 30 29,3176
 Mikael Johansson29 25 24 25 27 29 26,5159
 Tommy Gustafsson28 31 27 29 34 33 30,3182
 87 87 79 84 88 92 28,7517
 
20Skoghalls BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Amanda Eriksson26 29 30 29 26 32 28,7172
 Elias Kandevik27 25 30 31 34 27 29,0174
 Marcus Eriksson29 29 27 28 27 34 29,0174
 82 83 87 88 87 93 28,9520
 
21Eskilstuna BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Albin Gustavsson Ekebom31 33 32 31 30 35 32,0192
 Hilda Gustavsson Ekebom32 31 26 28 27 31 29,2175
 Lena Brown29 30 33 31 30 34 31,2187
 92 94 91 90 87 100 30,8554
 
22Linköpings BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Fredrik Hasselgren27 31 30 28 25 26 27,8167
 Lars Asp35 34 32 32 34 33 33,3200
 Raynor Börjesson29 31 35 32 30 32 31,5189
 91 96 97 92 89 91 30,9556

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.12