SAGM Norrköping 2025


Huvudsida | Startschema | oldtimers dam | oldtimers herr | damjunior | herrjunior | dam, öppen | herr, öppen | Lag - 3-manna | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Snitt Tot Diff Par
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK H 27 26 26 23 21 25 24,7 148 6 -68
2 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK H 25 24 24 26 25 26 25,0 150 2 -66
3 Kevin Sundström Sundbybergs BGK H 24 25 26 25 26 26 25,3 152 2 -64
4 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK H 26 25 26 25 24 29 25,8 155 5 -61
5 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK H 27 24 25 27 26 27 26,0 156 3 -60
6 Johan Carlsson Haga BGK OH 27 28 26 26 25 24 26,0 156 4 -60
7 Christer Söderlund Tyresö BGK OH 26 26 28 26 26 25 26,2 157 3 -59
8 Björn Carrö Södertälje BGK OH 24 24 27 27 26 29 26,2 157 5 -59
9 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK HJ 26 25 28 23 26 29 26,2 157 6 -59
10 Patrik Eliasson Tyresö BGK OH 27 24 27 26 27 27 26,3 158 3 -58
11 Jill Spets Uppsala BGK DJ 28 25 24 26 27 28 26,3 158 4 -58
12 Roger Svensson Tyresö BGK OH 27 23 24 26 31 27 26,3 158 8 -58
13 Gunnar Bengtsson Askims BGK H 26 26 27 26 26 28 26,5 159 2 -57
14 Mikael Johansson Haga BGK OH 29 25 24 25 27 29 26,5 159 5 -57
15 Eric Bohlin Tantogårdens BGK H 28 27 29 23 24 28 26,5 159 6 -57
16 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK H 29 26 25 27 28 25 26,7 160 4 -56
Linus Armandsson Uppsala BGK HJ 25 26 28 27 29 25 26,7 160 4 -56
18 Mikael Poduschkin Linköpings Bangolfklubb H 26 25 27 25 31 26 26,7 160 6 -56
19 Christer Timvik Haga BGK OH 25 24 31 25 27 28 26,7 160 7 -56
20 Milan Bilén MGK Warberg OH 28 28 28 24 26 27 26,8 161 4 -55
21 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK OH 25 25 28 27 27 29 26,8 161 4 -55
22 Albin Leanders Hofors BGK HJ 26 23 28 28 25 31 26,8 161 8 -55
23 Björn Nilsson Sundbybergs BGK OH 27 28 27 28 27 25 27,0 162 3 -54
24 Martin Lundell Olofströms BGK OH 27 26 29 27 29 25 27,2 163 4 -53
25 Carolin Svensson Tyresö BGK D 25 29 29 26 26 28 27,2 163 4 -53
26 Joakim Ring Sundsvalls BGK H 27 24 26 32 27 27 27,2 163 8 -53
27 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK H 26 28 29 29 25 27 27,3 164 4 -52
28 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK HJ 25 26 25 30 30 28 27,3 164 5 -52
29 Pauli Kuikka Askims BGK OH 30 24 27 25 28 30 27,3 164 6 -52
30 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK H 28 27 26 25 26 32 27,3 164 7 -52
31 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK OH 23 31 30 25 26 29 27,3 164 8 -52
32 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb OH 29 30 26 30 25 25 27,5 165 5 -51
33 Alexander Princis Skoghalls BGK H 27 32 27 28 25 26 27,5 165 7 -51
34 Peter Söderlund Sundsvalls BGK OH 27 29 27 28 27 28 27,7 166 2 -50
35 Robert Majlöv Askims BGK OH 26 27 28 28 28 29 27,7 166 3 -50
36 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK OH 28 25 27 29 30 27 27,7 166 5 -50
37 Lukas Syrén Sundbybergs BGK H 26 27 26 31 29 27 27,7 166 5 -50
38 Carl Elfström Tuve Tigers BGK HJ 25 28 27 30 26 30 27,7 166 5 -50
39 Roger Njord Gullbergsbro BGK OH 25 29 27 27 27 31 27,7 166 6 -50
40 Rebecka Johansson Skoghalls BGK D 27 30 30 25 27 28 27,8 167 5 -49
41 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb H 27 31 30 28 25 26 27,8 167 6 -49
42 Michael Karlsson Olofströms BGK OH 26 26 31 29 30 25 27,8 167 6 -49
43 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK H 29 27 28 23 29 31 27,8 167 8 -49
44 Marco Arancibia Sundbybergs BGK OH 28 28 26 30 26 30 28,0 168 4 -48
45 Daniel Westholm Haga BGK H 29 27 25 27 30 30 28,0 168 5 -48
46 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK HJ 28 29 30 26 25 30 28,0 168 5 -48
47 Anders Näslund Sundsvalls BGK OH 28 31 25 28 27 29 28,0 168 6 -48
48 Staffan Thulin Askims BGK OH 28 31 28 27 30 24 28,0 168 7 -48
Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb HJ 32 29 26 25 28 28 28,0 168 7 -48
50 Nils Matton Skoghalls BGK HJ 25 30 30 29 23 31 28,0 168 8 -48
51 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb H 27 28 28 32 23 30 28,0 168 9 -48
52 Anders Lindström Umeå Bangolfklubb OH 32 32 24 25 29 27 28,2 169 8 -47
53 Anders Lönnkvist Askims BGK OH 25 29 26 30 29 31 28,3 170 6 -46
54 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK OH 26 26 32 32 27 27 28,3 170 6 -46
55 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK H 28 31 28 27 28 29 28,5 171 4 -45
56 Martin Holmlund Sundbybergs BGK OH 31 26 31 26 26 31 28,5 171 5 -45
57 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK D 33 27 24 30 28 29 28,5 171 9 -45
58 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK H 29 28 27 28 30 30 28,7 172 3 -44
59 Elias Wejsfelt BGK Linjen HJ 28 28 28 28 28 32 28,7 172 4 -44
60 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK OH 25 29 31 30 29 28 28,7 172 6 -44
61 Amanda Eriksson Skoghalls BGK DJ 26 29 30 29 26 32 28,7 172 6 -44
62 Bror Wallén Eskilstuna BGK OH 29 33 27 28 25 31 28,8 173 8 -43
63 Robin Andersson Gullbergsbro BGK H 27 28 30 30 29 30 29,0 174 3 -42
64 Marcus Eriksson Skoghalls BGK OH 29 29 27 28 27 34 29,0 174 7 -42
Håkan Robertsson Örebro BGK OH 28 26 30 28 29 33 29,0 174 7 -42
66 Johan Andersson Örebro BGK OH 32 30 30 30 23 29 29,0 174 9 -42
67 Elias Kandevik Skoghalls BGK HJ 27 25 30 31 34 27 29,0 174 9 -42
68 Malin Vikström Umeå Bangolfklubb OD 30 30 29 27 30 29 29,2 175 3 -41
69 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb OH 28 28 29 30 31 29 29,2 175 3 -41
70 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK DJ 32 31 26 28 27 31 29,2 175 6 -41
71 André Söderlund Sundsvalls BGK H 27 33 29 34 26 26 29,2 175 8 -41
72 Carina Lindström Umeå Bangolfklubb OD 31 28 31 29 29 28 29,3 176 3 -40
73 Alison Spets Uppsala BGK D 30 31 28 28 28 31 29,3 176 3 -40
74 Mattias Karlsson Haga BGK OH 30 31 28 30 27 30 29,3 176 4 -40
Staffan Lundblad MGK Warberg OH 30 30 30 27 31 28 29,3 176 4 -40
76 Annelie Lundell Malmö BGK OD 28 28 28 30 33 29 29,3 176 5 -40
77 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK OH 30 29 31 32 27 27 29,3 176 5 -40
78 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK OH 31 28 27 28 34 28 29,3 176 7 -40
Tommy Blixt Eskilstuna BGK OH 33 30 30 30 27 26 29,3 176 7 -40
80 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK HJ 29 30 33 28 29 29 29,7 178 5 -38
81 Isabell Möller Gullbergsbro BGK D 29 29 25 32 29 34 29,7 178 9 -38
82 Eric Fandén Sundbybergs BGK H 29 31 31 30 29 29 29,8 179 2 -37
83 Ginalyn Robertsson Örebro BGK OD 31 30 29 28 32 29 29,8 179 4 -37
84 Christopher Ihrmark MGK Warberg H 30 31 27 29 32 30 29,8 179 5 -37
85 Pär Hinds Askims BGK OH 30 34 29 28 27 32 30,0 180 7 -36
86 Lars Lindeberg BGK Linjen OH 33 23 36 31 27 30 30,0 180 13 -36
87 Devin Fandén Sundbybergs BGK H 33 32 27 31 29 29 30,2 181 6 -35
88 Tommy Gustafsson Haga BGK OH 28 31 27 29 34 33 30,3 182 7 -34
89 Elin Spets Uppsala BGK DJ 29 32 30 30 32 30 30,5 183 3 -33
90 Jenny Söderqvist Linköpings Bangolfklubb OD 30 29 33 30 31 30 30,5 183 4 -33
91 Kristina Svensson Uppsala BGK OD 34 29 28 30 33 29 30,5 183 6 -33
92 Mari Hinds Askims BGK OD 30 33 32 32 26 30 30,5 183 7 -33
93 Jan Söderqvist Södertälje BGK OH 34 31 32 30 29 27 30,5 183 7 -33
94 Robin Meyer Örebro BGK H 28 28 31 34 30 33 30,7 184 6 -32
95 Håkan Berg BGK VK-78 OH 28 29 33 31 32 33 31,0 186 5 -30
96 Moa Björklund Tantogårdens BGK DJ 32 32 31 33 27 31 31,0 186 6 -30
97 Lena Brown Eskilstuna BGK OD 29 30 33 31 30 34 31,2 187 5 -29
98 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb OH 29 31 35 32 30 32 31,5 189 6 -27
99 Björn Pettersson Linköpings Bangolfklubb OH 33 29 30 32 31 35 31,7 190 6 -26
100 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK HJ 31 33 32 31 30 35 32,0 192 5 -24
101 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK OD 32 30 34 32 30 36 32,3 194 6 -22
102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping OH 36 29 33 34 30 34 32,7 196 7 -20
103 Mikael Laweby Linköpings Bangolfklubb OH 36 36 36 30 28 31 32,8 197 8 -19
104 Yaowaret Thananoi Askims BGK OD 32 36 31 35 34 30 33,0 198 6 -18
105 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK OD 36 39 29 32 30 32 33,0 198 10 -18
106 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb OH 35 34 32 32 34 33 33,3 200 3 -16
107 Torbjörn Schilling Örebro BGK OH 31 32 36 34 36 34 33,8 203 5 -13
108 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb OH 31 38 31 37 34 33 34,0 204 7 -12
109 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb OH 35 33 32 35 34 36 34,2 205 4 -11
110 Alexander Berg BGK VK-78 H 40 42 41 37 41 37 39,7 238 5 +22

Huvudsida | Startschema | oldtimers dam | oldtimers herr | damjunior | herrjunior | dam, öppen | herr, öppen | Lag - 3-manna | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla