OTSM 2025 Malmö

Uppdaterad: 2025-07-12   14:47Hämta nya sidor automatiskt

Välkomna till OT-SM i Malmö 2025

Starttid 08:00 alla dagar.
Ingen träning tävlingsdagarnas morgon.

Startgrupper onsdag och torsdag
Grupp 1: Herrveteraner
Grupp 2: Damveteraner, Oldgirls, Oldboys

Onsdag 9/7
Två varv för alla
Grupp 1 startar 08:00, Grupp 2 tidigast 11.45
Onsdagens spel avslutat kl 16.25
Torsdag 10/7
Två varv för alla
Grupp 2 startar 08:00, Grupp 1 tidigast 11.30
Torsdagens spel avslutat kl 16.35
Fredag 11/7
2 varv för alla, ej startgrupper
Starttid 08.00.Startordning HV-DV-OG-OB
Fredagens spel avslutat kl 16.40
Lördag 12/7
24 herrveteraner, 24 oldboys, 12 damveteraner, 12 oldgirls plus de med samma resultat spelar 2 finalvarv.
Starttid 08.00.Startordning HV-DV-OG-OB
Lördagens spel avslutat kl 14.40
Omvänd startordning (Ludvika) efter varv 2,4,6 och 7.

3-mannalagtävlingen avslutas efter 6 varv. Se lagen längst ner på sidan.

SM-sidan

Sudden om tredjeplats i Herrveteraner mellan Mats Jänsby och Kenneth Gustavsson kommer att starta kl 13.15

Resultat

Herrveteran
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Göran Widlert BGK Jönköping 35 36 36 35 32 38 42 38 36,5 10 292
2 Tommy Bertelson BGK VK-78 37 33 42 41 37 32 41 30 36,6 12 293
3 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 49 37 44 34 35 31 36 34 37,5 18 300 Sudden death
4 Kenneth Gustavsson Linköpings Bangolfklubb 41 40 29 50 32 35 36 37 37,5 21 300 Sudden death
5 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 35 32 42 34 49 38 33 38 37,6 17 301
6 Håkan Robertsson Örebro BGK 38 36 45 31 38 36 44 42 38,8 14 310
7 Bror Wallén Eskilstuna BGK 39 45 40 39 39 42 39 31 39,3 14 314
8 Mats Olsson BGK Kärnan 39 42 43 46 37 34 40 34 39,4 12 315
9 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 38 38 32 40 46 40 40 41 39,4 14 315
10 Roger Njord Gullbergsbro BGK 31 45 39 36 39 37 47 42 39,5 16 316
11 Lars Rehn Södertälje BGK 39 34 43 41 35 43 45 41 40,1 11 321
12 Rune Pousette Enköpings BGK 40 41 40 35 44 53 37 35 40,6 18 325
13 Björn Carrö Södertälje BGK 48 47 37 42 40 39 35 41 41,1 13 329
14 Ronny Granholm Askims BGK 36 39 43 43 40 41 46 42 41,3 10 330
15 Raimo Hagelberg Olofströms BGK 47 44 37 33 45 43 39 45 41,6 14 333
16 Janos Czifrik Malmö BGK 42 34 46 39 38 39 46 50 41,8 16 334
17 Lennart Johnsson Askims BGK 43 41 40 49 49 38 37 38 41,9 12 335
18 Anders Andersson Sjövikens IF 44 32 51 44 41 38 37 49 42,0 19 336
19 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 41 44 39 44 44 36 49 43 42,5 13 340
20 Anders Schack Gullbergsbro BGK 45 37 45 36 43 40 49 46 42,6 13 341
21 Kent Kirkegaard BGK Linjen 51 44 46 42 36 38 41 45 42,9 15 343
22 Mart Käsper Staffanstorps BGK 54 41 42 37 40 36 54 52 44,5 18 356
23 Kjell Karlsson Kulladals BGK 38 41 46 44 49 42 49 48 44,6 11 357
24 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 53 36 47 36 52 38 42 54 44,8 18 358
Kval - 24 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
25 Thomas Bladh Sjövikens IF 47 41 44 43 41 47 43,8 6 263
26 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb 46 35 49 38 44 54 44,3 19 266
27 Hasse Pilquist BGK Jönköping 51 39 46 42 44 45 44,5 12 267
28 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 48 43 50 45 35 46 44,5 15 267
29 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 45 48 42 39 42 54 45,0 15 270
30 Benny Eriksson BGK VK-78 41 45 50 46 47 44 45,5 9 273
31 Michael Karlsson Olofströms BGK 42 39 42 46 57 51 46,2 18 277
32 Sture Nordblom Ersta MGK 39 53 47 44 47 48 46,3 14 278
33 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 54 40 55 41 44 44 46,3 15 278
34 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 49 52 51 48 37 54 48,5 17 291
35 Peer Rudbaek Hansen Malmö BGK 45 51 41 59 53 47 49,3 18 296
36 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 49 54 43 57 49 45 49,5 14 297
37 Ulf Westholm Malmö BGK 44 54 43 50 58 48 49,5 15 297
38 Patric Fransson Asarums BGK 56 49 50 48 45 52 50,0 11 300
39 Jan-Olov Karlsson MGK 49 Nyköping 65 49 45 51 56 47 52,2 20 313
40 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 41 53 44 66 52 58 52,3 25 314
41 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 59 51 51 46 59 55 53,5 13 321
42 Sven Nilsson Kulladals BGK 57 58 49 58 51 50 53,8 9 323
43 Rolf Hiller BGK Kärnan 59 58 56 52 47 51 53,8 12 323
44 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 62 55 49 46 55 57 54,0 16 324
45 Jan Söderqvist Södertälje BGK 68 38 56 53 57 59 55,2 30 331
46 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 59 64 57 56 59 42 56,2 22 337
47 Thomas Kron Eskilstuna BGK 59 48 63 55 71 41 56,2 30 337
48 Stefan Paulsson Malmö BGK 61 50 55 66 59 57 58,0 16 348
49 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 63 61 55 52 53 66 58,3 14 350
50 Stig-Åke Persson Malmö BGK 59 69 63 58 49 52 58,3 20 350
51 Jan Magnusson Malmö BGK 73 62 63  9 3         65,4 11 207 Brutit
52 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 49 54             51,5 5 103 Brutit

Damveteran
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 42 32 50 42 35 45 37 38 40,1 18 321
2 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 34 36 40 46 50 34 46 37 40,4 16 323
3 Lena Nilsson BGK Kärnan 49 44 47 31 39 44 40 44 42,3 18 338
4 Lena Brown Eskilstuna BGK 41 38 53 45 45 56 43 54 46,9 18 375
5 Eva Johansson Göteborg BGK 45 52 46 54 40 56 50 46 48,6 16 389
6 Ingela Norlin BGK Linjen 53 41 62 46 45 49 46 59 50,1 21 401
7 Agneta Harrysson Asarums BGK 55 38 48 44 42 53 68 59 50,9 30 407
8 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 53 64 47 46 71 49 45 47 52,8 26 422
9 Eva Dürholt BGK Linjen 53 50 54 58 54 65 57 61 56,5 15 452
10 Lena Nordblom Ersta MGK 60 69 73 70 70 67 67 74 68,8 14 550
11 Annelie Lundell Malmö BGK 45 45 41 54         46,3 13 185 Brutit

Oldgirls
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Ingela Eriksson Djulö BGK 49 45 40 41 39 36 47 54 43,9 18 351
2 Maria Möller Gullbergsbro BGK 49 52 53 46 38 52 47 43 47,5 15 380
3 Andrea Schmalzried Uppsala BGK 43 54 54 43 55 49 54 43 49,4 12 395
4 Maria Gyllander Mosås BGK 62 48 47 44 38 57 56 44 49,5 24 396
5 Helene Björlin BGK Linjen 51 51 40 54 40 61 52 57 50,8 21 406
6 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 54 54 53 46 55 44 50 61 52,1 17 417
7 Binh Kron Eskilstuna BGK 54 57 57 56 45 49 55 50 52,9 12 423

Oldboys
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Daniel Ågren Södertälje BGK 37 36 36 40 39 40 32 28 36,0 12 288
2 Peter Eriksson Skoghalls BGK 34 30 43 42 35 37 38 35 36,8 13 294
3 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 35 37 43 39 37 38 37 34 37,5 9 300
4 Stefan Borg Sundbybergs BGK 34 40 38 39 46 38 36 30 37,6 16 301
5 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 36 35 43 34 36 32 44 42 37,8 12 302
6 Magnus Jeppsson Malmö BGK 46 34 38 36 34 42 33 39 37,8 13 302
7 Mathias Hallqvist BGK Jönköping 37 40 34 32 33 38 37 51 37,8 19 302
8 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 40 42 38 39 40 41 39 39 39,8 4 318
9 Bo Göran Svensson Kulladals BGK 37 44 36 45 39 36 39 42 39,8 9 318
10 Jari Luhanko Malmö BGK 38 45 39 44 36 39 49 37 40,9 13 327
11 Peter Lindqvist Djulö BGK 37 47 37 48 49 47 41 39 43,1 12 345
12 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 46 40 45 45 35 45 51 49 44,5 16 356
13 Lars Lindeberg BGK Linjen 58 51 40 50 45 41 41 33 44,9 25 359
14 Johan Kessels Sjövikens IF 51 47 48 48 46 44 35 45 45,5 16 364
15 Stefan Bertmyr BGK Linjen 51 46 50 47 51 49 53 45 49,0 8 392
16 Kristian Magnusson Malmö BGK 61 49 60 53 46 48 56 38 51,4 23 411
17 Kent Hallberg Hjelmsjö BGK 68 66 42 47 49 49 55 36 51,5 32 412
18 Lars Josefsson Gullbergsbro BGK 53 59 66 52 49 46 51 47 52,9 20 423
19 Mattias Wik Malmö BGK 66 47 63 55 53 55 54 43 54,5 23 436
20 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK 64 55 76 61 62 61 64 64 63,4 21 507
21 Lars Isberg Malmö BGK 42 50 40 39 47 43 34   42,1 16 295 Brutit

Lag
Lagklass
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
1BGK Jönköping123 115 116 109 109 121 38,5693
2Gullbergsbro BGK114 118 123 116 124 102 38,7697
3Södertälje BGK124 117 116 123 114 122 39,8716
4Sjövikens IF122 119 134 121 119 114 40,5729
5Malmö BGK 1126 129 117 119 117 124 40,7732
6MGK49 Nyköping 1129 114 135 114 133 123 41,6748
7Eskilstuna BGK118 121 125 124 130 138 42,0756
8Sundbybergs BGK 1124 136 128 131 127 128 43,0774
9BGK Kärnan147 144 146 129 123 129 45,4818
10BGK Linjen 2160 141 136 139 132 128 46,4836
11Sundbybergs BGK 2157 148 146 131 153 134 48,3869
12BGK Linjen 1157 142 156 158 139 175 51,5927
13MGK49 Nyköping 2180 168 141 143 182 153 53,7967
14Malmö BGK 3164 173 161 174 166 157 55,3995
15Malmö BGK 2132 130 128 152 91 36 86 36 44,9719 288Brutit


 
1BGK JönköpingV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Göran Widlert35 36 36 35 32 38 35,3212
 Hasse Pilquist51 39 46 42 44 45 44,5267
 Mathias Hallqvist37 40 34 32 33 38 35,7214
 123 115 116 109 109 121 38,5693
 
2Gullbergsbro BGKV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Mats Jänsby49 37 44 34 35 31 38,3230
 Roger Njord31 45 39 36 39 37 37,8227
 Linda Lundberg34 36 40 46 50 34 40,0240
 114 118 123 116 124 102 38,7697
 
3Södertälje BGKV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Björn Carrö48 47 37 42 40 39 42,2253
 Daniel Ågren37 36 36 40 39 40 38,0228
 Lars Rehn39 34 43 41 35 43 39,2235
 124 117 116 123 114 122 39,8716
 
4Sjövikens IFV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Johan Kessels51 47 48 48 46 44 47,3284
 Lars Peter Nilsson35 37 43 39 37 38 38,2229
 Per Olof Isaksson36 35 43 34 36 32 36,0216
 122 119 134 121 119 114 40,5729
 
5Malmö BGK 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Jari Luhanko38 45 39 44 36 39 40,2241
 Lars Isberg42 50 40 39 47 43 43,5261
 Magnus Jeppsson46 34 38 36 34 42 38,3230
 126 129 117 119 117 124 40,7732
 
6MGK49 Nyköping 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Jan Åke Andersson54 40 55 41 44 44 46,3278
 Mikael Karlsson35 32 42 34 49 38 38,3230
 Ulf Swedberg40 42 38 39 40 41 40,0240
 129 114 135 114 133 123 41,6748
 
7Eskilstuna BGKV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Tommy Blixt38 38 32 40 46 40 39,0234
 Bror Wallén39 45 40 39 39 42 40,7244
 Lena Brown41 38 53 45 45 56 46,3278
 118 121 125 124 130 138 42,0756
 
8Sundbybergs BGK 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Kjell-Ove Malm49 52 51 48 37 54 48,5291
 Micke Jonsson41 44 39 44 44 36 41,3248
 Stefan Borg34 40 38 39 46 38 39,2235
 124 136 128 131 127 128 43,0774
 
9BGK KärnanV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Mats Olsson39 42 43 46 37 34 40,2241
 Rolf Hiller59 58 56 52 47 51 53,8323
 Lena Nilsson49 44 47 31 39 44 42,3254
 147 144 146 129 123 129 45,4818
 
10BGK Linjen 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Kent Kirkegaard51 44 46 42 36 38 42,8257
 Lars Lindeberg58 51 40 50 45 41 47,5285
 Stefan Bertmyr51 46 50 47 51 49 49,0294
 160 141 136 139 132 128 46,4836
 
11Sundbybergs BGK 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Anders Jakobsson53 36 47 36 52 38 43,7262
 Marco Arancibia59 64 57 56 59 42 56,2337
 Peter Wahlberg45 48 42 39 42 54 45,0270
 157 148 146 131 153 134 48,3869
 
12BGK Linjen 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Eva Dürholt53 50 54 58 54 65 55,7334
 Helene Björlin51 51 40 54 40 61 49,5297
 Ingela Norlin53 41 62 46 45 49 49,3296
 157 142 156 158 139 175 51,5927
 
13MGK49 Nyköping 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Guy Johansson62 55 49 46 55 57 54,0324
 Illi Karlsson53 64 47 46 71 49 55,0330
 Jan-Olov Karlsson65 49 45 51 56 47 52,2313
 180 168 141 143 182 153 53,7967
 
14Malmö BGK 3V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Stefan Paulsson61 50 55 66 59 57 58,0348
 Stig-Åke Persson59 69 63 58 49 52 58,3350
 Ulf Westholm44 54 43 50 58 48 49,5297
 164 173 161 174 166 157 55,3995
 
15Malmö BGK 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Annelie Lundell45 45 41 54     46,3185
 Janos Czifrik42 34 46 39 38 39 39,7238
 Peer Rudbaek Hansen45 51 41 59 53 47 49,3296
 132 130 128 152 91 36 86 36 44,9719

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.12